युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | DAIHATSU |
| Model Number: | S75/S76 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| Material: | Forging or Casting | OEM: | 13401-87715 |
|---|---|---|---|
| Appliion: | DAIHATSU S75/S76 | PACKAGE: | 28cm x 22cm x 8cm |
| G.W: | 25KGS | ||
| प्रमुखता देना: | car engine crankshaft,high performance crankshafts |
||
1984-1986 For Daihatsu Hijet S75 CB Crankshaft
CRANKSHAFT LIST:
| BRAND | ITEM | TOTAL LENGTH(mm) | MAIN BEARING(mm) | ROD DISMETER(mm) | CENTER DISTANCE(mm) | MATERIAL |
| Isuzu | 4JA1 | 563 | 60 | 53 | 46 | Casting |
| 4JB1 | 563 | 70 | 53 | 51 | Casting/Forging | |
| 4JB1T | 563 | 70 | 64 | 55 | Forging | |
| 4JG2 | 563 | 70 | 53 | 53.5 | Casting | |
| 4BC2 | 646 | 76 | 64 | 50 | Casting | |
| 4BD1 | 647.5 | 80 | 64 | 59 | Casting | |
| 4BE1 | 646 | 76 | 64 | 52.5 | Casting | |
| 4HF1 | 661 | 82 | 66 | 55 | Casting/Forging | |
| 4BG1 | 646 | 80 | 64 | 62.5 | Casting | |
| C240 | 563 | 70 | 53 | 51 | Casting | |
| Mitsubishi | 4D30 | 647 | 78 | 60 | 52.5 | Casting |
| 4D31 | 647 | 78 | 60 | 53 | Casting/Forging | |
| 4D32 | 647 | 78 | 60 | 53 | Casting/Forging | |
| 4D33 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 | Casting/Forging | |
| 4D34 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 | Casting/Forging | |
| 4D56/T | 555 | 66 | 53 | 47.5 | Forging | |
| 4D56T-2 | 555 | 66 | 53 | 50 | Forging | |
| 4G63 | 469.5 | 57 | 45 | 44 | Casting/Forging | |
| 4G64 | 469.5 | 57 | 45 | 50 | Casting/Forging | |
| 4G93 | 476 | 50 | 45 | 44.5 | Casting/Forging | |
| 4G94 | 476 | 50 | 47 | 48 | Casting/Forging | |
| Nissan | KA24 | 532.5 | 60 | 50 | 48 | Casting |
| ZD25 | 608 | 70 | 59 | 47.5 | Casting/Forging | |
| QD32 | 594 | 71 | 57 | 51 | Casting | |
| TD27 | 582 | 71 | 57 | 46 | Casting | |
| Komatsu | 4D95S | 577 | 70 | 57 | 47.5 | Casting |
| 4D95L | 577 | 70 | 57 | 57.5 | Casting/Forging | |
| Toyota | 2Y | 550 | 58 | 48 | 39 | Casting |
| 3Y/4Y | 550 | 58 | 48 | 43 | Casting | |
| 22R | 584 | 60 | 53 | 44.5 | Casting | |
| 2E | 430 | 47 | 40 | 38.5 | Casting | |
| 1RZ/2RZ | 571 | 60 | 53 | 43 | Casting | |
| 3RZ | 571 | 60 | 53 | 47.5 | Casting | |
| 2TR | 577.5 | 60 | 53 | 47.5 | Casting/Forging | |
| 2L | 598 | 62 | 53 | 46 | Casting | |
| 2LT | 598 | 62 | 55 | 46 | Casting | |
| 3L/5L | 598 | 62 | 55 | 48 | Casting | |
| 1FZ | 790 | 71 | 57 | 51 | Casting | |
| 1KD | 608 | 70 | 59 | 47.5 | Forging | |
| Yanmar | 4TNV94/98 | 554.5 | 65 | 58 | 55 | Casting/Forging |
| 4TNE94/98 | 554.5 | 65 | 58 | 50 | Casting/Forging | |
| 4TNE84/88 | 512 | 50 | 48 | 43 | Casting/Forging | |
| 4TNV84/88 | 512 | 50 | 48 | 45 | Casting/Forging | |
| Mazda | MAZDA2.0 | 490.6 | 52 | 47 | 41.55 | Casting |
| MAZDA2.3 | 490.6 | 52 | 50 | 47 | Casting | |
| Hino | W04D | 650.5 | 73 | 62 | 59 | Forging |
NEW ARRIVAL
HYUNDAI D4CB CRANKSHAFT FORGING STEEL
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776