युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | MITSUBISHI |
| Model Number: | S4K |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| प्रोडक्ट का नाम: | CRANKSHAFT ; क्रैंकशाफ्ट; CRANK SHAFT ; क्रैंक शाफ्ट; | इंजन कोड: | S4K |
|---|---|---|---|
| ओई नं.: | 4W3989 ; 4W3579 | टिप्पणी: | CASTING IRON ; कास्टिंग आयरन; FORGING STEEL फोर्जिंग स्टील |
| प्रमुखता देना: | car engine crankshaft,diesel engine crankshaft |
||
मित्सुबिशी अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया जालीदार लोहा S4KT क्रैंकशाफ्ट 4W3989 4W3579 फोर्कलिफ्ट इंजन भाग।
| नमूना | OEM | एनडब्ल्यू (किग्रा) | लंबाई (मिमी) | मुख्य जर्नल (मिमी) | रॉड जर्नल (मिमी) | स्ट्रोक (मिमी) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4D30/4D31 | एमडी012320/एमडी013667 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 4डी32 | एमडी187921 | 27 | 682.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 4डी33/4डी34 | ME018297 / ME913668 | 28 | 682.5 | 78 | 60 | 57.5 |
| 4D34T | MEO013668 | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 57.5 |
| 4डी35 | ME013680 | 28.5 | 682.5 | 78 | 65 | 60 |
| 4D56U | 1100ए135 | 19.5 | 554.5 | 66 | 57 | 47.5 |
| 4डी56 | एमडी374409/एमएफ102601 | 18.75 | 554.5 | 66 | 53 | 47.5 |
| 4जी15 | 23111-21050 | 10.5 | 440.5 | 48 | 42 | 41 |
| 4M40 | ME202013 / ME203551 | 18.5 | 582 | 68 | 54 | 50 |
| एस6एस | 39.35 | 802.5 | 78 | 58 | 60 | |
| एस4एस | 32A20-00080/32A20-00010 | 27.4 | 587.5 | 78 | 58 | 60 |
| 4डी130 | 67 | 963 | 95 | 75 | 90 | |
| S6K | 3432010011/517671 | 51 | 925 | 90 | 60 | 65 |
| S4K | 4W3989/4W3579 | 34.6 | 654 | 90 | 60 | 65 |
| S4E | 34420-01002 | 23 | 614 | 75 | 58 | 47 |
| एस4एफ | 22 | 614 | 75 | 58 | 49 | |
| 6डी14/15 | एमडी032364/032800 | 53.7 | 1011 | 80 | 65 | 57.5 |
| 6डी16 | ME072632 / ME072197 | 55 | 969 | 80 | 65 | 57.5 |
| 6डी16टी | एमई130937 | 54.5 | 968 | 84 | 70 | 57.5 |
| 6डी17 | ME072197/23100-93072 | 57 | 969 | 80 | 65 | 62.5 |
| 6डी31/6डी31टी | ME082505 | 40.5 | 922.5 | 78 | 60 | 52.5 |
| 6डी34 | एमई300086 | 43 | 925.5 | 78 | 65 | 57.5 |
| 6डी22 | ME999368 | 97 | 1140 | 100 | 84 | 70 |
| 6डी24 | 101 | 1136 | 110 | 84 | 75 | |
| 8DC91 | ME996186 | 95 | 933.5 | 100 | 90 | 70 |
| 6डी40 | 96 | 1168 | 100 | 84 | 70 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776