युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| Place of Origin: | ZHEJIANG, CHINA |
| ब्रांड नाम: | For Hino |
| मॉडल संख्या: | W06D |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| सामग्री: | आयरन कास्टिंग | लागू करना: | Hino ट्रक FC144 फ्लेटर ट्रक |
|---|---|---|---|
| वर्ष: | 1983-1992 | इंजन: | W06D |
| ईंधन: | डीजल | ||
| प्रमुखता देना: | कार सिलेंडर सिर,high performance crankshafts |
||
हिनो ट्रक एफसी 144 फ्लेटर 1983-1992 W06D के लिए W06D क्रैंकशाफ्ट
HINO CRANKSHAFT संदर्भ के लिए:
| क्रमांक | उत्पाद का नाम | बैलेंस ब्लॉक / गियर | पूरी लम्बाई | धुरी का आकार | संपर्क | सनक | टिप्पणियों |
| 1 | EF750 | प्रतिभार | 917.5 | 110 | 84 | 71 | |
| 2 | EF750T | प्रतिभार | 999 | 110 | 84 | 71 | |
| 3 | EH700 | 944 | 74 | 65 | 56.5 | ||
| 4 | EK100 | 1272.5 | 90 | 84 | 75 | ||
| 5 | EK100T | 1349.5 | 90 | 84 | 75 | ||
| 6 | EM100 | 994 | 90 | 75 | 65 | ||
| 7 | EP100 | 994 | 90 | 75 | 65 | ||
| 8 | H07C / H07CT / H06CT | 943 | 80 | 65 | 59 | ||
| 9 | H07D | 943 | 80 | 65 | 65 | ||
| 10 | K13C | 1272.5 | 90 | 84 | 75 | ||
| 1 1 | J05C / J05E / J05T | 638 | 80 | 65 | 65 | ||
| 12 | J08C / J08E | 891.5 | 80 | 65 | 65 | ||
| 13 | P11C | 999.5 | 90 | 80 | 75 | ||
| 14 | P11C (नया) | दांतेदार गियर | 1021.5 | 90 | 80 | 75 | |
| 15 | W04D (6 छेद) | 651.5 | 73 | 62 | 59 | ||
| 16 | W04D (8 छेद) | 651.5 | 73 | 62 | 59 | ||
| 17 | W06D | 881 | 73 | 62 | 56.5 | ||
| 18 | W06E | 881 | 73 | 62 | 59 | ||



व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776