गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
ब्रांड नाम: | ISUZU |
Model Number: | 6HK1 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
Packaging Details: | Neutral Package |
Delivery Time: | 5-15 Days |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
प्रोडक्ट का नाम: | CRANKSHAFT ; क्रैंकशाफ्ट; CRANK SHAFT ; क्रैंक शाफ्ट; | इंजन कोड: | 6HK1 |
---|---|---|---|
ओई नं।: | 8-94396737-4 ; 8-94396737-4; 8-97603-004-0 8-97603-004-0 | सामग्री: | CASTING IRON ; कास्टिंग आयरन; FORGING STEEL फोर्जिंग स्टील |
प्रमुखता देना: | car engine crankshaft,diesel engine crankshaft |
Isuzu 6hk1 क्रैंकशाफ्ट 8-94396737-4, फोर्ज्ड स्टील 6HK1 इंजन क्रैंकशाफ्ट 8-97603-004-0
इसुजु के लिए क्रैंकशाफ्ट
नमूना |
ओईएम | एनडब्ल्यू (किलोग्राम) |
लंबाई (मिमी) |
मुख्य पत्रिका (मिमी) |
रॉड जर्नल (मिमी) |
स्ट्रोक (मिमी) |
4एचएफ1/4एचजी1 | 8-97033-171-2 8-9720263400 8-97112981-1 | 37.2 | 660 | 82 | 66 | 55 |
4एचके1/4एचई1टी | 8-98029270-5 | 45.5 | 662.5 | 82 | 73 | 62.5 |
4बीसी2 (डीबी33) | 5-12311-098-0 5-12310-161-0 | 27 | 646 | 76 | 64 | 50 |
4बीजी1 | 8-97112-981-2 8-94339895-0 | 36 | 647.5 | 80 | 64 | 62.5 |
4JA1 | 8-94455-240-1 | 18.5 | 563 | 60 | 53 | 46 |
4JB1 | 8944436620 892190927 | 21 | 563 | 70 | 53 | 51 |
4डीए1 | 21 | 563 | 70 | 53 | 51 | |
600पी | 21 | 563 | 70 | 53 | 51 | |
4JB1T | 8944436620 8-94453525-2 | 22 | 563.5 | 70 | 53 | 51 |
4BE1 | 8-94416-373-2 | 31 | 648 | 76 | 64 | 52.5 |
4JG1/4JG2 | 8-97023-182-1 | 24.5 | 564.5 | 70 | 53 | 53.5 |
C223 | 8-84118-829-0 | 17 | 561 | 60 | 53 | 46 |
C240 | 8-94139-670-0 | 21.7 | 565 | 70 | 53 | 51 |
C190 | 5-12310-188-0 | 17 | 563 | 60 | 53 | 42 |
4बीबी1 | 5123101880 | 29.2 | 646.5 | 76 | 64 | 55 |
4ZE1 | 89710-920-1 8-97107920-1 | 16 | 507 | 56 | 49 | 47.5 |
4ZD1 | 894135-164-1 8-94136164-0 | 18.4 | 506.5 | 56 | 49 | 45 |
4ZA1 | 8-94136-164-0 8-94101030-1 | 13.8 | 508.5 | 56 | 49 | 37.5 |
4ZB1 | 894156-835-1 | 16 | 506.5 | 56 | 49 | 41 |
4बीडी1 | 5-12310-163-0/1 | 31 | 650 | 80 | 64 | 59 |
4JJ1 | 8-97388-828-0 8-97383740-0 | 22.5 | 563.5 | 70 | 53 | 52 |
6BG1/6BG1T | 1-12310-448-0 | 43.5 | 892 | 80 | 64 | 62.5 |
6HE1 | 8-94395-125-0 | 54.2 | 915 | 82 | 66 | 62.5 |
6BB1(OLB) | 889 | 76 | 64 | 55 | ||
6BB1 (नया) | 889 | 80 | 64 | 55 | ||
6HK1 | 8-94396737-4 8-97603-004-0 | 56.5 | 915 | 82 | 73 | 62.5 |
6एचएच1 | 8-94395025-0 | 52.5 | 915 | 82 | 66 | 66 |
6क्यूए1 | 1238.5 | 92 | 80 | 75 | ||
6BD1T | 112310-4070 | 48.5 | 889 | 80 | 64 | 59 |
6BD1/DB58/6BF1 | 1-12310-473-0 | 42.5 | 892 | 80 | 64 | 59 |
10PC1 | 6206-3-11110 | 86 | 935.5 | 97 | 78 | 67.5 |
10PC1 | 91 | 935.5 | 97 | 78 | 67.5 | |
10पीई1 | 92.6 | 933 | 105 | 82 | 75 | |
10पीई1 | 95.6 | 933 | 105 | 82 | 75 | |
10पीडी1 | 751875542 | 92.6 | 933 | 105 | 82 | 75 |
10पीडी1 | 95.6 | 933 | 105 | 82 | 75 | |
12PC1 | 1-12111-419-2 | 81.5 | 1080.5 | 97 | 78 | 67.5 |
12पीडी1 | 1-12111-800-0 | 97.7 | 1080.5 | 105 | 82 | 75 |
6RB1 | 1-12310-503-2 | 104.5 | 1238.5 | 100 | 90 | 80 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776