गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | TOYOTA |
| Model Number: | 13B |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| उत्पाद का नाम: | इंजन crankshaft | आवेदन: | 13B |
|---|---|---|---|
| सं O.E।: | 13411-58030; 13401-58020 | ||
| प्रमुखता देना: | diesel engine crankshaft,high performance crankshafts |
||
टोयोटा 13B तस्वीरों के लिए क्रैंकशाफ्ट
टोयोटा | 13B | 13,411-58,030 / 13,401-58,020 | 26.8 | 635.5 | 70 | 61 | 52.5 |
| 14B | 13,401-58,030 | 30 | 635 | 70 | 61 | 56 | |
| 1DZ | 13411-78201-71 | 20.3 | 510.5 | 65 | 50.5 | 53.5 | |
| 1RZ / 2RZ | 13,511-75,010 | 19.1 | 572 | 60 | 53 | 43 | |
| 2LT (8 होल) | 13,401-54,040 | 21 | 599 | 62 | 53 | 46 | |
| 2 एल (6 होल) | 13,401-54,020 | 18 | 599 | 62 | 53 | 46 | |
| 2Z | 13,411-78,701 / 1341178700-71 | 27.8 | 587 | 74 | 55 | 57.5 | |
| 1Z | 13411-7830071 | 27.4 | 599 | 74 | 55 | 51 | |
| 3 एल | 13,401-54,020 | 21.3 | 606 | 62 | 55 | 48 | |
| 3RZ | 13,400-75,030 | 22.6 | 572 | 60 | 53 | 47.5 | |
| 21R / 22R | 13,411-38,010 | 19 | 587 | 60 | 53 | 44.5 | |
| 3 य 4 य | 13,411-73,010 | 16 | 552 | 58 | 48 | 43 | |
| 2J | 22.6 | 565 | 70 | 55 | 51 | ||
| 12R | 13,411-31,902 | 18 | 565.5 | 58 | 50 | 39 | |
| 2 ई | 13,401-11,050 | 10 | 425 | 47 | 40 | 38.5 | |
| 4K / 5K | 13411-76006-71 | 9.5 | 472.5 | 50 | 42 | 36.5 | |
| 3 बी | 13,401-58,010 | 28 | 634 | 70 | 61 | 65 | |
| 1Y / 2Y | 13,411-72,010 | 12.5 | 552 | 58 | 48 | 35 | |
| 1NZ | 13411-78201-71 | 13 | 438 | 46 | 40 | 42.25 | |
| 1KZ | 13,401-30,010 / 13,401-67,010 | 21.5 | 608 | 70 | 59 | 51.5 | |
| 11z | 13411-78760-71 | 36.4 | 818 | 74 | 55 | 51 | |
| 1HZ / 1HD टी | 13,411-17,012 | 33.3 | 788 | 67 | 59 | 50 | |
| 1FZ -1 | 37.5 | 803 | 69 | 57 | 52.5 | ||
| 1FZ | 37 | 803 | 69 | 57 | 47.5 | ||
| 14z | 37 | 815 | 74 | 55 | 57.5 | ||
| 14z / 〔12Z〕 | 35 | 815 | 74 | 55 | 57.5 | ||
| 13Z / 11z | 38.3 | 820.5 | 74 | 55 | 51 | ||
| 13Z / 11z | 13411-78760-71 | 36.4 | 820.5 | 74 | 55 | 51 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776