गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | Negotation |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
Delivery Time: | 5-8 Days |
Payment Terms: | T/T |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000 पीसी |
प्रमुखता देना: | 0K65A12310B पुश रॉड,KIA K2500 पुश रॉड,केआईए K2700 पुश रॉड |
---|
0K65A12310B 0K65A12310B पुश रॉड के लिए KIA K2700 K2500
परिवार | वाहन श्रेणी | मॉडल वर्ष से | मॉडल वर्ष | मॉडल | विकल्प |
---|---|---|---|---|---|
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1DU55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी प्रकारः (1) 1 टन लंबी STD कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1DU5B | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (1) 1 टन लंबा एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (B) 4 स्पीड 2WD पर |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1GU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;शरीर का प्रकारः (1) 1 टन लंबा STD कैब;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1GU55G | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;शरीर का प्रकारः (1) 1 टन लंबा STD कैब;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1GU5B | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (1) 1 टन लंबी एसटीडी कैब;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (बी) 4 स्पीड 2WD पर |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1SU55 | ईंधन प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी प्रकारः (1) 1 टन लंबी STD कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR1SU55G | ईंधन प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी प्रकारः (1) 1 टन लंबी STD कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR2DU55 | शरीर का प्रकारः (2) 1 टन लंबा एसपीआर कैब;ग्रेडः (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR2DU5B | शरीर का प्रकारः (2) 1 टन लंबा एसपीआर कैब;ग्रेडः (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (B) 4 स्पीड 2WD पर |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR2GU55 | शरीर का प्रकारः (2) 1 टन लंबी एसपीआर कैब;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड एमटी 2WD;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR2GU5B | शरीर का प्रकारः (2) 1 टन लंबा एसपीआर कैब;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (बी) 4 स्पीड 2WD पर |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR2SU55 | शरीर प्रकारः (2) 1 टन लंबी एसपीआर कैब;ईंधन प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड एमटी 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR3DU55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (3) 1 टन लंबी डीबीएल कैब;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड एमटी 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR3DU5B | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (3) 1 टन लंबा डीबीएल कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (B) 4 स्पीड 2WD पर |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR3GU55 | ईंधन प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर प्रकारः (3) 1 टन लंबी डीबीएल कैब;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड एमटी 2WD;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR3GU5B | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (3) 1 टन लंबी डीबीएल कैब;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (बी) 4 स्पीड 2WD पर |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR3SU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;कार्ड प्रकारः (3) 1 टन लंबी डीबीएल कैब;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड एमटी 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5DH55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;शरीर का प्रकारः (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5DU55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5DU55C | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5DU55D | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5DU55U | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 TON E/LONG STD CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5DU5B | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (B) 2WD पर 4 स्पीड;शरीर का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5GU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5GU55C | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5GU55D | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5GU55U | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5GU5B | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (बी) 2WD पर 4 स्पीड;कार्ड का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी टैक्सी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5SH55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR5SU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;कार्योरी का प्रकारः (5) 1 टन ई/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DH55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्ड प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर टैक्सी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DU55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DU55C | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DU55D | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DU55W | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DU55X | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6DU5B | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (B) 2WD पर 4 स्पीड;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर टैक्सी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6GU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6GU55C | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6GU55D | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6GU55E | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6GU55X | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6GU5B | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (बी) 2WD पर 4 स्पीड;शरीर का प्रकारः (6) 1 टन ई/लॉन्ग एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6SU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;कार्डी का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR6SU55C | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;कार्डी का प्रकारः (6) 1 टन ई/लंबी एसपीआर कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7DH55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;शरीर का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7DU55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7DU5B | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (B) 2WD पर 4 स्पीड;कार्डी का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7GU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;ग्रेडः (G) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;शरीर का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7GU5B | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (बी) 2WD पर 4 स्पीड;कार्डी का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7SH55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR7SU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;कार्योरी का प्रकारः (7) I TON E/LONG DBL CAB |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9DU55 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9DU56 | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9DU56B | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9DU56G | ग्रेड: (D) मध्यम ग्रेड;ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9GU56 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9GU56G | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;शरीर का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;ग्रेडः (जी) उच्च ग्रेड;इंजन क्षमताः (यू) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9SH55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्ड का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9SH56 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;इंजन क्षमताः (H) 2700 सीसी;शरीर का प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9SU55 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;ट्रान्समिशनः (5) 5 स्पीड MT 2WD;कार्डी का प्रकारः (9) 1 टन एच/लॉन्ग एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9SU56 | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;कार्ड प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
बोंगो | वाणिज्यिक | 1997 | 2003 | FR9SU56B | ईंधन का प्रकारः (5) प्राकृतिक आकांक्षा;ग्रेडः (S) कम ग्रेड;कार्ड प्रकारः (9) 1 टन एच/लंबी एसटीडी कैब;इंजन क्षमताः (U) 3000 सीसी;ट्रान्समिशनः (6) 5 स्पीड MT 4WD |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776