गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
ब्रांड नाम: | For Ford |
मॉडल संख्या: | रेंजर 3.2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 सेट |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 सेट/माह |
सामग्री: | इस्पात | लागू: | रेंजर 3.2 के लिए; बीटी -50 3.2 . के लिए |
---|---|---|---|
वाल्व: | 20V / 5CYL | ओईएम: | UHY1-11-SC0 ; UHY1-11-SC0 ; BK3Q 6150 AA ; बीके3क्यू 6150 एए; UK01-11 |
प्रमुखता देना: | फोर्ड रेंजर पिस्टन रिंग,ऑटोमोबाइल इंजन पिस्टन रिंग 3.2,स्टील पिस्टन रिंग्स की जगह |
UK01-11-SG0A फोर्ड रेंजर 3.2 पिस्टन रिंग
फोर्ड रेंजर 3.2 . के लिए पिस्टन रिंग सेट 89.9*2*2*2
कार फिटमेंट | नमूना | साल | यन्त्र |
फोर्ड यूएसए, मज़्दा | रेंजर मानक कैब पिकअप | 1997-2012 | 3.0 4डब्ल्यूडी |
रेंजर, रेंजर मानक कैब पिकअप, बीटी-50 पिक-अप | 1990-1998, 2011-2016, 1997-2012 | 4.0 4x4, 3.2 MZ-CD 4WD, 3.2 MZ-CD, 3.0 4WD, 3.2L | |
माजदा | बीटी-50 पिक-अप | 2011-2016 | 3.2 एमजेड-सीडी |
3.2 एमजेड-सीडी 4डब्ल्यूडी |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776