युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | इस्पात | लागू: | For HYUNDAI ACCENT ; हुंडई एक्सेंट के लिए; GETZ ; गेट्ज़; MATRIX |
|---|---|---|---|
| इंजन: | D3EA ; डी3ईए; D4EA डी4ईए | ओईएम: | 24351-2A000 ; 24351-2ए000; 24351-2A001 ; 24351-2ए001; 243512A001 ;243 |
| प्रमुखता देना: | D3EA टाइमिंग चेन किट,हुंडई टाइमिंग चेन सेट,स्टील कार टाइमिंग चेन |
||
ओईएम:
24351-2ए000
24351-2ए001
243512ए001
24361-2ए000
24361-2ए001
243612ए001
| एक्सेंट II (एलसी) 1.5 सीआरडीआई | 04.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | हैचबैक |
| एक्सेंट II सैलून (एलसी) 1.5 सीआरडीआई | 01.2002 - 11.2005 | 60 | 82 | 1493 | बड़ा दालान |
| एक्सेंट III (एमसी) 1.5 सीआरडीआई जीएलएस | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | हैचबैक |
| एक्सेंट III सैलून (एमसी) 1.5 सीआरडीआई जीएलएस | 11.2005 - 11.2010 | 81 | 110 | 1493 | बड़ा दालान |
| एक्सेंट IV सैलून (आरबी) 1.6 सीआरडीआई | 04.2011 - | 100 | 136 | 1582 | बड़ा दालान |
| एलांट्रा सैलून (एचडी) 1.6 सीआरडीआई | 11.2005 - 12.2011 | 85 | 116 | 1582 | बड़ा दालान |
| एलांट्रा सैलून (एमडी, यूडी) 1.6 सीआरडीआई | 02.2011 - 12.2015 | 94 | 128 | 1582 | बड़ा दालान |
| एलांट्रा सैलून (एमडी, यूडी) 1.6 सीआरडीआई | 10.2015 - | 100 | 136 | 1582 | बड़ा दालान |
| गेट्ज़ (टीबी) 1.5 सीआरडीआई | 03.2003 - 09.2005 | 60 | 82 | 1493 | हैचबैक |
| गेट्ज़ (टीबी) 1.5 सीआरडीआई | 08.2005 - 06.2009 | 65 | 88 | 1493 | हैचबैक |
| गेट्ज़ (टीबी) 1.5 सीआरडीआई जीएलएस | 08.2005 - 06.2009 | 81 | 110 | 1493 | हैचबैक |
| मैट्रिक्स (एफसी) 1.5 सीआरडीआई | 10.2001 - 08.2010 | 60 | 82 | 1493 | एमपीवी |
| मैट्रिक्स (एफसी) 1.5 सीआरडीआई | 12.2004 - 08.2010 | 75 | 102 | 1493 | एमपीवी |
| मैट्रिक्स (एफसी) 1.5 सीआरडीआई वीजीटी | 08.2005 - 08.2010 | 81 | 110 | 1493 | एमपीवी |
| टक्सन (टीएल, टीएलई) 1.7 सीआरडीआई | 06.2015 - | 85 | 116 | 1685 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टक्सन (टीएल, टीएलई) 1.7 सीआरडीआई | 06.2015 - | 85 | 116 | 1685 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टक्सन (टीएल, टीएलई) 1.7 सीआरडीआई | 06.2015 - | 104 | 141 | 1685 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| टक्सन (टीएल, टीएलई) 1.7 सीआरडीआई | 06.2015 - | 104 | 141 | 1685 | बंद ऑफ-रोड वाहन |
| i10 (पीए) 1.1 सीआरडीआई | 01.2008 - 12.2011 | 55 | 75 | 1120 | हैचबैक |
| i20 (जीबी, आईबी) 1.1 सीआरडीआई | 11.2014 - | 55 | 75 | 1120 | हैचबैक |
| i20 (जीबी, आईबी) 1.4 सीआरडीआई | 11.2014 - | 66 | 90 | 1396 | हैचबैक |
| i20 (पीबी, पीबीटी) 1.1 सीआरडीआई | 03.2012 - 12.2015 | 55 | 75 | 1120 | हैचबैक |
| i20 (पीबी, पीबीटी) 1.4 सीआरडीआई | 09.2008 - 12.2012 | 55 | 75 | 1396 | हैचबैक |
| i20 (पीबी, पीबीटी) 1.4 सीआरडीआई | 08.2008 - 12.2015 | 66 | 90 | 1396 | हैचबैक |
| i20 (पीबी, पीबीटी) 1.6 सीआरडीआई | 01.2009 - 12.2012 | 94 | 128 | 1582 | हैचबैक |
| i20 सक्रिय (आईबी, जीबी) 1.4 सीआरडीआई | 09.2015 - | 66 | 90 | 1396 | हैचबैक |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776