गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
ब्रांड नाम: | For ISUZU |
मॉडल संख्या: | १२पीडी१ |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / महीना |
सामग्री: | अलॉय स्टील | लागू: | ISUZU के लिए |
---|---|---|---|
नमूना: | १२पीडी१ | नाम: | 12PD1-2 . के लिए कार इंजन के पुर्जे इसुजु क्रैंकशाफ्ट |
प्रमुखता देना: | 12PD1-2 इसुजु क्रैंकशाफ्ट,12PD1-2 इंजन क्रैंकशाफ्ट,4JJ1 इसुजु क्रैंकशाफ्ट |
संदर्भ के लिए इसुजु क्रैंकशाफ्ट:
ना। | नाम | इंजन के प्रकार | भाग संख्या/OEM |
1 | इसुजु | 4JA1 | 8-94455-240-1 |
2 | 4JB1 | 8-94443-662-0/892190927 | |
3 | 4JB1T | 894453525-2/894445570-0/897331853-0/8-94251-729-0 | |
4 | 4जेएच1/4केएच1 | 8-97254611-1,8-97940-743-0,8-97249-041-0 | |
5 | 4JG2/4JG1 | 8-97023-182-1 | |
6 | 4JJ1 | 8-97311-632-1/8-97311-632-1-151 | |
7 | 4जेके1 | 8-98131-999-0 | |
8 | 4BA1 | ||
9 | 4BB1 (नया) | मुख्य: 80 | |
10 | 4BB1 (पुराना) | 5-12310-162-0, मुख्य: 76, गियर के साथ | |
1 1 | 4BC2/4BC1 | 5-12310-161-0 | |
12 | ४बीडी१ | 5-12310-163-0 | |
१३ | 4बीडी1टी/4बीडी2 | 5-12310-189-1 | |
14 | 4बीई1 | 8-94416-373-2 | |
15 | 4बीजी1 | 8-97112-981-2 | |
16 | 4HE1 | 8-97165-483-0/8-97352-534-2 मुख्य:66 | |
17 | 4HE1T / 4HK1 | 8-94396-737-3/8-98029-270-0 मुख्य:73 | |
१८ | 4एचएफ1 | 8-97033-171-2,8-97112-981-3 | |
19 | 4HG1 | 897033-171-2/897112-981-0/897146520-2 | |
20 | 4HL1 | ||
21 | 4ZA1 | ||
22 | 4ZB1 | ||
23 | 4ZC1 | ||
24 | 4ZD1 | 8-94136-164-0/8-94146-320-2 | |
25 | 4ZE1 | 8-94163-188-0/8-97023-674-0/8-97107-920-1/8-97107-920-3/89735847670 | |
26 | 4LE1 | ||
२७ | 4LE2 | 8-97115-177-2 | |
28 | C190 | 5-12310-188-0 | |
29 | सी२२३ | 8-94118-828-0,8-94139-669-0 | |
30 | C240 | 9-12310-413-0/8941396690/8941597680 | |
31 | जी१६१ | 8-94200-655-0,8-94156-835-0 | |
32 | G200 | 8-94201-038-0,8-94200-655-0,8-9156-836-0,8-94156-836-1 | |
33 | C14NZ | ओपल | |
34 | सी२२एनई | 8-90530-454-0, ओपल, इसुजु, जीएम | |
35 | 6HE1 | 8-94395-025-0 | |
36 | 6HH1 | 8-97603-003-0 | |
37 | 6HE1T/6HK1 | 8-94395-125-0/8-97603-004-0/8-94396-737-4 | |
38 | 6HF1 | ||
39 | 6BB1 (पुराना) | मुख्य: 76, गियर के साथ | |
40 | 6BB1 (नया) | मुख्य:80,1-12310-445-0/1-12310-436-0 | |
41 | ६बीडी१ | 1-12310-437-0 | |
42 | ६बीडी१टी | 1-12310-407-0/5-12310-151-0 | |
43 | 6बीएफ1 | ||
44 | 6BG1 | 1-12310-448-0 | |
45 | 6QA1 | 1-12310-386-1 | |
46 | 6आरबी1 | 1-12310-503-2,EX400 | |
47 | ६एसए१ | ||
48 | ६एसडी१टी | 1-12310-671-0 | |
49 | 6WG1 | 1-12310675-1 | |
50 | डीएच100 | 9-1211-1670-0 | |
51 | डीए120 | ||
52 | १०पीबी१ | ||
53 | १०पीडी१ | ||
54 | 10PE1 | ||
55 | १०पीसी१ | ||
56 | १२पीसी१ | ||
57 | १२पीडी१ | ||
58 | 12PE1 |
क्रैंकशाफ्ट १२पीडी१ तस्वीरें:
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776