युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | For Mazda ; For Ford |
| मॉडल संख्या: | WL ; WL; WLT डब्ल्यूएलटी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / महीना |
| सामग्री: | इस्पात | लागू: | For MAZDA B2500 ; माज़दा बी 2500 के लिए; For Ford Ranger फोर्ड रेंजर के लिए< |
|---|---|---|---|
| OEM: | 146403-6820 ; 146403-6820; 1464036820 1464036820 है | यन्त्र: | WL |
| प्रमुखता देना: | MAZDA WL Ve हेड रोटर,146403-6820 |
||
डीजल ईंधन VE हेड रोटर और रोटर हेड 146403-6820 MAZDA WL के लिए
| वीई हेड नं। | डेटा | इंजन का मॉडल |
| 096400-0143 | 4/9 आर | ISUZU 4FE1 |
| 096400-0232 | 4/10 आर | मित्सुबिशी 4D5T |
| 096400-0242 | 4/9 आर | टोयोटा 2 सी |
| 096400-0262 | 4/12 आर | कोमात्सु 4D95L |
| 096400-0371 | 4/10 आर | टोयोटा 2 एल |
| 096400-0432 | 4/12 आर | टोयोटा 1Z |
| 096400-1030 | 4/9 आर | मित्सुबिशी 4D6 |
| 096400-1060 | 4/9 आर | टोयोटा 3 बी |
| 096400-1090 | 4/9 आर | टोयोटा 1 डीजेड |
| 096400-1210 | 6/12 आर | टोयोटा 11Z |
| 096400-1220 | 4/12 आर | कोमात्सु 4D95S |
| 096400-1230 | 4/12 आर | टोयोटा 1Z |
| 096400-1240 | 4/12 आर | टोयोटा 14 बी |
| 096400-1250 | 4/10 आर | टोयोटा 3 एल |
| 096400-1300 | 4/10 आर | टोयोटा 1 डीजेड |
| 096400-1320 | 6/12 आर | टोयोटा 1HD-T |
| 096400-1330 | 6/10 आर | टोयोटा 1HZ |
| 096400-1500 | 6/10 आर | टोयोटा 1HZ |
| 096400-1600 | 4/11 एल | ISUZU 4JB1 |
| 096400-1610 | 4/10 एल | |
| 096400-1670 | 6/12 आर | टोयोटा 3 बी |
| 096400-1680 | 3/9 आर | टोयोटा |
| 096400-1700 | 6/12 आर | |
| 096400-1730 | 4/10 आर | |
| 096400-1740 | 4/10 आर | |
| 096400-1770 | 4/10 आर | |
| 096400-1800 | 6/12 आर | |
| 096400-1950 | 4/11 आर | निस्सान |
| 146400-2220 | 4/10 आर | मित्सुबिशी 4D55 |
| 146400-4520 | 4/10 आर | ISUZU 4FC1 |
| 146400-5521 | 4/9 एल | ISUZU C223 |
| 146400-8821 | 4/9 एल | इसुजु |
| 146400-9720 | 4/10 आर | निसान LD20T |
| 146401-0221 | 4/10 आर | मित्सुबिशी 4D65 |
| 146401-0520 | 4/10 आर | निसान AD23 |
| 146401-1920 | 4/9 एल | ISUZU C240 |
| 146401-2120 | 4/10 आर | निसान AD27 |
| 146401-3020 | 4/12 आर | KOMATSU |
| 146401-3220 | 4/10 आर | मित्सुबिशी 4D56 |
| 146401-3520 | 4/10 एल | TD23 |
| 146401-4220 | 4/11 आर | निसान QD32 |
| 146401-4420 | 4/12 आर | देवू |
| 146402-0820 | 4/11 आर | ISUZU 4JB1 4BC2 |
| 146402-0920 | 4/11 एल | ISUZU 4JA1 4JB1 |
| 146402-1420 | 4/12 आर | ISUZU 4BE1 |
| 146402-1520 | 4/10 आर | ISUZU D201-02 |
| 146402-2420 | 4/11 एल | ISUZU 4JB1CG |
| 146402-2520 | 4/11 आर | |
| 146402-3420 | 4/11 आर | निसान BD30 |
| 146402-3820 | 4/11 एल | ISUZU 4JA1 4JB1 |
| 146402-4020 | 4/12 एल | ISUZU 4JB1 |
| 146402-4420 | 4/12 एल | ISUZU 4JA1 |
| 146402-4720 | 4/11 एल | ISUZU 4JB1-TC |
| 146402-5120 | 4/11 एल | पायाब |
| 146402-5220 | 4/11 एल | |
| 146403-2820 | 4/10 आर | MAZDA ED33 |
| 146403-3120 | 4/10 एल | निसान CD17 |
| 146403-3320 | 4/10 आर | निसान ED35 |
| 146403-3520 | 4/10 आर | निसान TD27 |
| 146403-4820 | 4/11 एल | ISUZU 4JG2 |
| 146403-4920 | 4/11 आर | मित्सुबिशी 4 एम 40 |
| 146403-6820 | 4/10 एल | MAZDA WLT |
| 146403-8720 | 4/10 एल | हुंडई |
| 146404-1620 | 4/10 आर | जेएसी |
| 146404-2200 | 4/12 एल | इसुजु |
| 146405-0421 | 6/11 आर | देवू (एशिया) |
| 146405-1920 | 6/10 आर | निसान टीडी 42 |
| 146405-4020 | 6/10 आर | |
| 146405-4220 | 6/11 आर | |
| 146405-4420 | 6/11 आर | |
| 146406-0620 | 6/11 आर | कोमात्सु 6D95L |
| 146408-0620 | 6/10 आर | |
| 923402-0904 | 4/10 आर | |
| 1468 333 323 | 3/10 एल | फिएट जियोटेक |
| 1468 334 009 | 4/11 एल | इसुजु |
| 1468 334 012 | 4/12 आर | |
| 1468 334 013 | 4/12 आर | |
| 1468 334 313 | 4/9 आर | आईवीईसीओ 40-8 |
| 1468 334 327 | 4/9 आर | वोक्सवैगन सीआर, जेके |
| 1468 334 337 | 4/10 आर | फोर्ड यॉर्क |
| 1468 334 378 | 4/12 आर | कमिंस 4BT |
| 1468 334 472 | 4/11 एल | |
| 1468 334 475 | 4/12 आर | पर्किन्स फेजर 70 |
| 1468 334 480 | 4/10 आर | लैन्शिया |
| 1468 334 485 | 4/11 आर | आईवीईसीओ 40-10 |
| 1468 334 496 | 4/12 आर | कमिंस 4BT ए.ए. |
| 1468 334 564 | 4/8 आर | VW / AUDI 1Y |
| 1468 334 565 | 4/9 आर | VW / AUDI JK |
| 1468 334 575 | 4/9 आर | VW ME |
| 1468 334 592 | 4/11 एल | उत्तर |
| 1468 334 595 | 4/11 आर | Iveco |
| 1468 334 603 | 4/11 आर | आईवीईसीओ 40-1 |
| 1468 334 604 | 4/11 आर | Iveco |
| 1468 334 606 | 4/11 आर | IVECO / रेनॉल्ट |
| 1468 334 625 | 4/12 आर | मैक्सियन |
| 1468 334 647 | 4/12 आर | AGRALE DEUTZ |
| 1468 334 648 | 4/12 आर | कमिंस / सीडीसी 4BTAA |
| 1468 334 653 | 4/12 आर | केएचडी |
| 1468 334 654 | 4/12 आर | MWM |
| 1468 334 672 | 4/12 आर | पर्किन्स फेजर 70 |
| 1468 334 713 | 4/12 आर | पु रूप |
| 1468 334 720 | 4/11 आर | Iveco |
| 1468 334 780 | 4/11 आर | Iveco |
| 1468 334 798 | 4/11 आर | आईवीईसीओ 40-10 |
| 1468 334 799 | 4/11 आर | |
| 1468 334 810 | 4/12 आर | |
| 1468 334 841 | 4/11 आर | Iveco |
| 1468 334 844 | 4/11 आर | |
| 1468 334 870 | 4/12 आर | Citroen |
| 1468 334 874 | 4/12 आर | Iveco |
| 1468 334 889 | 4/11 आर | रेनॉल्ट S9W 700 |
| 1468 334 900 | 4/12 आर | मामला IH |
| 1468 334 925 | 4/12 आर | Iveco |
| 1468 334 928 | 4/11 एल | |
| 1468 334 946 | 4/11 आर | Iveco |
| 1468 334 964 | 4/8 आर | वोक्सवैगन |
| 1468 334 982 | 4/12 आर | |
| 1468 335 044 | 5/11 एल | |
| 2468 335 047 है | 5/11 आर | |
| 1468 335 345 | 5/10 आर | AUDI सी.एन. |
| 1468 336 352 | 6/12 एल | पर्किन्स फेजर 70 |
| 1468 336 364 | 6/12 आर | MAN D0226 MKF / 170 |
| 1468 336 403 | 6/12 आर | कमिन्स |
| 1468 336 423 | 6/12 आर | कमिंस 6BT |
| 1468 336 451 | 6/12 आर | पर्किन्स फेजर 70 |
| 1468 336 457 | 6/11 आर | Iveco |
| 1468 336 464 | 6/12 आर | पर्किन्स फेजर 160t |
| 1468 336 480 | 6/12 आर | कमिंस 6BT 5.9 |
| 1468 336 499 | 6/12 आर | |
| 1468 336 513 | 6/12 आर | |
| 1468 336 606 | 6/12 आर | कमिंस 6B TAA 5.9 |
| 1468 336 607 | 6/12 आर | |
| 1468 336 614 | 6/12 आर | |
| 1468 336 626 | 6/12 एल | पर्किन्स |
| 1468 336 636 | 6/12 आर | DAF CN 95 |
| 1468 336 637 | 6/11 आर | Iveco |
| 1468 336 642 | 6/12 आर | |
| 1468 336 647 | 6/12 आर | CDC6BTA5.9 |
| 1468 336 655 | 6/12 आर | |
| 1468 336 806 | 6/12 आर | |
| 1468 374 016 | 4/12 आर | |
| 1468 374 019 | 4/12 आर | |
| 1468 374 024 | 4/12 आर | कमिन्स |
| 1468 374 041 | 4/12 आर | Iveco |
| 1468 374 047 | 4/11 एल | जेएमसी |
| 1468 374 053 | 4/12 आर | पर्किन्स |
| 1468 376 001 | 6/12 आर | न्यू हॉलैंड TM140 |
| 1468 376 002 | 6/12 आर | कमिन्स |
| 1468 376 003 | 6/12 आर | |
| 1468 376 005 | 6/12 आर | कमिन्स |
| 1468 376 037 | 6/12 आर | |
| 1468 376 668 | 6/12 आर | पर्किन्स |
| 2468 334 091 | 4/10 आर | वोक्सवैगन एएफएन |
| 2468 336 013 | 6/10 आर | बीएमई 25 6 टी 1 |
| 2468 336 029 | 6/10 आर | |
| 9461 080 408 | 4/11 आर | AGRALE DEUTZ |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776