युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | झेजियांग, चीन |
| ब्रांड नाम: | For MITSUBISHI |
| मॉडल संख्या: | 4G63 ; 4 जी 63; 4G64 4G64 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवसों |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / महीना |
| सामग्री: | 40Cr | यन्त्र: | 4G63 ; 4 जी 63; 4G64 4G64 |
|---|---|---|---|
| लागू: | मित्सुबिशी फोर्कलाइफ के लिए | OEM: | MD08525 MD085254 |
| आकार: | 46*106.5*8 ; 46 * 106.5 * 8; 38*105.1*8 38 * 105,1 * 8 | नमूना: | 4G63 ; 4 जी 63; 4G64 4G64 |
| प्रमुखता देना: | डीजल इंजन कैंषफ़्ट,उच्च प्रदर्शन कैंषफ़्ट |
||
इंटेक और निकास इंजन वाल्व MD08525 MD085254 मित्सुबिशी फोर्कलिफ्ट कैंषफ़्ट के लिए 4G64 4G6363
| 4S / S6S | इनटेक वॉल्व | 32A04-11100 | S4S / S6S | निकास वाल्व | 32A04-10100 |
| S4E / S4E2 | इनटेक वॉल्व | 34,404-10,100 | S4E / S4E2 | निकास वाल्व | 34,404-00,100 |
| S6E / S6E2 | इनटेक वॉल्व | 34,404-01,100 | S6E / S6E2 | निकास वाल्व | 34,404-11,100 |
| 4DR5 / 6DR5 | इनटेक वॉल्व | ME001142 31304-00100 | 4DR5 / 6DR5 | निकास वाल्व | ME001143 31304-01101 |
| 4G63 | इनटेक वॉल्व | MD020580 MD020586 MD070691 | 4G63 | निकास वाल्व | MD303177 MD070694 MD199193 |
| 4G33 | इनटेक वॉल्व | MD00480 MD075924 | 4G33 | निकास वाल्व | MD00481 MD075927 |
| 4G52 | इनटेक वॉल्व | MD025580 | 4G52 | निकास वाल्व | MD020581 |
| 4G64 | इनटेक वॉल्व | MD085253 | 4G64 | निकास वाल्व | MD085254 |
| S4Q2 | इनटेक वॉल्व | 32C04-00100 | S4Q2 | निकास वाल्व | 32C04-01100 |
| D04 | इनटेक वॉल्व | D04-110-33A | D04 | निकास वाल्व | D04-111-31B |
| K4M / K4N | इनटेक वॉल्व | MD083848 | K4M / K4N | निकास वाल्व | MD083851 |
| S4L / S3L | इनटेक वॉल्व | 31A04-20200 | S4L / S3L | निकास वाल्व |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776