गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
ब्रांड नाम: | For TOYOTA |
प्रमाणन: | ISO 9001 / TS16949 |
मॉडल संख्या: |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिन |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
सामग्री: | कच्चा लोहा | आवेदन: | RAV4, RAV4 hybrid. RAV4, RAV4 हाइब्रिड। Avalon hybrid. एवलॉन हाइब्रिड। < |
---|---|---|---|
इंजन कोड: | टोयोटा 2AR के लिए | ओईएम: | 1320139226; 13201-39226-ए0; 13201-39226-बी0 |
विस्थापन: | 3.5L. 3.5एल। 2.7L. 2.7ली. 2.5L. 2.5ली. | जी.डब्ल्यू.: | 0.7 किग्रा |
आकार: | बड़ा छेद : 54.5 ; छोटा छेद : 22 ; मध्य : 157.75 | ||
प्रमुखता देना: | पेट्रोल इंजन कनेक्टिंग रॉड,क्रैंकशाफ्ट कनेक्टिंग रॉड |
टोयोटा कैमरी हाइब्रिड मॉडल 1320139226 13201-39226-A0 13201-39226-B0 के लिए CON ROD
13201-39225 1320139225 13201 39225
13201-09A46 1320109A46 13201 09A46
बनाना | मॉडल | शरीर और ट्रिम | इंजन और ट्रांसमिशन | वर्ष |
टोयोटा | एवलॉन | हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड XLE प्लस, हाइब्रिड XLE प्रीमियम, लिमिटेड, टूरिंग, XLE, XLE प्लस, XLE प्रीमियम | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 3.5L V6 - गैस | 2018 |
टोयोटा | एवलॉन | हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड XLE प्लस, हाइब्रिड XLE प्रीमियम, लिमिटेड, टूरिंग, XLE, XLE प्लस, XLE प्रीमियम | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 3.5L V6 - गैस | 2017 |
टोयोटा | एवलॉन | हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड XLE प्लस, हाइब्रिड XLE प्रीमियम, लिमिटेड, टूरिंग, XLE, XLE प्लस, XLE प्रीमियम | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 3.5L V6 - गैस | 2016 |
टोयोटा | एवलॉन | हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड एक्सएलई प्रीमियम, हाइब्रिड एक्सएलई टूरिंग | 2.5L L4 - विद्युत/गैस | 2015 |
टोयोटा | कैमरी | हाइब्रिड LE, हाइब्रिड SE, हाइब्रिड XLE, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.5L L4 - गैस | 2017 |
टोयोटा | कैमरी | हाइब्रिड LE, हाइब्रिड SE, हाइब्रिड XLE, LE, SE, विशेष संस्करण, XLE, XSE | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.5L L4 - गैस | 2016 |
टोयोटा | कैमरी | हाइब्रिड LE, हाइब्रिड SE, हाइब्रिड XLE, LE, SE, XLE, XSE | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.5L L4 - गैस | 2015 |
टोयोटा | हाइलैंडर | LE | 2.7L L4 - गैस | 2019 |
टोयोटा | हाइलैंडर | LE | 2.7L L4 - गैस | 2018 |
टोयोटा | हाइलैंडर | LE | 2.7L L4 - गैस | 2017 |
टोयोटा | हाइलैंडर | LE | 2.7L L4 - गैस | 2016 |
टोयोटा | हाइलैंडर | LE | 2.7L L4 - गैस | 2015 |
टोयोटा | आरएवी4 | एडवेंचर, हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड एसई, हाइब्रिड एक्सएलई, एलई, लिमिटेड, प्लैटिनम, एसई, एक्सएलई | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.5L L4 - गैस | 2018 |
टोयोटा | आरएवी4 | हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड एसई, हाइब्रिड एक्सएलई, एलई, लिमिटेड, प्लेटिनम, एसई, एक्सएलई | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.5L L4 - गैस | 2017 |
टोयोटा | आरएवी4 | हाइब्रिड लिमिटेड, हाइब्रिड XLE, LE, लिमिटेड, SE, XLE | 2.5L L4 - इलेक्ट्रिक/गैस, 2.5L L4 - गैस | 2016 |
टोयोटा | आरएवी4 | LE, लिमिटेड, XLE | 2.5L L4 - गैस | 2015 |
टोयोटा | वेन्ज़ा | एलई, एक्सएलई | 2.7L L4 - गैस | 2015 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776