गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | For Opel |
| मॉडल संख्या: | X20SED; X22 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pc |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| सामग्री: | 4Cr9Si2,4Cr10SiMo, 21-4N | लागू करना: | जीएम एक्सेल 1.8 के लिए; VAUXHALL जफीरा के लिए एक 2.0 ओपीसी बी 2.0 एमके II 1.7 सीडीटीआई |
|---|---|---|---|
| इंजन: | X20SED; T20SED; X22 | OEM: | 90412277 642758 641022 4500849; 642858 4500846 641325 90410813 |
| आकार: | 32.0 × 6.0 × 102.1; 29.0 × 6.0 × 92.8 | ||
| प्रमुखता देना: | इंजन निकास वाल्व,मोटर वाहन इंजन वाल्व |
||
X22 x20SED इंजन वाल्व फिट:
शेवरले ऑप्ट्रा 2005-2007
सुज़ुकी फोर्ज़ा 2004-2008
देवू लेगांजा 2000-2001
देवू नुबीरा 1999-2000
OEM:
90412277 (IN)
642,758
641,022
4500849;
642858 (EX)
4500846
641,325
90410813



संदर्भ के लिए ओपेल इंजीनियरिंग वाल्व:
| OE NUMBER | में / पूर्व | आयाम | सीआरए मॉडल / इंजन मोड | |||
| डी × × घ एल (मिमी) | ||||||
| 642,763 | में | 33.0 × 7.0 × 105.0 | कडेटड, एल बेरलीना; Ascona; मंटा एल; बर्लिनेटा; कोर्सा एल, एसआर; कोर्सा 1.2ST 79057 79058 V029296 | |||
| 643,471 | ||||||
| 641,002 | ||||||
| 643,474 | पूर्व | 29.0 × 7.0 × 105.0 | ||||
| 641,302 | ||||||
| 642,890 | ||||||
| 641,022 | में | 32.0 × 6.0 × 102.1 | एस्ट्रा 1.6 16V; वेक्ट्रा 2.5 आई / 2.0 आई 24 वी / 16 वी; कैलिब्रा 2.5 आई / 2.0 आई 24 वी / 16 वी; वेक्ट्रा बी 2.0 / 1.8 16V 79445 V029354 (V029185) V029375 (V029186) | |||
| 4500849 | ||||||
| 90412277 | ||||||
| 90410813 | पूर्व | 29.0 × 6.0 × 92.2 | ||||
| 4500846 | ||||||
| 641,325 | ||||||
| 642,758 | में | 33.0 × 7.0 × 104.9 | कैलिब्रा 4x4 16 वी; कडेट जीएसआई 16 वी; विक्ट्रा 16 वी; एस्ट्रा 2.0 16 वी; अभियांत्रिकी। 20xE-C20xE 79265 79264 | |||
| 642,858 | पूर्व | 29.0 × 7.0 × 105.0 | ||||
| 642,667 | में | 41.9 × 7.0 × 103.8 | Omega1.8 / 1.8i / 2.0i; मंत S; Ascona2.0i; कडेट जीएसआई; वेक्ट्रा 1.8E / 2.0; Astra1.8; अभियांत्रिकी। C18NZ 79258 79259 | |||
| 6424667I | ||||||
| 642829E | पूर्व | 36.6 × 7.0 × 103.6 | ||||
| 642,829 | ||||||
| 642,679 | में | 38.0 × 7.0 × 101.1 | Corsa1.6; कडेट एस; Vectra1.6 C / E 79261 अभियांत्रिकी। 16SV-C16LZ-C16NZ-E16SE V029316 V029300 | |||
| 90232973 | ||||||
| 90295011 | ||||||
| 642,679 | ||||||
| 642,911 | पूर्व | 31.0 × 7.0 × 101.1 | ||||
| 9117912 | ||||||
| 90232977 | ||||||
| 642,854 | ||||||
| 641,015 | में | 38.0 × 7.0 × 104.6 | कोर्सा 1.4; एस्ट्रा 1.4 79378 V029383 V029384 | |||
| 90409992 | ||||||
| 90409996 | पूर्व | 31.0 × 7.0 × 104.6 | ||||
| 641,317 | ||||||
| 641,034 | में | 31.0 × 6.0 × 103.1 | कोर्सा 1.4 आई / 1.6 आई 16 वी; एस्ट्रा 1.4i 16 वी तिघरा 1.4 आई / 1.6 आई 16 वी; वेक्ट्रा B1.6i 16V 29397 29429 V029397 V029429 | |||
| 90412712 | ||||||
| 90412912 | ||||||
| 90412974 | पूर्व | 27.5 × 6.0 × 102.2 | ||||
| 641,340 | ||||||
| 641,048 | में | 31.2 × 5.0 × 101.5 | एस्ट्रा 1.8 आई 16 वी; कॉर्सा 1.8i 16V; वेक्ट्रा 1.8 आई 16 वी ज़फीरा 1.8 आई 16 वी; मेरिवा 1.8i 16V; सिग्नम 1.8 आई 16 वी 79604 79603 | |||
| 90536095 | ||||||
| 90536164 | पूर्व | 27.5 × 5.0 × 100.8 | ||||
| 641,357 | ||||||
| 90536095 | में | 31.2 × 5.0 × 101.4 | ENG। Z18 79603 | |||
| 641,048 | ||||||
| 90536164 | पूर्व | 27.5 × 5.0 × 100.8 | ||||
| 641,056 | में | 35.1 × 6.0 × 102.2 | ENG। Z20 Z22 V995793 V994518 | |||
| 12575793 | ||||||
| 12786695 | ||||||
| 55563529 | ||||||
| 641,063 | ||||||
| 641,376 | पूर्व | 30.1 × 6.0 × 101.1 | ||||
| 641,380 | ||||||
| 12791961 | ||||||
| 24454518 | ||||||
| 641,373 | ||||||
| 642,750 | में | 42.1 × 9.0 × 123 | 79151 79152 | |||
| 09292600 | ||||||
| 642,873 | पूर्व | 37 × 9.0 × 123.7 | ||||
| 09292324 | ||||||
| 90412277 | में | 32.0 × 6.0 × 102.1 | लेजाना 16 वी (1999) इंग्लैंड; T20SED X20SED X20XEV B258I V029354 V029357 | |||
| 642,758 | ||||||
| 641,022 | ||||||
| 4500849 | ||||||
| 642,858 | पूर्व | 29.0 × 6.0 × 92.8 | ||||
| 4500846 | ||||||
| 641,325 | ||||||
| 90410813 | ||||||
| 642,011 | में | 31.2 × 5 × 117.2 | ENG; Z16 XEP V998756 V998757 | |||
| 55557862 | ||||||
| 641,379 | पूर्व | 27.5 × 5 × 116.2 | ||||
| 71739797 | ||||||
| 641,072 | में | 21.9 × 6.0 × 109.2 | ENG; ZBDT 199 A2.000 188 A9.000 पालियो पांडा V998916 V998917 | |||
| 46518930 | ||||||
| 55195680 | ||||||
| 12911-85E00 | ||||||
| 55208513 | पूर्व | 29.0 × 6.0 × 92.8 | ||||
| 641,071 | ||||||
| 46518931 | ||||||
| 55208513 | ||||||
| 12915-85E00 | ||||||
| 641,045 | में | 28.0 × 5.0 × 93.8 | ENG; Z10 XE Z12 XEP Z14 XEP X12 XEP V029455 V029456 | |||
| 641,051 | ||||||
| 641,052 | ||||||
| 9158477 | ||||||
| 90529527 | ||||||
| 641,354 | पूर्व | 25.0 × 5.0 × 93.8 | ||||
| 641,364 | ||||||
| 641,365 | ||||||
| 90529529 | ||||||
| 7701466606 | में | 40.2 × 8.0 × 107.0 | ENG; F3R B18U V510201 V510202 | |||
| 265,926 | ||||||
| 7701466607 | पूर्व | 32.6 × 8.0 × 107.0 | ||||
| 265,967 | ||||||
| 3,344,842-4 | ||||||
| 7700110387 | में | 35.3 × 7.0 × 110.9 | अभियांत्रिकी। F9Q2; D1492T3 V511013 V511014 | |||
| 7701471702 | ||||||
| 13201-00QAC | ||||||
| 13201-00QAM | ||||||
| 13201-AW300 | ||||||
| 4402633 | ||||||
| 4415921 | ||||||
| 30889401 | ||||||
| MW30620685 | ||||||
| 30889401 | ||||||
| 7700110389 | पूर्व | 32.6 × 7.0 × 110.7 | ||||
| 13202-00QAN | ||||||
| 4402634 | ||||||
| 4415922 | ||||||
| 30889403 | ||||||
| 13202-AW300 | ||||||
| MW30620686 | ||||||
| 641,025 | में | 27.5 × 6.0 × 98.7 | ENG; 4 ईई -2; Y17DT; Z17DTH V991855 V991856 | |||
| 97185860 | ||||||
| 14711-PLZ-D00 | ||||||
| 641,369 | पूर्व | 26.5 × 6.0 × 98.1 | ||||
| 641,387 | ||||||
| 97185352 | ||||||
| 97358650 | ||||||
| 14712-PLZ-D00 | ||||||
| 46802049 | में | 28.0 × 6.0 * 114.4 | इंग्लैंड: Z19D; 192 A5.000; 937 A4.000 V998926 V998927 | |||
| 55190248 | ||||||
| 55195535 | ||||||
| 641,074 | ||||||
| 93185523 | ||||||
| 641,075 | ||||||
| 93178587 | ||||||
| 93185523 | ||||||
| 641,073 | ||||||
| 55190249 | पूर्व | 25.8 × 6.0 × 114.3 | ||||
| 46787902 | ||||||
| 641,386 | ||||||
| 93178588 | ||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776