युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | For Chevrolet |
| मॉडल संख्या: | बी 12 बी 12 डी |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
| सामग्री: | अल्युमीनियम | आवेदन करना: | जीएम शेवरले N200 / N300 |
|---|---|---|---|
| इंजन मॉडल: | बी12 बी12डी | OEM: | 9048771; 24542621 |
| वाल्व: | 16 वी / 4CYL | ईंधन: | पेट्रोल |
| प्रमुखता देना: | automotive cylinder heads,cylinder head assembly |
||
शेवरलेट स्पार्क इकट्ठे Culata B12D 1.0/1.2 9048771 24542621 गैसोलीन 16V
शेवरलेट स्पार्क असेंबल CULATA B12D
सिलेंडर हेड संदर्भः
| नहीं। | ओईएम | इंजन मॉडल | आवेदन |
| 1 | 94581192 96378691 96389035 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.400/1.600 (UNA LAGRIMA) | जीएम F14D3/F16D3 |
| 2 | 8111070000 | F14D3 F16D3 AVEO-OPTRA 1.800/1.600 लुब्रिएशन का डबल हब | जीएम एफ18डी |
| 3 | 96325166 | शेवरलेट स्पार्क / 724 1000 सीसी क्रोनोस | जीएम बी10एस |
| 4 | 11110-80000 | सुजुकी एसजे410 ️ सुपर कैरी एफ10ए | सुजुकी एफ10ए |
| 5 | 9002810/96325165 | SPARK GT 1.2 B12D 16V सोला | जीएम बी12डी |
| 6 | 8971111550 | शेवरलेट ट्रूपर 2600 सीसी ISUZU 4ZE1 | आईसुजु 4ZE1 राउंड कैमरा |
| 14 | 8944315204 / 8-94421-520-0 | शेवरलेट ₹ इसुजु 4JA1 2.5L डीजल डीमैक्स | ISUZU 4JA/4JB1 |
| 15 | 8973683201 | शेवरलेट इसुजु 4JG2 3.100 सीसी | ISUZU /4JG2 |
| 16 | 8-97207-133-1 | शेवरलेट एनपीआर 3ए सीरीज 4एचजी1/ 4एचजी1-टी 4सीआईएल 8वी एसओएचसी डीजल | IZUSU 4HG1T |
| 17 | 8943272690 | शेवरलेट एनकेआर/एनएचआर ️ इसुजु 4जेबी1 / 4जेबी1टी | IZUSU 4HG1T |
| 18 | 8-98018-454-6 | Chevrolet NPR REWARD 4HK1T INCLUDE COQUILLAS DE INJECTORES SIN VÁLVULAS | इज़ुसु 4HK1T/वेहिकुलर |
| 19 | 8-97355-970-8 | ISUZU 4JJ1 TC NKR रिवार्ड 16 V D-MAX RT 50 2.5 | ISUZU 4JJ1/REWAR |
| 20 | 8-97103-027-1 | CHEV. NPR 4BD2-T डीजल 8 V SOHC L4/ टर्बो बिना वाल्व | IZUSU 4BD2-T |
| 21 | 8-94159-192-0 8-97119-761-1 | LUV 2.300 4ZD1 | इज़ुसु 4ZD1 |
| 23 | 5271176 | ISF 2.8 - फोटॉन ट्यूनलैंड जेएसी 2.8 16 वाल्वों को इकट्ठा किया गया | आईएसएफ 2.8 |
| 24 | 5258274 | आईएसएफ 3.8 | आईएसएफ 3.8 |
| 25 | 3903920 / 3932011 / 39200005 | 4बीटी/ 4बीटीए | 4बीटी/ 4बीटीए |
| 26 | 3907804 /3917055 /3934747 | 6BT 6BT5.9 | 6BT |
| 27 | 3973493 / 3917320 / 3936152 / 3936180 | 6CT | 6CT |
| 28 | 3914483 /3917770 392564 /5 3936272/3991156/ 3968931 | 6CTA | 6CTA |
| 30 | 11110-A78800 | TICO Y DAMAS, PARA FLAUTA DE 15 MM डबल शाफ्ट | डीएवीयूओ एफ8सी |
| 31 | 96316210 | मैटिस 3 सिलेंडर फ्लोटा 17 मिमी डबल शाफ्ट | डीएईडब्ल्यूओ एफ8सीवी |
| 32 | KA9SG604BB | FIESTA 1.0 Y 1.3 सुपरचार्जर 8 VÁLVULAS | फोर्ड KA9SG604BB |
| 33 | BK3Q6090AC | रेंजर 2.2 और 2.5, CITROEN JUMPER PRIMERA सीरीज 16V DOHC | फोर्ड 2.2 KA9SG604BB |
| 34 | 22100-02710 | हुंडई एटोस सैंट्रो पिकैंटो 1.100 12V G4HG | हुंडई जी4एचजी |
| 37 | 22100-27400 22100-27900 22100-27901 22100-27902 |
D4EA, TUCSON NEW SPORTAGE/SANTA FE- डीजल SOHC | HYUDAI D4EA |
| 38 | 22100-4A000 | D4CB डीजल 16V 2 EJES DE LEVAS पूरा WGT SORENTO | HYUDAI D4CB |
| 40 | ओके75ए-10-100 | KIA PREGIO 3.0 Y 2.7L JT | केआईए जेटीए |
| 42 | 22100-4A250 | SORENTO 2.5 D D4CB वीजीटी फुरिया | केआईए डी4सीबी वीजीटी |
| 43 | F850-10-100F FE11-10-100E |
626 B 2000 B2200 INY F8, FE 8 VÁLVULAS | MAZDA FE F8 |
| 46 | FEJK-1008 | B2200 कार्बोरेटर 12V | MAZDA F2 |
| 47 | G612-10-100a | MAZD B2600 G6 4CIL 12V SOHC 89/2005 गैसोलीन अनियंत्रित कार्बोरेटर वाल्व के बिना उत्सर्जन | MAZDA G6 |
| 50 | WE01-10-100K | BT50 डीजल 16V | MAZDA WE |
| 51 | OSLO1-10-100E | MAZDA T45 SL Y KIA 3.5 | MAZDA SL |
| 54 | 22100-42920 | 4D56A/ HYUNDAI H100 डीजल D4BB 2.5 | हुंडई 4डी56 |
| 55 | 22100-42U00 | 4D56B/ HYUNDAI H100 डीजल D4BB 2.5 | हुंडई 4डी56 |
| 56 | 22100-42200 | 4D56C/ HYUNDAI H100 डीजल D4BB 2.5 | हुंडई 4डी56 |
| 57 | 22100-908770 | 4D56D/ HYUNDAI H100 डीजल D4BB 2.5 | हुंडई 4डी56 |
| 64 | CLM-32-13 | 4G63 L200 / L300 / G63 B 2.0L MONTERO V11 HARD TOP HYUNDAI H100 G4CS 2400CC 4 CIL 16V SOHC | मित्सुबिशी 4G63 |
| 68 | MD344154 | मित्सुबिशी 4G18 1.6 16V | मित्सुबिशी 4G18 |
| 70 | 11040-VJ260 | NISSAN KA24 / KA24DE FRONTIER 16V गैसोलीन | निसान KA24D |
| 72 | 11040-5X00A | YD25 MODELO NUEVO NV350 - URVAN 2014-/ FRONTIER 2016- 2500 CC गुआस ब्रोंस | निसान YD25 TDI |
| 74 | 11039-06J00 11044-06J02 | TD42 - UD41 | निसान TD42 |
| 75 | 11039-31N02/3 11039-7F409 11039-43G03 11039-VJ400 | टीडी27, इंजेक्टरः 20mm ((कार) | निसान टीडी27 |
| 77 | FRONTIER YD25 4P 16 | निसान YD25 4 पोर्ट्स | |
| 78 | 11039-VC101 | FRONTIER ZD30 16V | निसान ZD30 |
| 80 | 11039-MA70A | ZD30 3.0DTI 16V, Urvan E25 इंजेक्टर TAPA वाल्व TK55 | निसान ZD30 K5MT |
| 7 | 11039-VH002 | निसान QD32 TERRANO | निसान QD32 |
| 83 | 7700651367 7702128409 7702131148 7702252718 | R12, R4 1.300CC/14000 847 | R12 |
| 85 | 7700600530 7701471364 | SYMBOL/MEGANE I / CLIO/ KANGOO/ SCENIC 1.4 Y 1.6 16V K4M | K4M |
| 86 | 7701-472-681 | KANGOO / SYMBOL 2000/2002 1400CC 8V SOHC / LOGAN 1.4 1.6 / SANDERO 1.6 8V गैसोलिना / SIN VÁLVULAS | K7M |
| 87 | 11101-35080 11101-35060 | 22R, 22RE, 22R-TE 8V HILUX कार्बोरेटर | टोयोटा 22R |
| 89 | 11101-52100 | SUPER DELTA 15B 4.100CC 16V | टोयोटा 15BT |
| 90 | 03L103351N 03L103351C | AMAROK 2.0 TDI क्राफ्टर BITURBO | वीडब्ल्यू 2.0 टीडीआई |
| 93 | कुबोटा | D 1105 | KUBOTA D1105 |
| 94 | कुबोटा | V 3300 / 12V | KUBOTA V3300 / 12VALVES |
| 95 | कुबोटा | D722 | KUBOTA 3 CYL |
| 97 | 8-94206-364-2 / 942063642 | जीएम इसुजु | ISUZU IGM C22NE |
| 98 | 8-94176-007-1 | एनपीआर 4बीडी1 | ISUZU 4BD1T |
| 99 | 22100-27750 | हुंडई सांता फे | हुंडई डी4ईबी 2.2 |
| 100 | B31R-10-100 | फोर्ड / केआईए बी3 | KIA B3 |
| 101 | OK30E-10-100 /22100-2X200 CLM-124 | KIA 1500 DOHC | केआईए ए5डी |
| 102 | 22100-4A210 | हुंडई डी4सीबी | हुंडई डी4सीबी वीजीटी |
| 103 | L309-10-090M | MAZDA 6 / 23 | MAZDA L3 |
| 104 | LFCAF-488Q2/Q1 | MAZDA 6 / 20 | MAZDA LF |
| 105 | 11039-69T61 | निसान एमटी 3000 | निसान बीडी30टी |
| 106 | 11040-8H 301 / 302 | निसान एक्स ट्रेल | निसान QR25DE |
| 107 | 11101-79106 | टोयोटा प्राडो | टोयोटा 3RZFE /RZJ9 |
| 109 | 11101-30080-K | टोयोटा वीगो 3.0 | टोयोटा 1KD |
| टोयोटा वीगो 2.5 | टोयोटा 2KD | ||
| 112 | ME997711 | MITSUBIHI CANTER | मित्सुबिशी 4D34 टी |
| 113 | 7701473663 | यातायात | F9Q |
| 114 | 7701477342 | मास्टर | G9U |
| 115 | 55559340 / 55561746 | शेवरलेट क्रूज़ 1.6 | जीएम क्रूज़ ए16 |
| 116 | 55568363 | शेवरलेट क्रूज़ 1.8 | जीएम क्रूज़ ए16 |
| 117 | M9T 5/HOLES / M9R | मास्टर 2.3 | |
| 118 | 92089854 | बुइक/जीएम कोर्सा | C16 NE |
| 119 | एफसीजी - ए 1022 | शेवरलेट स्पार्क एस्सेम्ब्लेड CULATA | बी 12 डी |
| 120 | ZY37-10-10X | MAZDA 21।6 | MAZDA 2 |
| 121 | सुजुकी अल्टो | K10 | |
| 122 | 96325166 / FCGA1021 | SPARK 724 8V इकट्ठा | जीएम बी10एस |
| 123 | 11110-800-3 | सुपर कैरी 8 वाल्व 1 EJE DE LEVAS इकट्ठे | F10A |
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776