गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
ब्रांड नाम: | For TOYOTA |
मॉडल संख्या: | 2AZFE; 2AZFE; ANT10 |
मूल्य: | बातचीत योग्य |
---|---|
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-15 दिनों |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
सामग्री: | अल्युमीनियम | लागू करना: | टोयोटा के लिए |
---|---|---|---|
OEM: | 16620-0W110; 166200W110; 16620 0W110 | इंजन संहिता: | 1AZ; 2AZFE; 2AZFE; ANT10 |
वर्ष: | 2006-2007 | ||
प्रमुखता देना: | auto engine components,automotive engine parts |
टोयोटा कोरोला के लिए टेंशनर असी 16620-0W110 166200W110 16620 0W110
16,620-28,090
16,620-28,010
16,620-28,011
16620-0W110
16,620-28,012
16,620-28,071
16,620-28,070
16,620-28,050
1662028090
1662028010
1662028011
166200W110
1662028012
1662028071
1662028070
1662028050
टोयोटा टेंशनर सूची
ँ: 13,505-11,010 ँ: 13,505-11,011 ँ: 13,505-01,011 ँ: 13,505-11,020 ँ: 13,505-11,021 | कोरोला लिफ्ट (_E8_) | 198306-198905 | 2 ई 20 एमएम |
कोरोला वैगन (_E10_) | 199207-199704 | ||
कोरोला स्टेशन वैगन (_E9_) | 198712-199212 | ||
कोरोला (_E10_) | 199106-199911 | ||
कोरोला (_E11_) | 199704-200201 | ||
कोरोला (_E8_) | 198306-198906 | ||
कोरोला (_E9_) | 198705-199409 | ||
कोरोला कॉम्पैक्ट (_E10_) | 199205-199911 | ||
कोरोला लिफ्ट (_E10_) | 199205-199704 | ||
कोरोला लिफ्ट (_E9_) | 198707-199510 | ||
कोरोला कॉम्पैक्ट (_E9_) | 198705-199510 | ||
STARLET (_P7_) | 198410-198912 | ||
STARLET (_P8_) | 198912-199603 | ||
ँ: 13,505-16,010 ँ: 13,505-02,020 ँ: 13,505-16,011 ँ: 13,505-16,020 ँ: 13,505-16,021 | कोरोला लिफ्ट (_E9_) | 1987 / 07-1995 / 10 | |
कोरोला कॉम्पैक्ट (_E9_) | 1987 / 05-1995 / 10 | ||
कोरोला एफएक्स कॉम्पैक्ट (ई 8 बी) | 1984 / 08-1988 / 05 | ||
सेलिका हैचबैक (T16) | 1985 / 08-1990 / 08 | ||
CELICA (ST16_) | 1985 / 09-1990 / 08 | ||
CELICA कूप (RA6) | 1981 / 12-1986 / 10 | 4 ए-GE | |
कोरोला कूप (AE86) | 1983 / 05-1987 / 07 | ||
MR 2 I (_W1_) | 1984 / 11-1990 / 06 | ||
ँ: 13,505-67,050 | भूमि CRUISER (_J7_) | 1984 / 03-0 | KZTE |
लैंड क्रूजर हार्डटॉप (_J7_) | 1990 / 07-1996 / 05 | 1KZ | |
4 रनर (_N130) | 1987 / 08-1996 / 03 | ||
भूमि CRADISER PRADO (_J9_) | 1995 / 04-0 | ||
4 रनर | 1995 / 11-0 | ||
ँ: 13,505-17,020 | भूमि CRUISER 80 (_J8_) | 1990 / 01-1998 / 02 | |
PRADO (_J10_) | 1998 / 01-0 | 1HZ | |
भूमि CRUISER (_J7_) | 1984 / 03-0 | ||
ँ: 13,505-54,010 | भूमि CRUISER (_J7_) | 1984 / 03-0 | |
CRESSIDA सैलून (_X6_) | 1980 / 09-1992 / 09 | एल / 2L | |
CRESSIDA स्टेशन वैगन (X6K, MX62) | 1980 / 09-1985 / 10 | ||
मुकुट सैलून (_S1_) | 1980 / 04-1985 / 03 | ||
HIACE I बॉक्स (H10) | 1977 / 02-1983 / 03 | ||
HIACE II वैगन (H20) | 1983 / 03-1989 / 11 | ||
HIACE II बॉक्स (H20) | 1983 / 03-1989 / 11 | ||
ँ: 13,505-64,011 ँ: 13,505-64,012 ँ: 13,505-64,020 ँ: 13,505-64,021 ँ: 13,505-64,022 ँ: 1350564010 | कोरोला लिफ्ट (_E10_) | 1992 / 05-1997 / 04 | |
कोरोला (_E10_) | 1991 / 06-1999 / 11 | ||
कोरोला वैगन (_E10_) | 1992 / 07-1997 / 04 | ||
कोरोला कॉम्पैक्ट (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
कोरोला लिफ्ट (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
कोरोला (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
कोरोला वैगन (__E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
AVENSIS (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
एवेंसिस स्टेशन वैगन (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
कैंप स्टेशन वैगन (_V2_) | 1986 / 11-1991 / 06 | ||
CARINA II (_T17_) | 1987 / 12-1993 / 06 | ||
CARINA II सैलून (_T17_) | 1987 / 12-1993 / 06 | ||
कैरिना II स्टेशन वैगन (_T17_) | 1987 / 12-1992 / 04 | ||
CARINA E (_T19_) | 1992 / 04-1997 / 09 | ||
कैरिना ई सैलून (_T19_) | 1992 / 04-1997 / 09 | ||
कैरिना ई खेलों (_T19_) | 1993 / 01-1997 / 09 | ||
PICNIC (_XM10) | 1996 / 05-2001 / 12 | ||
कोरोला (_E9_) | 1987 / 05-1994 / 09 | ||
कोरोला लिफ्ट (_E9_) | 1987 / 07-1995 / 10 | ||
कोरोला कॉम्पैक्ट (_E9_) | 1987 / 05-1995 / 10 | ||
कोरोला स्टेशन वैगन (_E9_) | 1987 / 12-1992 / 12 | ||
कोरोला कॉम्पैक्ट (_E10_) | 1992 / 05-1999 / 11 | ||
कोरोला लिफ्ट (_E8_) | 1983 / 06-1989 / 05 | ||
कोरोला (_E8_) | 1983 / 06-1989 / 06 | ||
कोरोला एफएक्स कॉम्पैक्ट (ई 8 बी) | 1984 / 08-1988 / 05 | ||
AVENSIS लिफ्टबैक (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | 2C / 1C | |
शिविर लिफ्ट (_V1_) | 1983 / 01-1988 / 01 | ||
कैमरी सैलून (_V1_) | 1983 / 02-1988 / 01 | ||
CAMRY (_V2_) | 1986 / 10-1991 / 06 | ||
कैरिना (TA4L, TA6_L) | 1973 / 05-1983 / 09 | ||
कैरिना स्टेशन वैगन (TA4K, TA6K) | 1978 / 04-1983 / 09 | ||
CARINA II (_T15_) | 1983 / 10-1988 / 05 | ||
कैरिना II सैलून (_T15_) | 1983 / 08-1988 / 05 | ||
कोरोला हैचबैक (_E7_) | 1979 / 09-1983 / 09 | ||
कोरोला (_E7_) | 1979 / 09-1985 / 09 | ||
कोरोला स्टेशन वैगन (_E7_) | 1979 / 12-1987 / 08 | ||
LITEACE बस (CM30_G, KM30_G) | 1985 / 10-1992 / 01 | ||
LITEACE बॉक्स (CM3_V, KM3_V) | 1983 / 01-1992 / 12 | ||
लाइट बस (_R2_LG) | 1992 / 01-1998 / 01 | ||
LITEACE बॉक्स (_R2__V) | 1992 / 01-1995 / 01 | ||
LITEACE वैगन (M2_G) | 1979 / 10-1986 / 10 | ||
ँ: 13,505-46,041 OE: 13505 -46031 | SUPRA (JZA70, JZA80) | 1990 / 08-1998 / 08 | |
ँ: 13,505-62,070 ँ: 13,505-62,020 | 4 रनर (_N130) | 1987 / 08-1996 / 03 | |
भूमि CRADISER PRADO (_J9_) | 1995 / 04-0 | ||
ँ: 13,505-50,030 ँ: 13,505-50,021 ँ: 13,505-50,010 OE: 13505 0F010A OE: 13505 0F010 | PRADO (_J10_) | 1998 / 01-0 | |
भूमि CRUISER (_URJ20_, J20_) | 2007 / 11-0 | ||
भूमि CRUISER 100 | 2003 / 10-2007 / 07 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776