युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | For TOYOTA |
| मॉडल संख्या: | 2AZ |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
|---|---|
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| सामग्री: | अल्युमीनियम | लागू करना: | टोयोटा कैंप / RAV4 के लिए |
|---|---|---|---|
| OEM: | 16620-0H020; 166200H020 | इंजन संहिता: | 2AZ |
| प्रमुखता देना: | auto engine components,automotive engine parts |
||
टोयोटा कैंप RAV4 2AZ के लिए टेंशनर असी 16620-0H020 166200H020
ँ: 1662028041
ँ: 1662028040
ँ: 166200H020
ँ: 16620-0H021

टोयोटा तनाव सूची
ँ: 1662031021
1662031020 1662031051 | भूमि CRADISER PRADO (J12_, KDJ12_, GRJ12_) | 2002 / 09-0 | 1GR-FE |
| मुकुट रॉयल 2.5 | 2005 / 02-0 | 5GR-FE | |
| Reiz | 2005 / 10-2010 / 09 | 3GR-FE | |
| मुकुट रॉयल 3.0 | |||
| हाईलैंडर 3.5 | |||
| CAMRY (_XV3_) | 2006-1001 | 2GR-FE | |
| ँ: 166200L020 ँ: 1662030020 ँ: 1662030031 ँ: 1662030030 | HILUX II पिकअप (_N_) | 1982 / 11-2005 / 07 | |
| HIACE चतुर्थ वैगन | 1995 / 08-2006 / 08 | ||
| HIACE IV बॉक्स | 1995 / 08-0 | ||
| HILUX III पिकअप | 2005 / 08-0 | ||
| HIACE तृतीय वैगन (H50) | 1989 / 08-1995 / 08 | ||
| HIACE तृतीय बॉक्स (H50) | 1989 / 08-1995 / 08 | ||
| HIACE वी बॉक्स | 2006 / 09-0 | 2KD | |
| HIACE V वैगन | 2006 / 08-0 | ||
| HIACE IV वैगन (H100) | 1995 / 08-2006 / 09 | ||
| HILUX III पिकअप | 2005 / 08-0 | 1KD | |
| DYNA प्लेटफार्म / चेसिस (KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, KD | 2001 / 08-0 | ||
| फोरटर्नर बंद ऑफ-रोड वाहन (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TNN__ | 2004-अशक्त | ||
| HIACE IV बॉक्स (TRH2_, KDH2_) | 2004-अशक्त | ||
| DYNA प्लेटफार्म / चेसिस (KD_, _U7_, _C6_, _U6_, LY_, TRY2_, KD | 2001 / 08-0 | ||
| HIACE IV वैगन (H100) | 1995 / 08-2006 / 09 | ||
| HIACE वी बॉक्स | 2006 / 09-0 | ||
| HIACE V वैगन | 2006 / 08-0 | ||
| HIACE V वैगन (H20_) | 2005 / 01-0 | ||
| ँ: 16,620-75,010 ँ: 16,620-75,011 ँ: 16,620-75,030 ँ: 16620-0C011 ँ: 16620-0C020 ँ: 16,620-75,040 ँ: 16620-0C010 | TACOMA L4-2.7L | 2005-2006 | 2TR / 1tr |
| HILUX III पिकअप | 2004-2006 | TGN26 | |
| इनोवा | KUN40 / TGN40 / TGN41 | ||
| HIACE I वैगन (H10) | TRH223 | ||
| TRJ120 | |||
| भूमि CRUISER 80 (_J8_) | 2TR6 | ||
| विदेशी मुद्रा बंद बंद वाहनों के लिए (TGN6_, KUN6_, GGN6_, TGN5_ | 2004-अशक्त | ||
| कोंडोर (_TGN4_, KUN4,) | 2003-अशक्त | ||
| कूपर बस | 1993 / 02-2003 / 10 | ||
| HIACE IV बॉक्स (TRH2_, KDH2_) | 2004-अशक्त | ||
| HILUX III प्लेटफ़ॉर्म / चेसिस (KUN1_, TGN3_, TGN2_, TGN1_, KUN2) | 2005-अशक्त | ||
| HIACE | 2006 | ||
| 4Runner | 2010 | ||
| HIACE | 2007 - 2014 | ||
| HILUX | 2007 - 2008 | ||
| TACOMA | 2007 - 2013 | ||
| ँ: 1662036010 ँ: 166200V020 | Highlander2.7 | ||
| SCION टीसी | 2011 - 2015 | ||
| केमरी | 2012 - 2015 | ||
| HIGHLANDER | 2009 - 2015 | ||
| RAV4 | 2009 - 2015 | ||
| SIENNA | 2011 - 2013 | ||
| Venza | 2009 - 2015 | ||
| कैमरी सैलून (AVV5_, XV5_) | 2011-अशक्त | ||
| ँ: 16,612-31,012 ँ: 16,612-31,011 ँ: 1662031012 | भूमि क्रूजर 150 (J15_, KDJ15_, GRJ15_) | 2002 / 04-0 | 1GR |
| ँ: 16620-0W101 ँ: 166200W036 ँ: 166200W031 ँ: 166200W032 ँ: 166200W033 ँ: 166200W035 ँ: 1662050011 ँ: 1662050020 ँ: 16620-0W100 | PRADO (_J10_) | 1998 / 01-0 | |
| भूमि CRADISER PRADO (_J9_) | 1995 / 04-0 | ||
| भूमि CRUISER (_URJ20_, J20_) | 2007 / 11-0 | 2UZ | |
| सॉयर कूप (_Z3_) | 1990 / 09-2000 / 09 | 1UZ | |
| MAJESTA | 1999 / 09-2003 / 08 | ||
| CELSIOR | 2000 / 09-0 | 3UZ | |
| SEQUOIA | 2000 / 05-2007 / 11 | ||
| CELSIOR | 1993 / 05-2000 / 08 | ||
| 4Runner | 2003 - 2009 | ||
| लैंड क्रूजर | 2003 - 2007 | ||
| SEQUOIA | 2006 - 2009 | ||
| TUNDRA | 2003 - 2009 | ||
| सॉयर कूप (_Z3_) | 1990 / 09-2000 / 09 | ||
| CELSIOR | 1988 / 12-1993 / 04 | ||
| CELSIOR | 1993 / 05-2000 / 08 | ||
| CELSIOR | 2000 / 09-0 | ||
| भूमि CRUISER (_URJ20_, J20_) | 2007 / 11-0 | ||
| MAJESTA | 1999 / 09-2003 / 08 | ||
| SEQUOIA | 2000 / 05-2007 / 11 | ||
| SEQUOIA (UCK6_, UPK6_, USK6_) | 2007-अशक्त | ||
| भूमि CRUISER 100 | 2003 / 10-2007 / 07 | ||
| ँ: 16,620-47,010 | AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 2006 / 10-0 | |
| अर्बन क्रूजर (NCP11_) | 2006 / 10-0 | ||
| कोरोला सैलून (E15_) | 2006 / 11-0 | ||
| YARIS (_P9_) | 2005 / 11-0 | ||
| ँ: 16620-0R010 | AVENSIS (T25) | 2003 / 04-0 | 2AD-FHV |
| AVENSIS सैलून (T25) | 2003 / 04-0 | 1AD-एफटीवी | |
| AVENSIS एस्टेट (T25) | 2003 / 04-0 | ||
| कोरोला वर्सो (ZER_, ZZE_, R1_) | 2004 / 03-2009 / 04 | ||
| AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 2006 / 10-0 | ||
| RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2005 / 11-0 | ||
| एवेंसिस सैलून (T27) | 2009 / 02-0 | ||
| AVENSIS एस्टेट (T27) | 2009 / 02-0 | ||
| RAV4 बंद सड़क वाहन | 2009 / 04-0 | 1AZ-FE | |
| ँ: 1662028041 ँ: 1662028040 ँ: 166200H020 ँ: 16620-0H021 | AVENSIS (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | |
| एवेंसिस स्टेशन वैगन (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
| AVENSIS लिफ्टबैक (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
| कोरोला वर्सो (ZER_, ZZE_, R1_) | 2004 / 03-2009 / 04 | ||
| RAV 4 III (ZSA_, ACA_, ACE_, ALA_, GSA3_) | 2005 / 11-0 | ||
| AVENSIS VERSO (_ACM2_) | 2001 / 08-0 | ||
| AVENSIS (T25) | 2003 / 04-0 | ||
| CAMRY (_XV3_) | 2001 / 08-0 | ||
| PREVIA (CLR3_, MCR3_, ACR3_) | 2000 / 06-0 | ||
| RAV 4 II (XA2, CLA2_, ZCA2_, ACA2_) | 2000 / 06-2006 / 01 | ||
| कोरोला (_E12U_, _E12J_) | 2001 / 11-0 | ||
| कोरोला एस्टेट (_E12J_, _E12T_) | 2001 / 12-0 | ||
| कोरोला वर्सो (_E12J_) | 2001 / 09-2004 / 05 | ||
| कैमरी सैलून (_XV4_) | 2006 / 01-0 | ||
| कैमरी सैलून (AVV5_, XV5_) | 2011-अशक्त | ||
| ESTIMA III (ACR5_, GSR5_) | 2005-अशक्त | ||
| ँ: 2TZ-1,304,010 | कूपर बस | 1tr | |
| कूपर बस | 2TR | ||
| ँ: 166010V010 | कैंप 2.5 | ||
ँ: 16601YV010 | AYGO (B10) | 2005 / 07-0 | |
| AYGO (WNB1_, KGB1_) | 2005 / 02-0 | ||
| ँ: 166200T020 ँ: 16620-0T010 | कोरोला | 2014- | |
| ँ: 16620-0S010 ँ: 16620-0S011 | TUNDRA V8 5.7L | 2006 / 11-2015 / 08 | 1URFE |
| SEQUOIA V8 5.7L | 2007-0 | 3URFE | |
| लेक्सस 5700 | 2015-0 | USK65 | |
| ँ: 1662033040 ँ: 1662033020 | AURIS (_ZE15_, _RE15_) | 2006 / 10-0 | |
| अर्बन क्रूजर (NCP11_) | 2006 / 10-0 | ||
| YARIS (_P9_) | 2005 / 11-0 | ||
| YARIS (_P13_) | 2010 / 12-0 | ||
| VERSO S (NCP12_, NSP12_) | 2010 / 11-0 | ||
| AURIS वैन बॉक्स | 2006 / 12-0 | ||
| AURIS (NZE18_, ZRE18_) | 2012 अशक्त | ||
| AURIS वैन बॉक्स (ZRE18_, NZE18_) | 2013-अशक्त | ||
| AURIS TOURING SPORTS (ADE18_, ZWE18_, ZRE18_) | 2013-अशक्त | ||
| कोरोला सैलून (NRE18_, ZRE18_, NDE18_) | 2013-अशक्त | ||
| ँ: 166200W023 ँ: 166200W025 ँ: 166200W024 ँ: 166200W021 ँ: 166200W020 ँ: 166200W022 ँ: 166200W026 ँ: 1662046031 ँ: 1662046032 ँ: 1662046060 ँ: 1662046070 ँ: 166200W016 ँ: 166200W015 | SUPRA (JZA70, JZA80) | 1990 / 08-1998 / 08 | |
| ARISTO | 1990 / 10-1997 / 07 | ||
| ALTEZZA | 1999 / 01-0 | ||
| ALTEZZA गीता | 1999 / 01-2001 / 06 | ||
| ARISTO | 1990 / 10-1997 / 07 | ||
| सॉयर कूप (_Z3_) | 1990 / 09-2000 / 09 | ||
| CRESSIDA सैलून | 1988 / 10-1993 / 01 | ||
| रॉयल सैलून (JZS17_) | 1999 / 09-2003 / 08 | ||
| मुकुट सैलून (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) | 1991 / 08-1999 / 08 | ||
| मुकुट एस्टेट | 1999 / 09-2003 / 08 | ||
| खदेरनेवाला | 1996 / 10-2001 / 09 | ||
| ARISTO (JZS16_) | 1997-2004 | ||
| BREVIS (JCG1_) | 1999-2007 | ||
| मार्क II सैलून | 1996-2001 | ||
| कार्यक्रम (JCG1_) | 1997-2007 | ||
| ँ: 16620-0W034 | भूमि CRADISER PRADO (_J9_) | 1995 / 04-0 | |
| भूमि CRUISER (_URJ20_, J20_) | 2007 / 11-0 | ||
| MAJESTA | 1999 / 09-2003 / 08 | ||
| SEQUOIA | 2000 / 05-2007 / 11 | ||
| CELSIOR | 1993 / 05-2000 / 08 | ||
| सॉयर कूप (_Z3_) | 1990 / 09-2000 / 09 | ||
| CELSIOR | 2000 / 09-0 | ||
| CELSIOR | 1988 / 12-1993 / 04 | ||
| मुकुट सैलून (S18_, CRS_, JZS_, GRS18_, UZS_) | 2003 / 09-0 | ||
| मुकुट सैलून (JZS13_, YS13_, LS13_, GS13_) | 1991 / 08-1999 / 08 | ||
| PRADO (_J10_) | 1998 / 01-0 | ||
| ँ: 16,620-27,020 ँ: 16,620-27,021 ँ: 16,603-27,011 ँ: 1660327010 | AVENSIS एस्टेट (T25) | 2003 / 04-0 | |
| कोरोला वर्सो (ZER_, ZZE_, R1_) | 2004 / 03-2009 / 04 | ||
| AVENSIS VERSO (_ACM2_) | 2001 / 08-0 | ||
| AVENSIS (T25) | 2003 / 04-0 | ||
| AVENSIS सैलून (T25) | 2003 / 04-0 | ||
| PREVIA (CLR3_, MCR3_, ACR3_) | 2000 / 06-0 | ||
| कोरोला (_E12U_, _E12J_) | 2001 / 11-0 | ||
| कोरोला सैलून (_E12J_, _E12T_) | 2001 / 11-0 | ||
| कोरोला एस्टेट (_E12J_, _E12T_) | 2001 / 12-0 | ||
| ँ: 13,505-11,040 ँ: 13,505-11,050 | कोरोला कॉम्पैक्ट (_E10_) | 1992 / 05-1999 / 11 | 4E-FE |
| कोरोला लिफ्ट (_E10_) | 1992 / 05-1997 / 04 | ||
| कोरोला (_E10_) | 1991 / 06-1999 / 11 | ||
| कोरोला वैगन (_E10_) | 1992 / 07-1997 / 04 | ||
| कोरोला कॉम्पैक्ट (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| कोरोला लिफ्ट (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| कोरोला वैगन (__E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| PASEO परिवर्तनीय (EL54) | 1996 / 10-1999 / 03 | ||
| STARLET (EP91) | 1996 / 04-1999 / 10 | ||
| PASEO कूप (EL54) | 1995 / 08-1999 / 12 | 5E-FE | |
| कोरोला (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| ँ: 13,505-74,011 ँ: 13,505-74,021 ँ: 13,505-74,020 ँ: 13,505-74,012 ँ: 13,505-74,010 | AVENSIS लिफ्टबैक (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | 3S-FE |
| AVENSIS (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
| एवेंसिस स्टेशन वैगन (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
| CAMRY (_V2_) | 1986 / 10-1991 / 06 | 5 एस-FE | |
| कैंप स्टेशन वैगन (_V2_) | 1986 / 11-1991 / 06 | ||
| CAMRY (_CV1_, _XV1_, _V1_) | 1991 / 06-1997 / 09 | ||
| कैंप स्टेशन वैगन (_XV1_, _CV1_, _V10) | 1991 / 06-1997 / 08 | ||
| CAMRY (_CV2_, _XV2_) | 1996 / 08-2001 / 11 | ||
| CARINA II (_T17_) | 1987 / 12-1993 / 06 | ||
| CARINA II सैलून (_T17_) | 1987 / 12-1993 / 06 | ||
| कैरिना II स्टेशन वैगन (_T17_) | 1987 / 12-1992 / 04 | ||
| CARINA E (_T19_) | 1992 / 04-1997 / 09 | ||
| कैरिना ई सैलून (_T19_) | 1992 / 04-1997 / 09 | ||
| कैरिना ई खेलों (_T19_) | 1993 / 01-1997 / 09 | ||
| PICNIC (_XM10) | 1996 / 05-2001 / 12 | ||
| RAV 4 I (SXA1_) | 1994 / 01-2000 / 09 | ||
| RAV 4 I कैब्रियो (SXA1_) | 1997 / 12-2000 / 06 | ||
| ँ: 13,505-54,020 OE: J13 505 540 21 OE: J13 503 540 21 ँ: 13,505-54,030 ँ: 13,505-54,021 ँ: 13,503-54,021 | HIACE चतुर्थ वैगन | 1995 / 08-2006 / 08 | |
| HIACE IV बॉक्स | 1995 / 08-0 | ||
| भूमि CRUISER (_J7_) | 1984 / 03-0 | ||
| HILUX II पिकअप (_N_) | 1982 / 11-2005 / 07 | 2 एल / 2 एल II / 3 एल / 5 एल | |
| लैंड क्रूजर हार्डटॉप (_J7_) | 1990 / 07-1996 / 05 | ||
| HIACE तृतीय वैगन (H50) | 1989 / 08-1995 / 08 | ||
| HIACE II बॉक्स (H20) | 1983 / 03-1989 / 11 | 2Y | |
| HIACE तृतीय बॉक्स (H50) | 1989 / 08-1995 / 08 | ||
| ँ: 13,505-15,050 ँ: 13,505-02,030 ँ: 13,505-15,060 | कोरोला लिफ्ट (_E10_) | 1992 / 05-1997 / 04 | |
| कोरोला (_E10_) | 1991 / 06-1999 / 11 | ||
| कोरोला वैगन (_E10_) | 1992 / 07-1997 / 04 | ||
| कोरोला कॉम्पैक्ट (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| कोरोला लिफ्ट (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| कोरोला (_E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| कोरोला वैगन (__E11_) | 1997 / 04-2002 / 01 | ||
| एवेंसिस स्टेशन वैगन (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | ||
| CARINA E (_T19_) | 1992 / 04-1997 / 09 | ||
| कैरिना ई सैलून (_T19_) | 1992 / 04-1997 / 09 | ||
| कैरिना ई खेलों (_T19_) | 1993 / 01-1997 / 09 | ||
| कोरोला कॉम्पैक्ट (_E10_) | 1992 / 05-1999 / 11 | ||
| CELICA (_T20_) | 1993 / 11-1999 / 11 | ||
| AVENSIS लिफ्टबैक (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | 4 ए-FE | |
| AVENSIS (_T22_) | 1997 / 09-2003 / 02 | 7A-FE | |
| VIOS | 2002 / 11-0 | 8A / 5A | |
| ँ: 13,505-15,040 ँ: 13,505-15,041 ँ: 13,505-15,031 ँ: 13505-15041-000 ँ: 13505-15040-000 ँ: 13,505-15,020 ँ: 13,505-01,010 ँ: 13,503-01,010 | CARINA II (_T17_) | 1987 / 12-1993 / 06 | |
| कैरिना II स्टेशन वैगन (_T17_) | 1987 / 12-1992 / 04 | ||
| कोरोला (_E9_) | 1987 / 05-1994 / 09 | ||
| कोरोला लिफ्ट (_E9_) | 1987 / 07-1995 / 10 | ||
| कोरोला कॉम्पैक्ट (_E9_) | 1987 / 05-1995 / 10 | ||
| कोरोला स्टेशन वैगन (_E9_) | 1987 / 12-1992 / 12 | ||
| CELICA कूप (_T18_) | 1989 / 10-1994 / 03 | ||
| कोरोला (_E8_) | 1983 / 06-1989 / 06 | ||
| सेलिका हैचबैक (T16) | 1985 / 08-1990 / 08 | ||
| CELICA (ST16_) | 1985 / 09-1990 / 08 | ||
| कैरिना II सैलून (_T15_) | 1983 / 08-1988 / 05 | ||
| CARINA II (_T15_) | 1983 / 10-1988 / 05 | 4 ए-नियंत्रण रेखा | |
| CARINA II सैलून (_T17_) | 1987 / 12-1993 / 06 | 4 ए-FE | |
| कोरोला लिफ्ट (_E8_) | 1983 / 06-1989 / 05 | 2A-एल | |
| TERCEL (_L1_, _L2_) | 1979 / 03-1988 / 01 | 3 ए सी | |
| TERCEL (AL2_) | 1982 / 10-1988 / 01 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776