गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
ब्रांड नाम: | TOYOTA |
मॉडल संख्या: | 2L2 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा ; वुडन बॉक्स, वुड पैलेट्स |
प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
सामग्री: | कच्चा लोहा | आवेदन करना: | टोयोटा हाय-लक्स 2400 के लिए |
---|---|---|---|
ँ: | 11101-54110 ; 11101-54110; 1110154110 ; 1110154110; 909052 ; 9 | ईंधन: | डीज़ल |
विस्थापन: | 2.4घ | गिनीकृमि: | 43 किग्रा |
पैकेट: | लकड़ी का डिब्बा | ||
प्रमुखता देना: | cylinder head assembly,auto cylinder heads |
टोयोटा 2 एल के लिए तेल नाली और छह पानी के छेद के साथ सिलेंडर हेड असी
संदर्भ के लिए सिलेंडर हेड असी
एम एकेई | इंजन | वाहन | OEM नंबर | एएमसी संख्या | ईंधन | CM3 | सिलेंडर | वाल्व | साल |
टोयोटा | 2 एल ओल्ड | हिल्क्स 2400 | 11,101-54,062 | 909,050 | डीज़ल | 2.4 | 4 | 8 | |
टोयोटा | 2 एल न्यू | हिल्क्स 2400 | 11,101-54,050 | 909,051 | डीज़ल | 2.4 | 4 | 8 | 1984-1989 |
टोयोटा | 2L2 | हिल्क्स 2400 | 11,101-54,111 | 909,052 | डीज़ल | 2.4 | 4 | 8 | 1990 |
टोयोटा | 2LT | हिल्क्स 2400 | 11,101-54,121 | 909,055 | डीज़ल | 2.4 | 4 | 8 | 1990 |
टोयोटा | 3 एल | हिल्क्स 2400 | 11,101-54,131 | 909,053 | डीज़ल | 2.8 | 4 | 8 | 1990 |
टोयोटा | 5L | हिल्क्स 2400 | 11,101-54,150 | 909,054 | डीज़ल | 3 | 4 | 8 | 1990 |
11,101-54,151 | |||||||||
टोयोटा | 2C / 3C | Avensis | 11,101-64,390 | 908,781 | डीज़ल | 2.0 डी | 4 | 8 | 2000- |
कैरिना | 11,101-64,132 | ||||||||
पिकनिक | |||||||||
टोयोटा | 3Y-2.0 / 2.2 | YS120 / YP21 | 11,101-71,030 | पेट्रोल | 2.0 / 2.2 | 4 | 8 | 1988 | |
11,101-09,110 | |||||||||
टोयोटा | 4Y / 2.4 | 491Q | 11,101-73,020 | पेट्रोल | 2.4 | 4 | 8 | 1986- | |
टोयोटा | 1KZ टी | क्रूजर टीडी | 11,101-69,128 | 908,780 | डीज़ल | 3.0TD | 4 | 8 | 1993-1996 |
11,101-69,126 | |||||||||
टोयोटा | 1KZ-TE | भूमि | 11,101-69,175 | 908,782 | डीज़ल | 3.0TD | 4 | 8 | 1996- |
क्रूजर टीडी | |||||||||
4 रनर टीडी | |||||||||
HILUX | |||||||||
टोयोटा | 1AZ / 2AZ | RAV4 | 11,101-28,012 | पेट्रोल | 2.0 / 2.4 | 4 | 16 | 2000- | |
केमरी | |||||||||
कोरोला | |||||||||
टोयोटा | 1RZ | HIACE | 11,101-75,011 | पेट्रोल | 2 | 4 | 8 | 1992-1995 | |
11,101-75,012 | |||||||||
टोयोटा | 2RZ | TCR / TACOMA | 11,101-75,022 | पेट्रोल | 2.4 | 4 | 8 | 1994 | |
टोयोटा | 2RZ-FE | 4RB1 / 4G24 | 11101-75022-1 | पेट्रोल | 2.4 | 4 | 8 | 1995- | |
TACOMA | |||||||||
4RB1 / 4G24 | |||||||||
टोयोटा | 3RZ | टोयोटा | 11,101-79,087 | पेट्रोल | 2.7 | 4 | 16 | ||
टोयोटा | 1FZ | FZJ80 | 11,101-69,097 | पेट्रोल | 4.5 | 6 | 24 | 1992-1998 | |
टोयोटा | 1FZ-FE | FZJ79 / 100 | 11,101-69,097 | पेट्रोल | 4.5 | 6 | 24 | 1993-1997 | |
टोयोटा | 22R | 4RUNNER4WD | 11,101-35,060 | पेट्रोल | 2.4 | 4 | 8 | 1983-1990 | |
22RE | Celica | 11,101-35,050 | |||||||
22R-TE | पिक अप | 11,101-35,080 | |||||||
क्रेसिडा | |||||||||
ऊपर अर्थ का उपसर्ग | |||||||||
टोयोटा | 22REC / 2.4L | 4RUNNER4WD | 11,101-35,060 | पेट्रोल | 2.4 | 4 | 8 | 1985-1995 | |
Celica | |||||||||
पिक अप | |||||||||
क्रेसिडा | |||||||||
ऊपर अर्थ का उपसर्ग | |||||||||
टोयोटा | 5 एस | केमरी | 11,101-79,156 | पेट्रोल | 2.2 | 4 | 16 | 1997 | |
11,101-79,135 | |||||||||
टोयोटा | 5 एस-FE | केमरी | 11,101-79,165 | पेट्रोल | 2.2 | 4 | 16 | 1991-1995 | |
Celica | 11,101-74,160 | ||||||||
MR2 | 11,101-74,900 | ||||||||
RAV4 | 11,101-79,115 | ||||||||
टोयोटा | 5 एस-अमरीका | केमरी | पेट्रोल | 2.2 | 4 | 16 | |||
सीए | |||||||||
टोयोटा | 3VZ-आर | केमरी | 11,102-65,011 | पेट्रोल | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
T100 | |||||||||
4Runner | |||||||||
HILUX | |||||||||
टोयोटा | केमरी | 11,102-65,021 | पेट्रोल | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | ||
3VZ-एल | T100 | ||||||||
4Runner | |||||||||
HILUX | |||||||||
टोयोटा | 3VZ | केमरी | 11,102-65,011 | पेट्रोल | 3 | 3 | 6 | 1989-1995 | |
(3VZ-L और 3VZ-R, एक सेट) | T100 | 11,102-65,021 | |||||||
4Runner | |||||||||
HILUX | |||||||||
टोयोटा | 2TR-FE | HILUX | 11,101-75,200 | पेट्रोल | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
इनोवा | 11,101-75,240 | 2693CC | |||||||
FORTURNER | |||||||||
TACOMA | |||||||||
HIACE | |||||||||
टोयोटा | 2TR-FE-EGR | हिल्क्स 150 | 11101-0C030 | पेट्रोल | 2.7 | 4 | 16 | 2004- | |
हियास 240 | 11101-0C040 | 2693CC | |||||||
HiAceVan2007 | |||||||||
टोयोटा | 1HZ | टोयोटा | 11,101-17,031 | 909,057 | डीज़ल | 4164cc | 6 | 24 | 1990 |
11,101-17,010 / 1/2 | |||||||||
11,101-17,012 / 3 | |||||||||
11101-17050S | |||||||||
टोयोटा | 1DZ | कांटा उठाने वाला | 11101-1DZ | डीज़ल | 2.5 D | 4 | 8 | 1990 | |
11,101-78,201 | |||||||||
टोयोटा | 2 ई | टोयोटा | 11,101-19,156 | पेट्रोल | 1.3 | 4 | 8 | ||
टोयोटा | 2J | टोयोटा | 11,101-68,012 | डीज़ल | 2.5 D | 4 | 8 | ||
11101-49145 / 49146/48013 / 76441-7 | |||||||||
टोयोटा | 2H | टोयोटा | 11,110-20,561 / 71 | डीज़ल | 4 | 6 | |||
11,101-68,012 | |||||||||
टोयोटा | 3 बी न्यू | टोयोटा | 11,101-58,050 | डीज़ल | 4 | 8 | |||
टोयोटा | बी / 3 बी ओल्ड | लैंड क्रूजर | 11,101-58,014 | डीज़ल | 3.0d | 4 | 8 | 1980 | |
3431cc | 11,101-58,050 | ||||||||
11,101-56,034 | |||||||||
टोयोटा | 14B | टोयोटा | 11,101-58,040 / 1 | डीज़ल | 3.7 | 4 | 8 | 1988 | |
टोयोटा | 1ZZ / 2ZZ-FE | कोरोला | 11,101-22,071 | पेट्रोल | 1.8 एल | 4 | 16 | 2002 | |
टोयोटा | 3S | टोयोटा | 11,101-79,115 | पेट्रोल | 2.0L | 4 | 16 | 1997-2003 | |
टोयोटा | 1KD-एफटीवी | लैंड क्रूजर | 11,101-30,050 | 908,783 | डीज़ल | 3.0d | 4 | 16 | 2000- |
उच्च लक्स | 11,101-30,030 | ||||||||
11,101-30,080 | |||||||||
11,101-30,031 | |||||||||
11,101-30,032 | |||||||||
टोयोटा | 2KD-एफटीवी | उच्च लक्स | 11,101-30,040 | 908,784 | डीज़ल | 3 | 4 | 16 | 2000- |
उच्च ऐस | 11,101-30,041 | ||||||||
डायना 150 | 11,101-30,060 | ||||||||
11,101-30,042 | |||||||||
11,101-30,070 | |||||||||
11101-0C050 | |||||||||
11,101-30,071 | |||||||||
टोयोटा | 5K | Liteace | 11,101-13,062 | पेट्रोल | 1.5L | 4 | 8 | 1985- | |
टोयोटा | 7K | Kijang | 11,101-06,030 | पेट्रोल | 1.8 एल | 4 | 8 | 1994 | |
टोयोटा | 1tr-FE | HILUX | 11,101-75,141 | पेट्रोल | 2 | 4 | 16 | 2006 | |
इनोवा | 11101-0C010 | ||||||||
टोयोटा | 1NZ-FE | Yaris | 11,101-21,030 | पेट्रोल | 1.5 | 4 | 16 | 1999- | |
2NZ-FE | Vitz | 11,101-21,031 | 2000- | ||||||
गूंज | 11,101-21,033 | 2004- | |||||||
टोयोटा | 1ZR-FE | Yaris | 11,101-39,675 | पेट्रोल | 1.6 | 4 | 16 | 2006- | |
टोयोटा | 2ZR-FE | Auris | 11,101-39,686 | पेट्रोल | 1800c | 4 | 16 | 2006- | |
टोयोटा | 3ZR-FE | कोरोला | 11,101-39,686 | पेट्रोल | 2.0L | 4 | 16 | 2006- | |
टोयोटा | 5VZE / 5VZ-FE | T100 | 11,101-69,135 | पेट्रोल | 3.4 | वी 6 | 6 | 1995-2004 | |
टोयोटा | 3F | लैंड क्रूजर | 11,101-61,050 | पेट्रोल | 4.0L | 6 | 12 | 1985-1992 | |
11,101-61,080 | |||||||||
टोयोटा | 8A-FE | कोरोला | 11,101-09,110 | पेट्रोल | 1.3L | 4 | 16 | ||
टोयोटा | 1HD-T (12 वी) | लैंड क्रूजर | 11,101-17,040 | डीज़ल | 4 | 12 | |||
11,101-17,050 | |||||||||
टोयोटा | 1HD-एफटी (24V) | लैंड क्रूजर | 11,101-17,041 | डीज़ल | 4.2 | 6 | 24 | 1998- | |
टोयोटा | 1HD-FTE (24V) | लैंड क्रूजर | 11,101-17,042 | डीज़ल | 4.2TD | 6 | 24 | 1998- | |
टोयोटा | बी न्यू | किनारे का जहाज़ | 11,101-56,050 | डीज़ल | 3.0d | 4 | 8 | 1984-1995 | |
टोयोटा | 15B | किनारे का जहाज़ | 11,101-58,100 | डीज़ल | 4.2D | 4 | 16 | 1995- | |
टोयोटा | 2SZ-VE | Avanza | 11101-B0010 | पेट्रोल | 1.3L | 4 | 16 | 2000- | |
टोयोटा | 3SZ-VE | Avanza | 11101-B9320 | पेट्रोल | 1.5L | 4 | 16 | 2003- | |
तेल ग्रूव के साथ 2 एल 2 और छह पानी के छेद के साथ
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776