गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | HINO |
| प्रमाणन: | ISO 9001 /TS16949 |
| मॉडल संख्या: | EM100 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pc |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs / माह |
| Material: | 4Cr10Mo ; 21-4N | Engine: | EM100 W04 W06D |
|---|---|---|---|
| OEM: | 13711-1410 ; 13711-1500 | Size: | 54 *10 *144.6 ; 48 *10 *144 |
| Guarantee: | 60000kms | Package: | Neutral Package |
| प्रमुखता देना: | automotive engine valves,intake and exhaust valves |
||
हिनो ट्रक ईएम 100 13711-1410 (ले ले) के लिए इंजन वाल्व 13711-1500 (EX EXHAUST)
हिनो इंजन वाल्व सूची:
| वाहन मॉडल | साल | इंजन | Cyl। | में | संदर्भ | सिर | तना | संपूर्ण | सीट |
| प्रकार | नहीं। | पूर्व | नहीं। | दीया। | दीया। | लंबाई | कोण | ||
| ट्रक / बस | 57 - | डी एस 50 | 6 | में | 13711-1310 | 53.00 | 11.00 | 161.40 | 60 |
| 7700cc | DS60 | 2872-1305-00 | |||||||
| DS140 | पूर्व | 13715-1450 | |||||||
| RD35 | 2872-1306-01 | 45.00 | 11.00 | 161.20 | 45 | ||||
| ZC34 | |||||||||
| ट्रक / बस | 63 - | DS70 / 80 | 6 | में | 13711-1320 | 50.00 | 10.00 | 157.00 | 60 |
| 7000cc | DS90 | 2874-1301-01 | |||||||
| केसी 320/420, केई 102/202 | पूर्व | 13715-1460 | 43.00 | 10.00 | 157.00 | 45 | |||
| TE120 / 220, बीटी51 / 61 / | 2874-1302-01 | ||||||||
| 220 | |||||||||
| बस | 67 - | DK10 / 20 | 6 | में | 13711-1130 | 57.00 | 12.00 | 175.00 | 60 |
| 10178cc | 2310-1301-01 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1150 | 51.00 | 12.00 | 175.50 | 45 | ||||
| RC300 / 320/400/420 | 2311-1302-01 | ||||||||
| ट्रक / बस | 67 - | EB100 | 6 | में | 13711-1140 / 1 | 54.00 | 11.70 | 175.00 | 60 |
| 9036cc | EB200 | 2330-1301-20 | |||||||
| 2330-1301-12 | |||||||||
| पूर्व | 13715-1290 | 48.00 | 11.70 | 175.00 | 45 | ||||
| KB380 / TC30 | 2330-1302-12 | ||||||||
| ट्रक / बस | 70 - | EC100 | 6 | में | 13711-1180 | 46.50 | 9.00 | 132.50 | 45 |
| 5871cc | 2380-1301-10 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1330 | 37.70 | 9.00 | 132.50 | 45 | ||||
| केएल 3 # / 4 #, एएम 100/200 | 2380-1302-10 | ||||||||
| ट्रक | 71 - | EF100 | 6 | में | 13711-1220 | 53.90 | 12.00 | 170.00 | 45 |
| 13804cc | EG100 | 8 | 2390-1301-20 | ||||||
| पूर्व | 13715-1370 | 52.00 | 12.00 | 170.00 | 45 | ||||
| KE700 | 2390-1302-21 | ||||||||
| ट्रक / बस | 64 - | DM100 | 6 | में | 13711-1170 | 43.70 | 9.00 | 137.80 | 45 |
| 4300cc | DQ100 | 6 | 2352-1301-01 | ||||||
| पूर्व | 13715-1320 | 36.20 | 9.00 | 137.80 | 45 | ||||
| आर एम / एम / एचएम / के.एम. | 2352-1302-01 | ||||||||
| ट्रक | 71 - | ED100 | 6 | में | 13711-1240 | 58.00 | 12.00 | 174.70 | 45 |
| 11581cc | 2400-1301-24 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1380 | 52.00 | 12.00 | 174.40 | 45 | ||||
| 2400-1302-04 | |||||||||
| ट्रक | 71 - | ED100 | 6 | में | 13711-1250 | 58.00 | 12.00 | 174.70 | 45 |
| 11600cc | 2400-1320-00 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1390 | 52.00 | 12.00 | 174.40 | 45 | ||||
| 2400-1302-20 | |||||||||
| ट्रक | 73 - | EH100 | 6 | में | 13711-1200 | 49.70 | 9.00 | 132.50 | 45 |
| 5900cc | 2382-1301-00 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1350 | 41.70 | 9.00 | 132.70 | 45 | ||||
| KL520 | 2382-1302-00 | ||||||||
| ट्रक | 74 - | EH300 | 6 | में | 13711-1100 | 50.00 | 9.00 | 133.40 | 45 |
| 6200CC | 13711-1210 | ||||||||
| 2383-1301-10 | |||||||||
| पूर्व | 13715-1100 | 42.60 | 9.00 | 133.00 | 45 | ||||
| 13715-1360 | |||||||||
| 13715-1130 / 1 | |||||||||
| KL541 / KR360 | 2383-1302-10 | ||||||||
| ट्रक | 80 - | EK100 | 6 | में | 13711-1011 | 57.00 | 12.00 | 172.00 | 60 |
| 13267CC | पूर्व | 13715-1010 / 1 | 53.00 | 12.00 | 172.20 | 45 | |||
| ZY / KY | EK200 | 13715-1000 | |||||||
| ट्रक / बस | 81 - | EF550 | 8 | में | 13711-1380 | 57.00 | 12.00 | 170.00 | 60 |
| 16300cc | EF750 | 13711-1390 | |||||||
| 13711-1420 | |||||||||
| 13711-1450 / 1 | |||||||||
| 13711-1012 | |||||||||
| KB / KF | पूर्व | 13715-1012 | 53.00 | 12.00 | 170.00 | 45 | |||
| 13715-1013 | |||||||||
| ट्रक | 70 - | EB300 | 6 | में | 13711-1030 | 54.00 | 12.00 | 175.30 | 60 |
| 9800cc | |||||||||
| KB | पूर्व | 13715-1040 | 48.00 | 12.00 | 175.30 | 45 | |||
| ट्रक / बस | |||||||||
| 14232cc | 75 - | EF300 | 8 | में | 13711-1050 | 56.00 | 12.00 | 169.00 | 60 |
| 14779cc | 75 - | EF500 | 8 | 13711-1370 | |||||
| 15920cc | 76 - | EF700 | 8 | पूर्व | 13715-1060 | 52.00 | 12.00 | 169.00 | 45 |
| 19900cc | 82- | EV700 | 8 | 13715-1061 | |||||
| ZM | |||||||||
| ट्रक / बस | 71 | ||||||||
| 13800cc | EF100 | 6 | में | 13711-1110 | 54.00 | 12.00 | 167.70 | 45 | |
| 14900cc | EG100 | 8 | 13711-1330 | ||||||
| KA / KF / टीसी / ZM | पूर्व | 13715-1140 | 50.00 | 12.00 | 167.70 | 45 | |||
| ट्रक / बस | 81 - | EM100 | 6 | में | 13711-1410 | 54.00 | 10.00 | 145.00 | 60 |
| 9491cc | 13711-1500 | ||||||||
| एफ एच / आर.वी. | पूर्व | 13715-1240 | 48.00 | 10.00 | 144.00 | 45 | |||
| ट्रक / बस | 78 - | EH700 | 6 | में | 13711-1081 | 48.00 | 9.00 | 142.00 | 60 |
| 6433cc | 13711-1470 / 1 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1111 / 0 | 42.00 | 9.00 | 142.00 | 45 | ||||
| 13715-1081 | |||||||||
| 13715-1220 | 41.30 | 9.00 | 142.00 | 45 | |||||
| एफटी / एफडी / सीडी | 13715-1520 | ||||||||
| ट्रक | 81 - | EP100 | 6 | में | 13711-1430 / 1 | 50.00 | 10.00 | 145.00 | 60 |
| 8800cc | 13711-1530 | ||||||||
| 13711-1541 | |||||||||
| पूर्व | 13715-1260 | 46.40 | 10.00 | 145.00 | 45 | ||||
| एफ एन / एफआर | 13715-1580 | ||||||||
| बस | 78 - | ER100 | 6 | में | 13711-1360 | 55.00 | 12.00 | 162.40 | 60 |
| 11600cc | ER200 | ||||||||
| आर सी | पूर्व | 13715-1470 | 51.00 | 12.00 | 162.40 | 45 | |||
| ट्रक | 78 - | EL100 | 6 | में | 13711-1350 | 50.00 | 10.00 | 144.50 | 60 |
| 7862cc | |||||||||
| FG / पौंड / के.के. | पूर्व | 13715-1070 | 46.40 | 10.00 | 144.50 | 45 | |||
| ट्रक | 71 - | EB300 | 6 | में | 13711-1090 / 1 | 53.00 | 12.00 | 175.00 | 60 |
| 9800cc | EB400 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1500 | 47.00 | 12.00 | 175.00 | 45 | ||||
| KB / RE | 13715-1122 | ||||||||
| ट्रक | 83 - | ||||||||
| 4000cc | W04D | 4 | में | 13711-1441 / 3 | 45.40 | 9.00 | 123.10 | 60 | |
| 5800cc | W06D | 6 | 13711-1520 / 1 | ||||||
| 13,711-78,010 | |||||||||
| पूर्व | 13715-1251 | 40.00 | 9.00 | 123.00 | 45 | ||||
| 13715-1570 | |||||||||
| 13,715-78,010 | |||||||||
| ट्रक | H07C | 6 | में | 13711-1550 | 47.90 | 9.00 | 134.70 | 60 | |
| पूर्व | 13715-1590 | 41.30 | 9.00 | 134.30 | 45 | ||||
| ट्रक | DS56 | 6 | में | 13711-1340 | 50.00 | 11.00 | 161.30 | 45 | |
| पूर्व | 13715-1570 | ||||||||
| रेंजर | 98 - | JO8 | 6 | में | 13711-1830 | 39.00 | 7.00 | 133.00 | 45 |
| 8000CC | |||||||||
| पूर्व | 13715-1730 | 37.00 | 7.00 | 132.20 | 45 | ||||
| ट्रक 11000 सीसी | 9 0 - | P09C (टी) | 6 | में | 13711-1600 | 40.90 | 8.00 | 155.50 | 60 |
| एफ एन, एफ एच, एफपी | P11C (टी) | 13711-1790 | |||||||
| एफएस, परिवार कल्याण, GN | 13711-1590 / 1 | ||||||||
| पूर्व | 13715-1620 | 39.90 | 8.00 | 155.40 | 45 | ||||
| 13715-1801 | |||||||||
| ट्रक 20000 सीसीसी | 92 - | F20C | वी 8 | में | 13711-1610 / 1 | 48.9 | 10 | 159.7 | 60 |
| एफ एन, एफआर, एफएस | पूर्व | 13715-1750 | 46.9 | 10 | 159.4 | 45 | |||
| FU, परिवार कल्याण, वित्तीय वर्ष | 13715-1630 | ||||||||
| एसएच | |||||||||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776