युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | Chrysler Dodge Jeep |
| मॉडल संख्या: | 318/360 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 पीसी |
|---|---|
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| सामग्री: | आयरन कास्टिंग | लागू करना: | क्रिसलर डॉज जीप |
|---|---|---|---|
| स्थानांतरण: | 5.2 एल; 5.9l | भाग संख्या: | 671 466 468; 671466468 |
| वर्ष: | 93-03 | ||
| प्रमुखता देना: | car cylinder head,high performance cylinder heads |
||
क्रिसलर 318/360 5.2 एल 5.9 एल इंजन भाग संख्या 671 466 468
फिट बैठता है:
| बनाना | आदर्श | इंजन | साल |
| जीप | ग्रांड चिरूकी | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| जीप | ग्रांड चिरूकी | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | B1500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | B1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | B2500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | B2500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | B3500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | B3500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | डकोटा | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | डकोटा | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | डकोटा | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | डकोटा | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | डकोटा | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | डकोटा | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | डकोटा | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | डकोटा | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | दुरंगो | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | दुरंगो | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | दुरंगो | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | दुरंगो | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | दुरंगो | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | दुरंगो | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | दुरंगो | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | दुरंगो | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | दुरंगो | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 1500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | राम 1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | राम 1500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 1500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 1500 | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 1500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 1500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 2500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | राम 2500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 2500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 2500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 2500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 2500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 3500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1998 |
| चकमा | राम 3500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 3500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 3500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 3500 | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 1999 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2000 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2001 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2002 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.2 एल 5211 सीसी 318 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
| चकमा | राम 3500 वैन | 5.9 एल 360 सीयू। में। वी 8 गैस ओएचवी | 2003 |
चित्रों :

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776