गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
ब्रांड नाम: | OPEL CHEVROLET |
प्रमाणन: | ISO 9001 / TS16949 |
Model Number: | Z14XEP |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
सामग्री: | अल्युमीनियम | इंजन कोड: | Z14XEP |
---|---|---|---|
विस्थापन: | 1.4L | वाल्व: | 16V/4CYL |
आवेदन करना: | ओपल शेवरले होल्डन वॉक्सहॉल एजिला एस्ट्रा कोर्सा मेरिवा टिग्रा | ओईएम: | 55355430 ; 55 355 430 |
इंजन का प्रकार: | पेट्रोल | वर्ष: | 2004-2009 |
प्रमुखता देना: | aluminum cylinder heads,कार सिलेंडर सिर |
इंजन सिलेंडर हेड 1.4 16V Z14XEP ECOTEC ओपल शेवरलेट
होल्डेन वोक्सहॉल एगिला
ASTRA CORSA MERIVA TIGRA 55355430, 55 355 430
ओपल कोर्सा 1.4 सिलेंडर सिर
यह सिलेंडर हेड इस वाहन के साथ फिट बैठता है
बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | शरीर शैली | प्रकार | इंजन | |
ओपल | एस्ट्रा | 2003 | G [1998-2009] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2003 | जी [१९९८-२००९] सैलून | सैलून | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2004 | जी [1998-2009] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2004 | G [1998-2009] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2004 | जी [१९९८-२००९] सैलून | सैलून | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2005 | जी [1998-2009] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2005 | G [1998-2009] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2005 | जी [१९९८-२००९] सैलून | सैलून | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2006 | जी [1998-2009] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2007 | जी [1998-2009] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2008 | जी [1998-2009] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा | 2009 | जी [1998-2009] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2004 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2004 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2005 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2005 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2006 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2006 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2007 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2007 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) |
नोट्स | बनाना | मॉडल | वर्ष | भिन्नता | शरीर शैली | प्रकार | इंजन |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2008 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2008 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2009 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2009 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 एलपीजी | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल/पेट्रोलियम गैस (LPG)) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2009 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2009 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 एलपीजी | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल/पेट्रोलियम गैस (LPG)) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2010 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2010 | एच [2004-2014] संपत्ति | सम्पत्ति | 1.4 एलपीजी | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल/पेट्रोलियम गैस (LPG)) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2010 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच | 2010 | एच [2004-2014] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 एलपीजी | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल/पेट्रोलियम गैस (LPG)) | |
ओपल | एस्ट्रा एच स्पोर्ट हैच | 2005 | एच [२००५-२०१०] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच स्पोर्ट हैच | 2006 | एच [२००५-२०१०] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच स्पोर्ट हैच | 2007 | एच [२००५-२०१०] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच स्पोर्ट हैच | 2008 | एच [२००५-२०१०] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच स्पोर्ट हैच | 2009 | एच [२००५-२०१०] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | एस्ट्रा एच स्पोर्ट हैच | 2010 | एच [२००५-२०१०] हैचबैक | हैचबैक | 1.4 | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | संयोजन | 2005 | -- [2001-2016] बॉक्स/इस्टेट | बॉक्स/इस्टेट | 1.4 16 वोल्ट | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | संयोजन | 2006 | -- [2001-2016] बॉक्स/इस्टेट | बॉक्स/इस्टेट | 1.4 16 वोल्ट | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | संयोजन | 2007 | -- [2001-2016] बॉक्स/इस्टेट | बॉक्स/इस्टेट | 1.4 16 वोल्ट | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) | |
ओपल | संयोजन | 2008 | -- [2001-2016] बॉक्स/इस्टेट | बॉक्स/इस्टेट | 1.4 16 वोल्ट | 1364ccm 90HP 66KW (पेट्रोल) |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776