युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | स्टेनलेस स्टील | इंजन कोड: | 4D31 |
|---|---|---|---|
| लागू: | मितुबिशी कैंटर 3300 FE111, FE121, FE211 FE214, FE224,100PC के लिए | OEM: | ME999279 ; ME999279; ME011045 ME011045 |
| नाम: | सिलिंडर हेड की गैस्केट | certifiion: | ISO 9001 / TS 16949 |
| प्रमुखता देना: | कार हेड गैसकेट,इंजन हेड गैसकेट |
||
पूर्ण इंजन गैसकेट मितुबिशी 4D31 के लिए मित्शुबिशी कैंटर 3300 FE111, FE121, FE1111 के लिए सेट करें
FE214, FE224,100PC
ME999278
ME011045
ME999279
संदर्भ के लिए मित्सुबिशी गैसकेट:
| नहीं। | कार के मॉडल | इंजन का मॉडल | ओवरहाल पूरा सेट | सिलिंडर हेड की गैस्केट | सामग्री |
| ओईएम नं। | ओईएम नं। | ||||
| 1 | मित्सुबिशी | 4G13 | MD979215 | MD351292 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 2 | मित्सुबिशी | 4G15 नए / 12V | MD974930 | MD331145 | स्टेनलेस स्टील / धातु / एस्बेस्टोस |
| 3 | मित्सुबिशी | 4G15 की उम्र / 12V | MD997672 | MD323473 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 4 | मित्सुबिशी | 4G15-8V | MD997113 | MD016163 | अदह |
| 5 | मित्सुबिशी | 4G15 | MD997647 / 8 | MD151232 / 148,797 | अदह |
| 6 | मित्सुबिशी | 4G18 | MD979214 | MD345533 | स्टेनलेस स्टील / धातु / एस्बेस्टोस |
| 7 | मित्सुबिशी | 4G18 | SE000356 | MD352397 | धातु |
| 8 | मित्सुबिशी | 4G32 | MD997156 | MD198002 | अदह |
| 9 | मित्सुबिशी | 4G33 | MD009972 | MD009972 / MD198002 | अदह |
| 10 | मित्सुबिशी | 4G37 | MD997479 | MD151228 | अदह |
| 1 1 | मित्सुबिशी | EQ491 | SE000258 | B92HM6051AA | अदह |
| 12 | मित्सुबिशी | V32-4G54 | MD997063 | MD115646 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 13 | मित्सुबिशी | 4G61 | MD997472 / 3/632 | MD113178 | अदह |
| 14 | मित्सुबिशी | 4G62 | MD997062 | MD040532 | अदह |
| 15 | मित्सुबिशी | 4G63 (8V) | MD971326 | MD189978 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 16 | मित्सुबिशी | 4G63 (16V) | MD972933 | MD346924 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 17 | मित्सुबिशी | 4G63K | MD975830 / MD971623 | MD19974 | अदह |
| 18 | मित्सुबिशी | 4G63 | MD976508 | MD332034 | धातु |
| 19 | मित्सुबिशी | 4G64B | MD997168 | MD190393 / MD068823 | अदह |
| 20 | मित्सुबिशी | 4G64-आउटलैंडर | MD978906 | MD332035 | स्टेनलेस स्टील / धातु / एस्बेस्टोस |
| 21 | मित्सुबिशी | 4G64 | MD975831 | MD332035 | स्टेनलेस स्टील / धातु / एस्बेस्टोस |
| 22 | मित्सुबिशी | 4G61 / 4G67 | MD997628 | MD113178 | अदह |
| 23 | मित्सुबिशी | 4G67 | MD997662 | MD113178 | अदह |
| 24 | मित्सुबिशी | 4G69-आउटलैंडर | MD979394 | MN163381 | स्टेनलेस स्टील / धातु / एस्बेस्टोस |
| 25 | मित्सुबिशी | 4G92 | MD970444 | MD313674 / MD177341 / MD184399 | सीसा |
| 26 | मित्सुबिशी | 4G92 / 4G93 | MD970443 / 5 | MD313674 | अदह |
| 27 | मित्सुबिशी | 4G93K | MD974016 | MD322820 | धातु |
| 28 | मित्सुबिशी | 4G94 | 1000A069 | MD365937 | धातु / अभ्रक |
| 29 | मित्सुबिशी | 4G94DI | MN163381 | धातु | |
| 30 | मित्सुबिशी | V33-6G72 (12V) | MD997517 | MD165614 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 31 | मित्सुबिशी | 4D65 | MD997169 / 70 | MD163293 / 099,568 | अदह |
| 32 | मित्सुबिशी | 4D68 | MD971654 / 55 | MD301579 / 8 / 189,395 | अदह |
| 33 | मित्सुबिशी | 4D55 | MD997052 | MD050545 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 34 | मित्सुबिशी | 4D56 | MD997249 | MD112531 / 137,976 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 35 | मित्सुबिशी | 4D55 | MD997052 | MD302890 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 36 | मित्सुबिशी | 4D56 | MD997249 | MD112531 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 37 | मित्सुबिशी | 4D56T | MD972215 | MD302890 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 38 | मित्सुबिशी | 4D56T | MD978645 | MD377774 | Metal ग्रेफाइट धातु |
| 39 | मित्सुबिशी | 4D56T / L200 | 1000A407 | ME200752 | धातु |
| 40 | मित्सुबिशी | 4DR5 | 31,694-00,070 | 31,601-03,016 / 15000 | अदह |
| 41 | मित्सुबिशी | 4M40 | ME996729 | ME200752 | ग्रेफाइट / अभ्रक |
| 42 | मित्सुबिशी | 4M41T | ME993317 | ME204037 | स्टेनलेस स्टील |
| 43 | मित्सुबिशी | 4M42 / 4AT2 | ME192662 | स्टेनलेस स्टील | |
| 44 | मित्सुबिशी | 4M50T | ME994509 | ME223526 | स्टेनलेस स्टील |
| 45 | मित्सुबिशी | 4M51T | ME994104 | ME240708 | स्टेनलेस स्टील |
| 46 | मित्सुबिशी | 4D30 | ME999012 | ME011017 | अदह |
| 47 | मित्सुबिशी | 4D30 | ME999012 | ME013326 | स्टेनलेस स्टील / धातु |
| 48 | मित्सुबिशी | 4D31 | ME999279 | ME011045 | स्टेनलेस स्टील / धातु |
| 49 | मित्सुबिशी | 4D32 | ME997273 | ME013330 | धातु / अभ्रक |
| 50 | मित्सुबिशी | 4D33 | ME999995 | ME013334 | धातु / अभ्रक |
| 51 | मित्सुबिशी | 4D33T / एन | ME013334 | स्टेनलेस स्टील / धातु | |
| 52 | मित्सुबिशी | 4D34 | ME997275 | ME013300 | धातु / अभ्रक |
| 53 | मित्सुबिशी | 4D34T | ME997275 / 997,429 | ME013300 | स्टेनलेस स्टील / धातु |
| 54 | मित्सुबिशी | 4D35 | ME996360 | ME011110B | धातु / अभ्रक |
| 55 | मित्सुबिशी | 6D14 | ME995040 | ME031489 | अदह |
| 56 | मित्सुबिशी | 6D14 टी | ME999458 | ME031916 / 489/521 | अदह |
| 57 | मित्सुबिशी | 6D14-2AT | ME999902 | ME071326 / 232 | अदह |
| 58 | मित्सुबिशी | 6D15- सर्कल छेद | ME999219 | ME031859 | अदह |
| 59 | मित्सुबिशी | 6D15- स्क्वायर पकड़ | ME071920 | ME071920 | अदह |
| 60 | मित्सुबिशी | 6D15T | ME999457 / 038 | ME030913 / 1859 / 041,113 | अदह |
| 61 | मित्सुबिशी | 6D15-2AT | ME999219 | ME071867 | अदह |
| 62 | मित्सुबिशी | 6D16-स्क्वायर | ME999904 | ME071955 | धातु |
| 63 | मित्सुबिशी | 6D16-सर्किल | ME999904 | ME071182 / 285/923 | अदह |
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776