युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
| सामग्री: | IN:4CR9SI2MO ; IN: 4CR9SI2MO; EX:21-4N पूर्व: 21-4N | यन्त्र: | WL-टी |
|---|---|---|---|
| ँ: | WL01-12111 ; डब्लूएल ०१-१२११; WL51-12111 ; डब्लूएल ५१-१२११; WL01-1212 | लागू: | माज़दा B2500 |
| वाल्व: | 12V / 4cyl | विस्थापन: | 2.5TDCI |
| आकार: | 32.7x7x112 ; 32.7x7x112; 35.6x7x111.8 35.6x7x111.8 | ||
| प्रमुखता देना: | इंजन निकास वाल्व,सेवन और निकास वाल्व,इंजन वाल्व WL51 12111 |
||
WL51 12111 WL51 12121 A माज़दा B2500 WL-T 2.5 TD / 4x4 MPV I 2499/2500 ccm के लिए
ओई:
WL01-12111 (आईएन)
WL51-12111
WL0112111 (आईएन)
WL5112111
WL0 112111 (आईएन)
WL51 12111
WL01-12121 (पूर्व)
WL51-12121A
WL0112121 (पूर्व)
डब्लूएल५११२१२१ए
WL01 12121 (पूर्व)
WL51 12121A
संदर्भ के लिए माज़दा इंजन वाल्व
| वाहन मॉडल | साल | यन्त्र | सिल। | में | संदर्भ | सिर | स्टेम | संपूर्ण | सीट | सिर | स्टेम |
| प्रकार | नहीं। | भूतपूर्व | नहीं। | दीया। | दीया। | लंबाई | कोण | अंदाज | समाप्त | ||
| आगे बढ़ें 1500CC | 60 - | यूए | 4 | में | 0107-12-111 | 37.50 | 9.10 | ११४.५० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| बग 61 / डीयूसी | भूतपूर्व | 0107-12-121 | 30.00 | 9.00 | 115.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| परिवार (323) 1500CC | 66 - | यूबी | 4 | में | 0222-12-111 | 38.00 | 8.00 | १०७.८० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| यूसी | भूतपूर्व | 0222-12-121/ए | 32.00 | 8.00 | 106.40 | 45 | एफ | तटरक्षक | |||
| परिवार (323) 1000CC | 68 - | पंजाब | 4 | में | 0249-12-111/ए111 | 31.90 | 7.00 | १०७.८० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| बोंगो (ई1000) | 0259-12-111 | ||||||||||
| भूतपूर्व | 0249-12-121/ए | २७.५० | 7.00 | 98.60 | 45 | एफ | तटरक्षक | ||||
| एसपीए/एफपीए | 0259-12-121 | ||||||||||
| परिवार (323) 1200CC | 68 - | प्रादेशिक सेना | 4 | में | 0268-12-111/ए111 | 34.00 | 7.10 | 108.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| बीटी55/65 | टीबी | भूतपूर्व | 0268-12-121/ए | 29.00 | 7.00 | 98.70 | 45 | एफ | तटरक्षक | ||
| परिवार (323) 1000CC | 70 - | पीसी | 4 | में | 0317-12-111/ए | 35.00 | 8.00 | 106.20 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| हाथ की सफ़ाई | भूतपूर्व | 0317-12-121/ए | 30.00 | 8.00 | १०३.३० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| एसपीसी, FA3 | 0483-12-121 | ||||||||||
| परिवार (323) 1300CC | 70 - | टीसी | 4 | में | 0324-12-111/ए111 | 36.00 | 8.00 | 105.50 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेजर 1500CC | ७८ - | यूसी | ई३०१-१-१११ | ||||||||
| बोंगो | 80 - | E3 | E501-12-111 | ||||||||
| 80 - | ई5 | भूतपूर्व | 0324-12-121 | 31.00 | 8.00 | १०३.५० | 45 | एफ | तटरक्षक | ||
| 0488-12-121 | |||||||||||
| 8572-12-121 | |||||||||||
| बीडी/एफए/एसटी/बीटीएB | E301-12-121 | ||||||||||
| एसएस | E501-12-121 | ||||||||||
| D303-12-121 | |||||||||||
| कैपेला 2000CC | 77 - | एमए | 4 | में | 0290-12-111 | 42.00 | 8.10 | 108.40 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| (८०६/६२६) १८००सीसी | 69 - | वीबी | 0453-23-255 | ||||||||
| लूसी(929) | कुलपति | D27Z-6507A | |||||||||
| कॉस्मो(१२१) १६००सीसी | 70 - | ना | भूतपूर्व | 0305-12-121/ए | 33.00 | 8.10 | १०७.०० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |
| T2000/B2000 | 0290-12-121/ए | ||||||||||
| बी१६००/ई१६०० | 8173-12-121 | ||||||||||
| बी 1800 | HE19-12-121 | ||||||||||
| कूरियर | D27Z-6505A | ||||||||||
| 0453-23-256 | |||||||||||
| लूस डीजल 2200CC | 79 - | एस 2 | 4 | में | 0636-12-111 | 40.50 | 8.00 | ११४.५० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| E2200/B2200 2500CC | 67 - | एक्सए | 4 | भूतपूर्व | 0636-12-121 | 35.50 | 8.00 | ११४.५० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| E2500/T2500 4000CC | 72 - | जेडबी | 6 | भूतपूर्व | 0527-12-121 | 36.00 | 8.00 | ११४.७० | 60 | एफ | तटरक्षक |
| T4100 | |||||||||||
| E2000 2000CC | ७१ - | वीए | 4 | में | 0552-12-111 | 39.50 | 8.00 | 112.50 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| T2000 | भूतपूर्व | 0552-12-121/ए | 30.00 | 8.00 | 112.50 | 45 | एफ | तटरक्षक | |||
| E3000 3000CC | 77 - | हा | 4 | में | SE01-12-111 | 45.00 | 9.00 | ११४.६० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| T3000 | भूतपूर्व | SE01-12-121 | 37.40 | 9.00 | ११४.६० | 60 | एफ | तटरक्षक | |||
| E2000 फोर्ड 2300CC | 77 - | वा | 4 | में | D6FZ-6507A | 44.10 | 8.70 | १२१.८० | 45 | अनुसूचित जनजाति | 4सीजी |
| केवल E2300 यूएसए | D9ZZ-6507A | ||||||||||
| भूतपूर्व | D6FZ-6505A | 38.10 | 8.70 | १२२.२० | 45 | अनुसूचित जनजाति | 4सीजी | ||||
| कैपेला (626) 1800CC | 82 - | F8 | 4 | में | F801-12-111/ए | 44.00 | 8.00 | 112.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| टेलस्टर 2000सीसी | ८४ - | फ़े | 4 | भूतपूर्व | F801-12-121/ए | 36.00 | 8.00 | 111.70 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| बोंगो (E2000) | F804-12-121/ए | ||||||||||
| लूसी(929) | |||||||||||
| कैपेला (626) 1600CC | 82 - | F6 | 4 | में | F601-12-111 / ए | 41.00 | 8.00 | 112.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| टेलस्टर | भूतपूर्व | F601-12-121 | 34.00 | 8.00 | 111.80 | 45 | एफ | तटरक्षक | |||
| F604-12-121 | |||||||||||
| F606-12-121 | |||||||||||
| बोंगो 2200CC | 83 - | R2 | 4 | में | आरएफ01-12-111 | 41.00 | 8.00 | १०७.०० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| कैपेला 2000CC | 83 - | आरएफ | 4 | भूतपूर्व | आरएफ01-12-121 / बी | 36.00 | 8.00 | 106.80 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| परिवार (323) 1100CC | 89 - | बी 1 | 4 | में | बी 660-12-111 | 31.00 | 6.00 | 105.30 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेजर १३००सीसी | बी 3 | 4 | भूतपूर्व | बी ६६०-१२-१२१ | 26.20 | 6.00 | 105.40 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |
| उत्सव(121) | |||||||||||
| T3500 3500CC | 90 - 94 | क्र | 4 | में | SL01-12-111/ए | 45.40 | 9.00 | ११४.६० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| भूतपूर्व | SL01-12-121 | 38.30 | 9.00 | ११४.६० | 60 | एफ | तटरक्षक | ||||
| SL70-12-121 | |||||||||||
| T2500 2500CC | 89 - | एक्सए | 4 | में | S501-12-111 | 40.50 | 9.00 | ११४.६० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| भूतपूर्व | S501-12-121 | 36.10 | 9.00 | ११४.६० | 60 | एफ | तटरक्षक | ||||
| परिवार (323) 1300CC | 89 - | E3 | 4 | में | E5D3-12-111 | 36.00 | 8.00 | 108.50 | 45 | एफ | तटरक्षक |
| लेजर 1500CC | 89 - | ई5 | भूतपूर्व | E358-12-121 | 31.00 | 8.00 | 106.50 | 45 | एफ | तटरक्षक | |
| E503-12-121 | |||||||||||
| परिवार (323) 1500CC | 89 - | बी5 | 4 | में | बी630-12-111 | 38.00 | 7.00 | १०३.९० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेजर 1600CC | 89 - | बी -6 | 4 | भूतपूर्व | बी630-12-121 | 32.00 | 7.00 | १०२.७० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| टर्बो के बिना | |||||||||||
| ⑯ | |||||||||||
| परिवार (323) 1500CC | 89 - | बी5 | 4 | में | B6S7-12-111 | 31.00 | 6.00 | 105.50 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेजर 1600CC | 89 - | बी -6 | बी 695-12-111 | ||||||||
| टर्बो के साथ | भूतपूर्व | बी 695-12-121 | 26.20 | 6.00 | 105.50 | तटरक्षक | |||||
| ⑯ | बीजे01-12-121 | ||||||||||
| कैपेला (626) 2200CC | 90 - | F2 | 4 | में | F201-12-111 | 32.50 | 7.00 | 115.90 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लूसी(929) | F202-12-111 | ||||||||||
| एमएक्स-9 | IN- | भूतपूर्व | F201-12-121/ए | 34.00 | 7.00 | ११६.३० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | ||
| प्रोब | पूर्व- | F210-12-121 | |||||||||
| लूसी (929) 3000CC | 90 - | जेई | वी6 | में | जेई01-12-111 | 33.00 | 7.00 | १२१.५० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| एमपीवी | भूतपूर्व | जेई01-12-121 | 38.00 | 8.00 | १२२.७० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| 24 | जेई06-12-121 | ||||||||||
| बी२६०० २६००सीसी | 90 - | जी6 | 4 | में | G601-12-111 | 33.30 | 7.00 | 112.70 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| भूतपूर्व | G601-12-121 | 36.00 | 7.00 | ११३.८० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | ||||
| G602-12-121 | |||||||||||
| 323 | 90 - | बी 3 | 4 | में | बी३०१-१२-१११ | 32.00 | 7.00 | 105.30 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेज़र | भूतपूर्व | बी३०१-१२-१२१ | 28.00 | 7.00 | १०४.३० | 45 | तटरक्षक | ||||
| ⑯ | |||||||||||
| किआ प्राइड | 90 - | बी 3 | में | केके153-12-111 | 32 | 7 | १०५.३ | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |
| ⑯ | भूतपूर्व | KK150-12-121 | 28.00 | 7.00 | 104.20 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| परिवार (323) 1600CC | 90 - | बी -6 | 4 | में | बी५४१-१२-१११ | 29.60 | 6.00 | १०३.९० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेज़र | भूतपूर्व | बी५४१-१२-१२१ | 23.50 | 6.00 | 105.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| ⑯ | बी62ए-12-121 | ||||||||||
| कैपेला 1800CC | 90 - | बीपी | 4 | में | बीपी01-12-111 | 30.00 | 6.00 | 102.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| टेलीस्टर (एसओएचसी) | भूतपूर्व | बीपी01-12-121 | 25.00 | 6.00 | १०३.०० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| 323 | ⑯ | ||||||||||
| एमएक्स-5 1800सीसी | 90 - | बीपी | 4 | में | बीपी05-12-111 | 33 | 6 | 102 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| मियाटा (डीओएचसी) | बीपी06-12-111 | ||||||||||
| ⑯ | भूतपूर्व | बीपी05-12-121 | 28 | 6 | 102 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| 323 1300सीसी | ९१ - | बी 3 | 4 | में | बी३सी७-१२-१११/ए | 25.50 | 6.00 | 108.30 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| लेज़र | भूतपूर्व | बी3सी7-12-121 | २१.५० | 6.00 | 109.30 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| B3D2-12-121 | |||||||||||
| में | 4786-12-111 | ||||||||||
| भूतपूर्व | 4786-12-121 | ||||||||||
| ६२६ २०००सीसी | 87 - | फ़े | 4 | में | FE3N-12-111 | 33.70 | 6.00 | १०३.२० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| भूतपूर्व | FE3N-12-121 | 29.00 | 6.00 | १०४.५० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | ||||
| ⑯ | |||||||||||
| किआ 2700CC | 95 - 99 | 4 | में | वीएन01-12-111 | 41.00 | 9.00 | ११४.५० | 45 | एफ | तटरक्षक | |
| वेस्टा | भूतपूर्व | वीएन01-12-121 | 35.00 | 9.00 | ११४.७० | 45 | एफ | तटरक्षक | |||
| MS-6 2200CC | 92 - | एफएस | 4 | में | FS01-12-111 | 31.50 | 6.00 | 90.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| 626 | भूतपूर्व | FS01-12-121 | २७.६० | 6.00 | 90.00 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| ⑯ | FS05-12-121 | ||||||||||
| T4000 4000CC | 89 - | टीएफ | 4 | में | TF20-12-111 | 47.00 | 9.00 | ११९.७० | 45 | एफ | तटरक्षक |
| भूतपूर्व | TF20-12-121 | 41.00 | 9.00 | 119.30 | 45 | एफ | तटरक्षक | ||||
| E2500 2500CC | ९६ - | डब्ल्यूएल | 4 | में | WL01-12-111 | 32.70 | 7.00 | 111.90 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| बी२५०० | W9 | WL51-12-111 | |||||||||
| बी२९०० २९००सीसी | भूतपूर्व | WL01-12-121 | 35.00 | 7.00 | 111.90 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| WL51-12-121 | 26.20 | 6.00 | 105.40 | ||||||||
| 2500सीसी | ९१ - | केएल | वी6 | में | KL01-12-111 | 32.00 | 6.00 | ९४.३० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| एमएक्स-5 (डीओएचसी) | भूतपूर्व | KL01-12-121 | २७.६० | 6.00 | 95.20 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| एमएस-8 | (२४) | ||||||||||
| 323 1700CC | ८६-९५ | पीएन | 4 | में | PN11-12-111 | 38.00 | 7.00 | १०१.५० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| भूतपूर्व | PN20-12-121 | 32.00 | 7.00 | १०१.४० | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | ||||
| ३२३ प्रोस्टेज | 95 - | Z5 | 4 | में | Z501-12-111 | २७.७ | 5.5 | 92.2 | 45 | अनुसूचित जनजाति | सीजेड |
| 1500सीसी | भूतपूर्व | Z501-12-121 | 24 | 5.5 | 92.8 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| ⑯ | |||||||||||
| बी2000 | 87 - | आरएफ-टी | 4 | में | RF71-12-111 | 39.4 | 8 | 106.8 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक |
| फ़ैमिलिया वैन | |||||||||||
| बोंगो वैगन | भूतपूर्व | RF71-12-121 | 35.1 | 8 | 106.8 | 45 | अनुसूचित जनजाति | तटरक्षक | |||
| डीजल टर्बो | |||||||||||
| 2000सीसी | |||||||||||
| BT-50 2.5TDCI | २००६- | डब्ल्यूएलसी | 4 | में | WE0112111 | ||||||
| भूतपूर्व | WE0112121 | ||||||||||
| BT-50 3.0TDCI | २००६- | डब्ल्यूईसी | 4 | में | WE0112111 | ||||||
| भूतपूर्व | WE0112121 |
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776