गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
Model Number: | K7M ;K7J |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5-10 पीसीएस |
---|---|
मूल्य: | बातचीत योग्य |
Packaging Details: | Neutral Package |
Delivery Time: | 5-15 Days |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
उत्पाद का नाम: | सिलेंडर हैड ; बेयर सिलेंडर हेड; इंजन सिलेंडर हेड | आवेदन: | मेगन क्लियो लोगन R19 |
---|---|---|---|
इंजन कोड: | K7M ; के7एम; K7J के7जे | सेमी ³: | 1.6L |
ओई नं।: | 7701465085 | इंजन वाल्व: | 8 वी / 4 सीवाईएल |
टिप्पणी: | अल्युमीनियम | ईंधन: | पेट्रोल |
प्रमुखता देना: | petrol engine connecting rod,diesel engine connecting rod |
कनेक्टिंग रॉड के लिए / R19 1900 K7M K7J 7701465085
फ़ायदा:
1) उचित मूल्य :
2) तेजी से वितरण समय: हम इस सिलेंडर सिर को हर महीने तुर्की बाजार में निर्यात करते हैं, हमेशा स्टॉक में।
3) व्यावसायिक निर्यात अनुभव: विदेशी बाजार में निर्यात में छह साल का अनुभव
4) हमारे नियमित लेबल में "भाग का नाम, भाग का प्रकार, OEM, आदि" शामिल हैं।
5) अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना लोगो और पैकिंग प्रिंट करें
6) ब्राउन दफ़्ती बक्से, लकड़ी फूस बाहर।
अनुप्रयोग। | इंजन | ओईएम |
मित्सुबिशी | मित्सुबिशी/4G64 | एमडी193027 |
मित्सुबिशी/4G54 | एमडी020855 | |
मित्सुबिशी/6G72 | एमडी096043 | |
मित्सुबिशी/4G62.4G63 | एमडी040550 | |
मित्सुबिशी/4D56. 4D55 | एमडी050006 | |
मित्सुबिशी/4D56T | ||
मित्सुबिशी/6G73.6G74 | एमडी173800 | |
मित्सुबिशी/4DR5 | एमडी | |
मित्सुबिशी/4M40 | एमई 101363 | |
मिसुबिशी/12V 4G13 4G15 | एमडी312667 | |
मिसुबिशी/4D31 | ME012264 | |
मिसुबिशी/4D32 | एमई012250 | |
मित्सुबिशी/4D34 | ME012265 | |
मित्सुबिशी/6D34 | ||
मित्सुबिशी | एमएन168395 | |
/एस6के | ||
टोयोटा | टोयोटा/1HZ.HZB50.HZJ8 | 13201-17010 |
टोयोटा 2E | 13201-19076 | |
टोयोटा 5E 5EFE | 13201-19088 | |
टोयोटा/AT190 4AFE | 13201-19135 | |
AE1110#8AAXP4# AE101 | ||
टोयोटा | 13201-19145 | |
टोयोटा/IMZFE∙ MCV10 ∙ 20 | 13201-29155 | |
टोयोटा/IMZFE∙ MXV10 ∙ 20 | 13201-29015 | |
टोयोटा /ACV30 | 13201-29125 | |
12301-29685 | ||
टोयोटा/12आर ∙ आरवाई30 आरवाई.आरएच | 13201-31010 | |
टोयोटा/FJ80.RN(9204-) | 13201-35020 | |
टोयोटा/RX8#.RN(8808-) | 13201-39015 | |
13201-39045 | ||
टोयोटा/JZS133.155.147 | 13201-46040 | |
टोयोटा/5आर | 13201-44013 | |
टोयोटा/UG30ZUZFE | 13201-50030 | |
टोयोटा/UZJ100.UG20 | 13201-50032 | |
टोयोटा/2एल/एलएच104.114 | 13201-59095 | |
13201-59096 | ||
टोयोटा/3एल 3वी | 13201-59105 | |
टोयोटा/बीजे ∙ ईबी(बी408-) | 13201-59037 | |
टोयोटा/बीयू60.8 | 13201-59049 | |
टोयोटा/बीयू85.बीबी | 13201-59057 | |
टोयोटा/3B.14B.BB2#.4# | 13201-59145 | |
टोयोटा | 13201-59165 | |
टोयोटा/ST15# ∙ | 13201-69055 | |
171 ∙ SY21 ∙ ई-एसवी2 | ||
टोयोटा/FZJ80 | 13201-66020 | |
टोयोटा/ACV10.120 3VZF | 13201-69125 | |
टोयोटा/YN85.YH50 | 13201-71010 | |
13201-71011 | ||
टोयोटा | 13201-78030 | |
टोयोटा/YU.YR.YS.YN86 | 13201-79045 | |
13201-71021 | ||
टोयोटा/3एस ∙ जीई एस7162 | 13201-79065 13201-71021 | |
टोयोटा/आरजेडएच.टीसीआर | 13201-79167 | |
टोयोटा/SXV10.20.ST191 | 13201-79215 | |
टोयोटा/ST20# ∙ जापानी | 13201-79425 | |
टोयोटा/आरजेडबी40.50 | 13201-79466 | |
13201-79205 | ||
टोयोटा/एम11 | ||
टोयोटा/1Z | 13201-78300-71 | |
टोयोटा/1डीजेड | 13201-78310-एफ1 | |
Daihatsu | Daihatsu | 13201-बीजेड010 |
Daihatsu | 13201-87104 | |
Daihatsu | 13201-87209-000 | |
दाईहात्सु.डीजी | 13201-87304 | |
DAISHUTSU.DL | 13201-87309 | |
Kubota | कुबोटा/VT1512 | |
कुबोटा/VT1305 | 16241-22012 | |
Kubota | एल2201/वीटी1502 | |
Kubota | जेडबी600/0850 | |
निस्सान | निसान/Z24.Z24I | 12100-03जी10 |
निसान/वीजी30 | 12100-ओडब्ल्यू005 | |
निसान/Y61.Y60.W41.W4 | 12100-ओडब्ल्यू801 | |
निसान/पी40 | 12100-सी8002 | |
निसान/TD25 ∙ TD27 ∙ TD42 | 12100-43जी01 | |
निसान/D21.D22.NA20 | 12100-85जी01 | |
निसान/H20-2 | 12100-50के01 | |
निसान/एच20 | 12100-पी5100 | |
निस्सान | 12100-53एफ11 | |
निसान/एसआर20 ∙ यू13 | 12100-60J02 | |
निसान/Z20 | 12100-26जी12 | |
निसान/Y61 टीबी45 | 12100-वीसी200 | |
निसान/वीजी20 | 12100-10V02 | |
निसान/A15 | 12100-एचटी200 | |
निसान/VQ20.30. | 12100-31U04 | |
निसान/CA16.CA18. | 12100-21एफ00 | |
निसान/सीए20 | 12100-डी1712 | |
निसान/बी13/जीए16 | 12100-4एम500 | |
निसान/FD3 | ||
देवू | देवू | 90285434 |
देवू | 90281724 | |
96239602 | ||
देवू | 12160-78B00-000 | |
हुंडई | हुंडई 2.0 | 23510-23700एम |
हुंडई | 23510-23500सी | |
हुंडई | 23510-26001 | |
हुंडई | 23510-37104 | |
हुंडई | 23510-32004 | |
हुंडई | 23510-38001 | |
हुंडई | 23510-42001 | |
23510-42002 | ||
हुंडई-350 | 23510-41300 | |
किआ | किआ मोटर्स | केकेआईओ-11-210 |
किआ सेरेस. 2400 | 0एस213-11-210 | |
किआ VN-JT3000 | ओवीएन01-11-210 | |
किआ जे2 के2700 | ओके65ए-11-210बी | |
इसुजु | इसुजु/4JB1 | 8-94329-692-0 |
इसुजु/4JA1 | 8-94333-119-0 | |
इसुजु/4JB1T | 8-97062-300 | |
इसुजु 6VE1 | 8-97351-169-0 | |
इसुजु/4ZD1 | 8-94220365-2 | |
इसुजु/4HF1 | 8-97135032-0 | |
इसुजु/4BC2 .4BE1 | 5-12230054-0 | |
इसुजु/6BB1 FM2508 | 5-12230036 | |
इसुजु/6BD1·4BD1 | 1-12230104-1 | |
इसुजु/सी190 | 5-12230023-0 | |
इसुजु/सी240 | 5-12230039-1 | |
KOMATSU | कोमात्सु/4D95.S6D95 | 6204-31-3101 |
कोमात्सु/4D94E | 129900-23000 | |
कोमात्सु/6D95 | 6207-31-3101 | |
कोमात्सु/6D102 | ||
कोमात्सु/S6D105 | 6136-31-3101 | |
कोमात्सु/S6D125 | ||
पायाब | पायाब | 6575383 |
माज़दा | माज़दा NA1600 6470 | 8171-11-210 |
माज़दा | एफपीओ1-11-210ए | |
माज़दा 1.6 | बी61के-11-210डी | |
माज़दा 2.0एल एफई | एफई1एच-11-210ए | |
सुज़ुकी | सुजुकी/एसटी100 F8A /F10A | 12161-77300 |
सुज़ुकी | 12160-73010 | |
सुजुकी/एसएल413 | 12161-77500 | |
सुज़ुकी | 12160-75000 | |
03वी950308 | ||
स्कोडा | स्कोडा | 047105401ए |
मोस्कविच | मोस्कविच | 412-1004045-6-10 |
होंडा | होंडा B18 CRH18 | 13210-पीएम6-000 |
प्यूज़ो | प्यूज़ो/505.504 | 060311-पी |
प्यूज़ो/405∙ 404 ∙ 205 | 0603 ∙ 62 | |
प्यूज़ो 405 | 060377 या Wo0/060377 | |
प्यूज़ो/206.207 | 0603 ∙ 86 | |
/आर9.आर12 | 7700260303 | |
7701458393 | ||
/आर5 | 7701459433 | |
/आर19 1.9डी F8Q | 7701465145 | |
465145 | ||
123/5010295297 | ||
/आर19 1900के7एम | 7701465085 | |
/मास्टर2.5 | 7701473615 | |
/क्लियो | 7701475074 | |
बेंज | बेंज 355 | 355 030 28 20 |
बेंज 442/422 | 442 030 02 20 | |
बेंज 402 | 402 030 04 20 | |
बेंज 403 | 403 030 17 20 | |
बेंज447 | ||
बेंज 601 | 601 030 4720 601 030 4420 | |
बदला लेनेवाला | बदला लेनेवाला | |
डीलक्स | डीलक्स | |
पर्किन्स | पर्किन्स/एचबीके | 31337180 जेजीएसबी |
पर्किन्स | 3133710 एफ071 | |
पर्किन्स/एटी | 3133722ओजेओएस8 | |
पर्किन्स | ज़ेडजेड90013 | |
पर्किन्स | 3132920 | |
चकमा | चकमा | 4654355 |
Iveco | आईवीईसीओ2.5 | 500600007एफ |
आईवीईसीओ2.8एल | 97210187 | |
चेरी | चेरी SQR480 | 480-1004110 |
चेरी 0.8 SQR372 | 372-1004110 | |
BUICK | ब्यूक/3.0 | 10192567 |
वोक्सवैगन | ईबी/05-0155/एलएस025421 | 044198401ए |
एसटीएन/48आईक्यू | 026198401ए | |
1.9 डीजल | 028 198 401/ई | |
1.9 डीजल | 028 198 401/सी | |
वोक्सवैगन | 311.105.401बी | |
वीडब्ल्यू/सीआर | 027 198 401 | |
वीडब्ल्यू/जेडीडब्ल्यू 2वी. 5वी | 058 198 401बी | |
वीडब्ल्यू/जेडीडब्ल्यू 2वी. 5वी | 058 198 401ए | |
वीडब्ल्यू/जेडीडब्ल्यू 05 | 050 198 401 | |
वीडब्ल्यू/बी5 1.8 | 06ए 198 401डी | |
वीडब्ल्यू/बी5 1.8टी | 06ए 198 401 | |
व्यवस्थापत्र | व्यवस्थापत्र | 9569144988 |
व्यवस्थापत्र | 7623139 | |
व्यवस्थापत्र | 4674370 | |
व्यवस्थापत्र | 73501229 | |
व्यवस्थापत्र | व्यवस्थापत्र | 46437210 |
देकिया | डेसिया/1310 | |
रूसी | यम्ज़ | 236-1004045-बी3 |
बेलाज़ | 75511.1004045-20 | |
क्रेज़ | 421.1004045 | |
टाट्रा | 511.1004043 | |
यम्ज़ | 24-1004045-02 | |
एमएजेड | 406.1004045-01 | |
कामाज़ | 740.1004045 | |
लाडन2018 | ||
टाट्रा | 51.1004045-02 | |
ड्यूज | ड्यूट्ज़/BF6L912 | |
ड्यूट्ज़/BF6L913 | 2232059 | |
ड्यूट्ज़/FL511 | 0415-1493 | |
कमिन्स | कमिंस 6बीटी | |
कमिंस 6CT | ||
ब्राज़ील | एनएस.18.ए6 | |
7006.004.021.99.4 | ||
7007.004.003.99.0 |
हम किसी भी समय आपकी पूछताछ का स्वागत करते हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776