युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| Model Number: | K7M ;K7J |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5-10 पीसीएस |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| प्रोडक्ट का नाम: | सिलेंडर हैड ; बेयर सिलेंडर हेड; इंजन सिलेंडर हेड | उपकरण: | मेगन क्लियो लोगन R19 |
|---|---|---|---|
| आपूर्ति की योग्यता: | K7M ; के7एम; K7J के7जे | सेमी ³: | 1.6L |
| ओई नं.: | 7701465085 | इंजन वाल्व: | 8 वी / 4 सीवाईएल |
| टिप्पणी: | अल्युमीनियम | ईंधन: | पेट्रोल |
| प्रमुखता देना: | petrol engine connecting rod,diesel engine connecting rod |
||
कनेक्टिंग रॉड फॉर / R19 1900 K7M K7J 7701465085
फ़ायदा:
1) उचित मूल्य :
2) तेजी से वितरण समय: हम इस सिलेंडर हेड को हर महीने तुर्की बाजार में निर्यात करते हैं, हमेशा स्टॉक में।
3) व्यावसायिक निर्यात अनुभव: विदेशी बाजार में निर्यात करने में छह साल का अनुभव
4) हमारे नियमित लेबल में "भाग का नाम, भाग का प्रकार, OEM, आदि शामिल हैं।
5) अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना लोगो और पैकिंग प्रिंट करें
6) भूरे कार्टन बक्से, बाहर लकड़ी के फूस।
| अनुप्रयोग। | इंजन | OEM |
| मित्सुबिशी | मित्सुबिशी/4जी64 | एमडी193027 |
| मित्सुबिशी/4जी54 | एमडी020855 | |
| मित्सुबिशी/6जी72 | एमडी096043 | |
| मित्सुबिशी/4जी62.4जी63 | एमडी040550 | |
| मित्सुबिशी/4डी56. 4डी55 | एमडी050006 | |
| मित्सुबिशी/4डी56टी | ||
| मित्सुबिशी/6जी73.6जी74 | एमडी173800 | |
| मित्सुबिशी/4DR5 | एमडी | |
| मित्सुबिशी/4एम40 | एमई 101363 | |
| मिसुबिशी/12वी 4जी13 4जी15 | एमडी312667 | |
| मिसुबिशी/4डी31 | ME012264 | |
| मिसुबिशी/4डी32 | ME012250 | |
| मित्सुबिशी/4डी34 | ME012265 | |
| मित्सुबिशी/6डी34 | ||
| मित्सुबिशी | एमएन168395 | |
| /एस6के | ||
| टोयोटा | टोयोटा/1HZ.HZB50.HZJ8 | 13201-17010 |
| टोयोटा 2ई | 13201-19076 | |
| टोयोटा 5ई 5ईएफई | 13201-19088 | |
| टोयोटा/एटी190 4एएफई | 13201-19135 | |
| AE1110#8AAXP4# AE101 | ||
| टोयोटा | 13201-19145 | |
| टोयोटा/IMZFE∙ MCV10 ∙ 20 | 13201-29155 | |
| टोयोटा/IMZFE∙ MXV10 ∙ 20 | 13201-29015 | |
| टोयोटा/ACV30 | 13201-29125 | |
| 12301-29685 | ||
| टोयोटा/12आर ∙ आरवाई30 आरवाई.आरएच | 13201-31010 | |
| टोयोटा/FJ80.RN(9204-) | 13201-35020 | |
| टोयोटा/RX8#.RN(8808-) | 13201-39015 | |
| 13201-39045 | ||
| टोयोटा/JZS133.155.147 | 13201-46040 | |
| टोयोटा/5आर | 13201-44013 | |
| टोयोटा/UG30ZUZFE | 13201-50030 | |
| टोयोटा/UZJ100.UG20 | 13201-50032 | |
| टोयोटा/2एल/एलएच104.114 | 13201-59095 | |
| 13201-59096 | ||
| टोयोटा/3एल 3वीई | 13201-59105 | |
| टोयोटा/बीजे ∙ ईबी(बी408-) | 13201-59037 | |
| टोयोटा/बीयू60.8 | 13201-59049 | |
| टोयोटा/बीयू85.बीबी | 13201-59057 | |
| टोयोटा/3बी.14बी.बीबी2#.4# | 13201-59145 | |
| टोयोटा | 13201-59165 | |
| टोयोटा/ST15# ∙ | 13201-69055 | |
| 171 ∙ SY21 ∙ ई-एसवी2 | ||
| टोयोटा/FZJ80 | 13201-66020 | |
| टोयोटा/ACV10.120 3VZF | 13201-69125 | |
| टोयोटा/YN85.YH50 | 13201-71010 | |
| 13201-71011 | ||
| टोयोटा | 13201-78030 | |
| टोयोटा/यु.वर्ष.YS.YN86 | 13201-79045 | |
| 13201-71021 | ||
| टोयोटा/3एस ∙ जीई एस7162 | 13201-79065 13201-71021 | |
| टोयोटा/RZH.TCR | 13201-79167 | |
| टोयोटा/SXV10.20.ST191 | 13201-79215 | |
| टोयोटा/ST20# ∙ JAP | 13201-79425 | |
| टोयोटा/आरजेडबी40.50 | 13201-79466 | |
| 13201-79205 | ||
| टोयोटा/एम11 | ||
| टोयोटा/1Z | 13201-78300-71 | |
| टोयोटा/1DZ | 13201-78310-एफ1 | |
| Daihatsu | Daihatsu | 13201-बीजेड010 |
| Daihatsu | 13201-87104 | |
| Daihatsu | 13201-87209-000 | |
| दाइहात्सु.डीजी | 13201-87304 | |
| DAIHATSU.DL | 13201-87309 | |
| Kubota | कुबोटा/वीटी1512 | |
| कुबोटा/वीटी1305 | 16241-22012 | |
| Kubota | एल2201/वीटी1502 | |
| Kubota | ZB600/0850 | |
| निस्सान | निसान/Z24.Z24I | 12100-03जी10 |
| निसान/वीजी30 | 12100-OW005 | |
| निसान/Y61.Y60.W41.W4 | 12100-OW801 | |
| निसान/पी40 | 12100-सी8002 | |
| निसान/टीडी25 ∙ टीडी27 ∙ टीडी42 | 12100-43जी01 | |
| निसान/D21.D22.NA20 | 12100-85जी01 | |
| निसान/H20-2 | 12100-50K01 | |
| निसान/H20 | 12100-पी5100 | |
| निस्सान | 12100-53एफ11 | |
| निसान/एसआर20 ∙ यू13 | 12100-60J02 | |
| निसान/Z20 | 12100-26जी12 | |
| निसान/वाई61 टीबी45 | 12100-वीसी200 | |
| निसान/वीजी20 | 12100-10V02 | |
| निसान/ए15 | 12100-HT200 | |
| निसान/VQ20.30. | 12100-31यू04 | |
| निसान/CA16.CA18. | 12100-21F00 | |
| निसान/CA20 | 12100-डी1712 | |
| निसान/बी13/जीए16 | 12100-4एम500 | |
| निसान/FD3 | ||
| देवू | देवू | 90285434 |
| देवू | 90281724 | |
| 96239602 | ||
| देवू | 12160-78बी00-000 | |
| हुंडई | हुंडई 2.0 | 23510-23700एम |
| हुंडई | 23510-23500सी | |
| हुंडई | 23510-26001 | |
| हुंडई | 23510-37104 | |
| हुंडई | 23510-32004 | |
| हुंडई | 23510-38001 | |
| हुंडई | 23510-42001 | |
| 23510-42002 | ||
| हुंडई-350 | 23510-41300 | |
| किआ | किआ मोटर्स | केकेआईवाईओ-11-210 |
| किआ सेरेस। 2400 | 0S213-11-210 | |
| किआ वीएन-जेटी3000 | OVN01-11-210 | |
| किआ J2 K2700 | OK65A-11-210B | |
| इसुजु | इसुजु/4जेबी1 | 8-94329-692-0 |
| इसुजु/4जेए1 | 8-94333-119-0 | |
| इसुजु/4जेबी1टी | 8-97062-300 | |
| इसुजु 6VE1 | 8-97351-169-0 | |
| इसुज़ु/4ZD1 | 8-94220365-2 | |
| इसुज़ु/4HF1 | 8-97135032-0 | |
| इसुजु/4बीसी2 .4बीई1 | 5-12230054-0 | |
| इसुजु/6बीबी1 एफएम2508 | 5-12230036 | |
| इसुजु/6बीडी1·4बीडी1 | 1-12230104-1 | |
| इसुजु/सी190 | 5-12230023-0 | |
| इसुजु/सी240 | 5-12230039-1 | |
| KOMATSU | कोमात्सु/4डी95.एस6डी95 | 6204-31-3101 |
| कोमात्सु/4डी94ई | 129900-23000 | |
| कोमात्सु/6डी95 | 6207-31-3101 | |
| कोमात्सु/6डी102 | ||
| कोमात्सु/एस6डी105 | 6136-31-3101 | |
| कोमात्सु/एस6डी125 | ||
| पायाब | पायाब | 6575383 |
| माज़दा | माज़दा NA1600 6470 | 8171-11-210 |
| माज़दा | एफपीओ1-11-210ए | |
| माज़दा 1.6 | B61K-11-210D | |
| माज़्दा 2.0एल एफई | FE1H-11-210A | |
| सुज़ुकी | सुजुकी/ST100 F8A/F10A | 12161-77300 |
| सुज़ुकी | 12160-73010 | |
| सुजुकी/एसएल413 | 12161-77500 | |
| सुज़ुकी | 12160-75000 | |
| 03वी950308 | ||
| स्कोडा | स्कोडा | 047105401ए |
| मोस्कविच | मोस्कविच | 412-1004045-6-10 |
| होंडा | होंडा बी18 सीआरएच18 | 13210-पीएम6-000 |
| प्यूज़ो | प्यूज़ो/505.504 | 060311-पी |
| प्यूज़ो/405∙ 404 ∙ 205 | 0603 ∙ 62 | |
| प्यूज़ो 405 | 060377 या Wo0/060377 | |
| प्यूज़ो/206.207 | 0603 ∙ 86 | |
| /आर9.आर12 | 7700260303 | |
| 7701458393 | ||
| /आर5 | 7701459433 | |
| /R19 1.9D F8Q | 7701465145 | |
| 465145 | ||
| 123/5010295297 | ||
| /R19 1900K7M | 7701465085 | |
| /मास्टर2.5 | 7701473615 | |
| /सीएलआईओ | 7701475074 | |
| बेंज | बेंज 355 | 355 030 28 20 |
| बेंज 442/422 | 442 030 02 20 | |
| बेंज 402 | 402 030 04 20 | |
| बेंज 403 | 403 030 17 20 | |
| बेंज447 | ||
| बेंज 601 | 601 030 4720 601 030 4420 | |
| बदला लेनेवाला | बदला लेनेवाला | |
| डीलक्स | डीलक्स | |
| पर्किन्स | पर्किन्स/एचबीके | 31337180 जेजीएसबी |
| पर्किन्स | 3133710 एफ071 | |
| पर्किन्स/एटी | 3133722OJOS8 | |
| पर्किन्स | ZZ90013 | |
| पर्किन्स | 3132920 | |
| चकमा | चकमा | 4654355 |
| Iveco | आईवीईसीओ2.5 | 500600007F |
| आईवीईसीओ2.8एल | 97210187 | |
| चेरी | चेरी SQR480 | 480-1004110 |
| चेरी 0.8 SQR372 | 372-1004110 | |
| BUICK | बिक/3.0 | 10192567 |
| VW | ईबी/05-0155/एलएस025421 | 044198401ए |
| एसटीएन/48आईक्यू | 026198401ए | |
| 1.9 डीजल | 028 198 401/ई | |
| 1.9 डीजल | 028 198 401/सी | |
| VW | 311.105.401बी | |
| वीडब्ल्यू/सीआर | 027 198401 | |
| वीडब्ल्यू/जेडीडब्ल्यू 2वी। 5V | 058 198 401बी | |
| वीडब्ल्यू/जेडीडब्ल्यू 2वी। 5V | 058 198 401ए | |
| वीडब्ल्यू/जेडीडब्ल्यू 05 | 050 198401 | |
| वीडब्ल्यू/बी5 1.8 | 06ए 198 401डी | |
| वीडब्ल्यू/बी5 1.8टी | 06ए 198401 | |
| व्यवस्थापत्र | व्यवस्थापत्र | 9569144988 |
| व्यवस्थापत्र | 7623139 | |
| व्यवस्थापत्र | 4674370 | |
| व्यवस्थापत्र | 73501229 | |
| व्यवस्थापत्र | व्यवस्थापत्र | 46437210 |
| देकिया | DACIA/1310 | |
| रूसी | यमज़ | 236-1004045-बी3 |
| बेलाज़ | 75511.1004045-20 | |
| क्रेज़ | 421.1004045 | |
| टाट्रा | 511.1004043 | |
| यमज़ | 24-1004045-02 | |
| माज़ | 406.1004045-01 | |
| कामाज़ | 740.1004045 | |
| LADAN2018 | ||
| टाट्रा | 51.1004045-02 | |
| ड्यूज | DEUTZ/BF6L912 | |
| DEUTZ/BF6L913 | 2232059 | |
| DEUTZ/FL511 | 0415-1493 | |
| 6बीटी | ||
| 6CT | ||
| ब्राज़ील | एनएस.18.ए6 | |
| 7006.004.021.99.4 | ||
| 7007.004.003.99.0 |
![]()
![]()
हम किसी भी समय आपकी पूछताछ का स्वागत करते हैं!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776