युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | HINO |
| Model Number: | EK100 EK100-II |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 टुकड़ा |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| Packaging Details: | Neutral Package |
| Delivery Time: | 5-15 Days |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| Supply Ability: | 1000 PCS / MONTH |
| Product Name: | CRANKSHAFT ; CRANK SHAFT ; | Engine Code: | EK100 EK100-II |
|---|---|---|---|
| O.E NO.: | 13400-1032 13400-1035 13400-1035 | Material: | CASTING IRON ; FORGING STEEL |
| प्रमुखता देना: | car engine crankshaft,high performance crankshafts |
||
CRANKSHAFT FOR HINO
Model |
OEM | N.W. (kg) |
Length (mm) |
Main journal (mm) |
Rod Journal (mm) |
Stroke(mm) |
| WO4D/EM505 | 13411-1592 | 31 | 651.5 | 73 | 62 | 59 |
| J05E | 13411-2281 | 37 | 638 | 80 | 65 | 65 |
| J08C/J08E | 13411-2241 | 52.5 | 891.5 | 80 | 65 | 65 |
| H07C/H07CT | 13411-1583 | 47 | 943 | 80 | 65 | 59 |
| H07D | 13411-1800 | 51.6 | 943 | 80 | 65 | 65 |
| EK100 | 13400-1032 13400-1035 | 96.5 | 1272.5 | 90 | 84 | 75 |
| EK100-II | 13400-1035 | 100.2 | 1350 | 90 | 84 | 75 |
| EH700 | 13400-1291 / 13411-1291 | 45.8 | 944 | 74 | 65 | 56.5 |
| NE6 | 12200-95008 | 56.3 | 1022.5 | 90 | 70 | 65 |
| EF750 | 13400-2580 | 95.5 | 917.5 | 110 | 84 | 71 |
| EF750-Ⅱ | 13400-1960/13400-3110 | 104 | 999 | 110 | 84 | 71 |
![]()
PACKAGE:
![]()
if you have any inquiry , please send your message to
www.youngstarengine.com
www.youngstarmotor.com
We will reply you within 24 hours!
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776