युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
| ब्रांड नाम: | For TOYOTA |
| मॉडल संख्या: | L / LH11 / LF30 HILUX |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-15 दिनों |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| सामग्री: | आयरन कास्टिंग | लागू करना: | टोयोटा एल / LH11 / LF30 HILUX 2200C.C |
|---|---|---|---|
| इंजन: | टोयोटा एल / एलएफ -30 एलएच 11 के लिए | OEM: | 13801-54011; 13801-54010 (आईएन); 13802-54011; 13802-54010 (EX) |
| प्रमुखता देना: | वाल्व घुमाव हाथ,डीजल इंजन घुमाव हाथ |
||
संदर्भ के लिए टोयोटा रॉकर आर्म
| टोयोटा | एल / एलएफ -30 एलएच 11 | 13801-54011 IN 13801-54010 IN |
| 13802-54011 EX 13802-54010 EX | ||
| 1Z | ||
| 4Y | 13,811-76,019 | |
| 13,811-76,017 | ||
| 1HD-एफटीवी 24V | 13,801-17,010 | |
| 13,802-17,010 | ||
| 14B | 13,811-56,060 13,811-58,030 | |
| टोयोटा | 14z | |
| 22R | 13,801-35,010 | |
| 2H | 13811-68H00 | |
| 2L | 13802-54028EX | |
| 13801-54028IN | ||
| 1nd 1.4D-4D | 13,801-33,020 236,902 | |
| 1ZR 2ZR | 13,801-23,011 | |
| 2 ई / 3E | 13,811-10,021 | |
| किंजंग 3K, 4K, 5K, 68-84 | 13,811-22,011 (आरएच) | |
| 13,812-22,011 (एलएच) | ||
| DAIHATSU | एल 2 | 13801-87Z02 |
| कोर्ट / एस -89 | 13,811-87,104 | |
| 13,812-87,104 | ||
| 13,813-87,102 | ||
| 13,814-87,102 |
लंबा

कम

व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776