युवा स्टार मोटर कं, लि।
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | For Mitsubishi |
| मॉडल संख्या: | 4M41 4M42 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 पी.सी.एस |
|---|---|
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
| प्रसव के समय: | 5-8 कार्य दिवस |
| भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
| आपूर्ति की क्षमता: | 1000 पीसी / माह |
| सामग्री: | कच्चा लोहा | आदर्श: | 4M41; 4M42 |
|---|---|---|---|
| आवेदन करना: | मित्सुबिशी पजेरो मोंटेरो के लिए | ओईएम: | ME203074 (आईएन); ME203075 (पूर्व) |
| विस्थापन: | 3.2एल | ||
| प्रमुखता देना: | डीजल इंजन कैंषफ़्ट,उच्च प्रदर्शन कैंषफ़्ट |
||
ME203074 (IN) ME203075 (EX) मित्सुबिशी पजेरो मोंटेरो 4M41 4M42 के लिए कैंषफ़्ट
4M41 / 4M42 कैंषफ़्ट चित्र
संदर्भ के लिए मित्सुबिशी कैंषफ़्ट:
| मॉडल.टाइप: मित्सुबिशी | ||||
| नहीं। | इंजन का मॉडल | ओईएम-नंबर | सिल | विवरण |
| 1 | 4G64 | MD192815 | 4 | वी31 |
| 2 | 4G54 | MD026940 | 4 | G54B 4G54B 2555cc L2000 |
| 3 | 4घ31 | ME013676 | 4 | कैंटर 3,298 सीसी |
| 4 | 4घ34 | MD013677 | 4 | कैंटर 3,907 सीसी |
| 5 | 4M40 | ME001701 | 4 | 2.8TD मोंटेरो/पजेरो 2,835 सीसी |
| 6 | 4M41 (आईएनटी) | ME203074 | 4 | 3.2 टीडीआई |
| 7 | 4M41 (EXH) | ME203075 | 4 | 3.2 टीडीआई |
| 8 | 4घ56 | MD050140 | 4 | एल-200 डीजल4डी55/टी, 4डी56/टी |
| 9 | 4G63 | MD040760 | 4 | |
| 10 | 4D56U आईएनटी | 1015ए524 | 4 | |
| 11 | 4D56U एक्सएच | 1015ए526 | 4 |
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776