गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
गुणवत्ता वाले उत्पादों और सेवा प्रदान करता है, ग्राहक को संतुष्ट होने दें
उत्पत्ति के प्लेस: | Zhejiang, चीन |
ब्रांड नाम: | MITSUBISHI |
मॉडल संख्या: | 4 डी 55/4 डी 56 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 100pc |
---|---|
मूल्य: | negotiable |
पैकेजिंग विवरण: | तटस्थ पैकेज |
प्रसव के समय: | 5-15 दिनों |
भुगतान शर्तें: | डिलीवरी से पहले 100% भुगतान |
आपूर्ति की क्षमता: | 10000pcs / माह |
उत्पाद का नाम: | इंजन वाल्व; कार इंजन वाल्व | आवेदन: | मित्सुबिशी एल 200 एल 300 |
---|---|---|---|
इंजन संहिता: | The resource you are looking for has been removed, had its name changed, or is temporarily unavailab | सेमी: | 2.5TD |
सं O.E।: | MD083657 (IN); MD083659 (पूर्व) | इंजन वाल्व: | 8V / 4 cyl |
प्रमुखता देना: | engine exhaust valve,automotive engine valves |
मित्सुबिशी 4 डी 55 4 डी 56 एमडी083657 (इन) के लिए कार इंजन वाल्व; MD083659 (पूर्व)
मित्सुबिशी 4 डी 55 4 डी 56 के लिए इंजन वाल्व
OEM:
इंजन वाल्व (IN) के लिए आकार
इंजन वाल्व (पूर्व) के लिए आकार
हम भी वाल्व सीट की आपूर्ति कर सकते हैं
हम भी वाल्व गाइड की आपूर्ति कर सकते हैं
हम आपकी जांच का स्वागत करते हैं!
मित्सुबिशी के लिए इंजन वाल्व कैटलॉग
वाहन मॉडल | इंजन | Cyl। | संदर्भ | सिर | तना | संपूर्ण | सीट | में |
प्रकार | नहीं। | नहीं। | दीया। | दीया। | लंबाई | कोण | पूर्व | |
Galant 1600CC | 4G32 | 4 | MD000480 | 38.00 | 8.00 | 106.00 | 45 | में |
तीर 1400 सीसी | 4G33 | MD064871 | ||||||
बछेड़ा / लांसर | 4G35 | MD000481 | 31.00 | 8.00 | 102.50 | 45 | पूर्व | |
4G36 | MD002481 | |||||||
A53 / L021 / A55 / ए 75 | MD007783 | |||||||
T22 | ||||||||
गैलांट 1850 सीसी | 4G51 | 4 | MD020580 | 43.00 | 8.00 | 112.80 | 45 | में |
कैंटर 2000 सीसी | 4G52 | MD024523 | ||||||
रोसा / एल 200 2400 सीसी | 4G53 | MD040791 | ||||||
MD020581 | 35.00 | 8.00 | 111.70 | 45 | पूर्व | |||
1800cc | 4G62 | MD020583 | ||||||
2000CC | 4G63 | MD020586 | ||||||
MD020587 | ||||||||
T217 / FG30 / E15a / 33 | MD020588 | |||||||
A114 / 122/132/163 | MD020589 | |||||||
ए 57/115/123/133 / L022 | MD024586 | |||||||
लेसर 1400 सीसी | 4G41 | 4 | MD010480 | 37.00 | 8.00 | 100.60 | 45 | में |
गैलेन्ट 1200 सीसी | 4G42 | MD010481 | 29.00 | 8.00 | 100.90 | 45 | पूर्व | |
DELICA (L300) | ||||||||
ए 61 / TT120 / 121 / FG14 / 15 | ||||||||
लांसर / मिराज 1200 सीसी | G11 | 4 | MD016460 | 34.00 | 6.60 | 102.00 | 45 | में |
टेडिया / कॉर्डिया 1400 सीसी | G12 | MD003787 | ||||||
बछेड़ा 1300 सीसी | G13 | 22,211-21,010 | ||||||
प्रोटॉन-सागा 1500 सीसी | G15 | MD016461 | 30.10 | 6.60 | 101.00 | 45 | पूर्व | |
A141 / 148/151/155/171 | MD003788 | |||||||
A142 / 149/152/156/171 | 22,211-21,304 | |||||||
सी 11/12 | 22,212-21,010 | |||||||
गणेटर / रोजा 2700 सीसी | 4DR5 | 4 | 31,304-00,100 | 41.00 | 8.00 | 124.00 | 45 | में |
ज्यूपिटर / जीप 4000 सीसी | 6DR5 | 6 | ME001115 | |||||
ट्रक | ME001114 | |||||||
31,304-01,101 | 32.00 | 8.00 | 124.20 | 45 | पूर्व | |||
FB100 / T44 / बी 1 # / B360 | 31,304-01,103 | |||||||
J24 / 36/44 / J53 | ME001116 | |||||||
ME001143 | ||||||||
ट्रक 4700 सीसी | 6DS1 | 6 | 30,804-00,100 | 46.00 | 9.00 | 137.00 | 45 | में |
बस 5100 सीसी | 6DS3 | 6 | ME020236 | |||||
5000CC | 6DS5 | 6 | ME023881 | |||||
5400CC | 6DS7 | 6 | 30,804-01,100 / 1 | 37.00 | 9.00 | 137.00 | 45 | पूर्व |
4D30 | ME021039 | |||||||
T62 # / 63 # / 65 # | 4D32 | ME023882 | ||||||
FK102 / B62 # | 4D34T | |||||||
ट्रक 10000 सीसी | 6DC2 | 6 | 31,104-00,101 | 62.00 | 12.00 | 174.50 | 45 | में |
बस 13000 सीसी | 8DC2 | 8 | 31,204-01,201 | |||||
18000CC | 10DC6 | 10 | ME061546 | |||||
31,104-01,103 | 50.00 | 12.00 | 175.00 | 45 | पूर्व | |||
T800 / 900 / एफपी | 31,204-70,200 | |||||||
FV / K300 | 31,204-71,101 | |||||||
B800 / MS504 | ME051064 | |||||||
कैंटर 1500 सीसी | 4DQ3 | 4 | 30,604-00,100 | 40.00 | 8.00 | 118.00 | 45 | में |
2000CC | 4DQ5 | 4 | 30,604-00,102 | |||||
2700CC | 4DR1 | 4 | 30,604-01,101 | 31.00 | 8.00 | 118.00 | 45 | पूर्व |
T720 / T90 / 92/94 | 30,604-01,103 | |||||||
कैंटर 2600 सीसी | KE42 | 4 | MD014560 | 43.00 | 8.70 | 108.70 | 45 | में |
रोजा | KE47 | MD014565 | 33.00 | 8.70 | 108.70 | 45 | पूर्व | |
ट्रक 6000 सीसी | 6D10 | 6 | ME031297 | 47.00 | 9.00 | 137.00 | 45 | में |
बस 6700 सीसी | 6D11 | 6 | ME031938 | |||||
6600CC | 6D14T | 6 | ME031154 | 40.00 | 9.00 | 137.10 | 45 | पूर्व |
T654 / FK103 / 104 | 6D16T | 6 | ME031940 | |||||
MM504 / MK103 | 4D30 | 4 | ||||||
4D33 | 4 | |||||||
ट्रक 8600 सीसी | 6DB1 | 6 | 30,004-23,101 | 53.00 | 12.00 | 176.50 | 45 | में |
बस 11400 सीसी | 6DB6 | 6 | 30,004-23,103 | |||||
8dB | 8 | 30,004-31,101 | 45.00 | 12.00 | 176.50 | 45 | पूर्व | |
T330 / 480 | 4D31T | 4 | 30,004-35,101 | |||||
4K100 / 120 | 30,004-35,103 | |||||||
B820 / MR410 | 30,004-31,201 | |||||||
कैंटर 3300 सीसी | 4D30 | 4 | ME011244 | 44.00 | 9.00 | 137.10 | 45 | में |
ट्रक 3300 सीसी | 4D31 | 4 | ME011265 | |||||
5400CC | 6DS7 | 6 | ME029006 | |||||
ME013810 | ||||||||
ME011245 | 37.00 | 9.00 | 137.10 | 45 | पूर्व | |||
ME011266 | ||||||||
FE111 / 121/211/301 | ME029007 | |||||||
T652 / 653 / B623 | ME013832 | |||||||
ट्रक 10000 सीसी | 6D20 | 6 | ME051063 | 55.10 | 12.00 | 174.80 | 45 | में |
बस 10000 सीसी | 6D21 | 6 | 30,904-00,302 | |||||
11100CC | 6D22 | 6 | 30,904-00,401 | |||||
ME051696 | ||||||||
31,104-01,103 | 50.00 | 12.00 | 175.00 | 45 | पूर्व | |||
31,204-70,200 | ||||||||
31,204-71,101 | ||||||||
ME051064 | ||||||||
MP117 / FP117 | ME051567 | |||||||
ME051697 | ||||||||
ट्रक 6900 सीसी | 6D15 | 6 | ME031937 | 49.00 | 9.00 | 137.00 | 45 | में |
बस | ME031557 | |||||||
ME031939 | 42.00 | 9.00 | 137.20 | 45 | पूर्व | |||
FK / एफएम | ME031558 | |||||||
ट्रक 14000 सीसी | 8DC7 | 8 | ME061545 | 59.00 | 12.00 | 174.60 | 45 | में |
बस 15000 सीसी | 8DC8 | 8 | 31,204-30,200 | |||||
16000CC | 8DC9 | 8 | ME091558 | |||||
18600CC | 10DC | 10 | ME061547 | 53.00 | 12.00 | 175.30 | 45 | पूर्व |
एफपी / एफआर / एफटी / FU / FV | ME065587 | |||||||
NV / बी / एमएस | 31,204-31,200 | |||||||
ME091559 | ||||||||
देबैनेर 2600 सीसी | 4G54 | 4 | MD024518 | 46.00 | 8.00 | 110.20 | 45 | में |
सपोरो | MD024638 | |||||||
Galant | MD024519 | 38.00 | 8.00 | 108.10 | 45 | पूर्व | ||
L200 / CANTER | MD024548 | |||||||
A165A / K33T / FC312 | ||||||||
गैलेन्ट 1800 सीसी | 4G62 | 4 | MD070691 | 43.00 | 8.00 | 110.10 | 45 | में |
पजेरो / MONTERO | 4G63 | 4 | MD070694 | 35.00 | 8.00 | 108.80 | 45 | पूर्व |
LANCER 2000CC | MD070693 | |||||||
Cordia / Tredia | ||||||||
अंतरिक्ष वैगन | ||||||||
L200 / L300 | ||||||||
Starion | ||||||||
E13 / L035 / A163 / 183 | ||||||||
कैंटर 2400 सीसी | 4D55 | 4 | MD050100 | 40.00 | 8.00 | 136.50 | 45 | में |
L200 / 300 | MD050552 | |||||||
पजेरो / मोंटेरो | MD050101 | 34.00 | 8.00 | 136.50 | 45 | पूर्व | ||
भिक्षु | MD050543 | |||||||
L028 / L038 / L043 / 048 | ||||||||
FB433 | ||||||||
बछेड़ा / लांसर 1800 सीसी | 4D65 | 4 | MD070767 | 36.00 | 8.00 | 118.60 | 45 | में |
Galant | 6D22 | MD070769 / 8 | 32.00 | 8.00 | 119.10 | 45 | पूर्व | |
स्पेस वेगन | MD072481 | |||||||
C14A / 54A / 64A | MD080778 | |||||||
E14 / 34 / D09W | ||||||||
MD005948 | 40.00 | 7.20 | 105.00 | 45 | में | |||
ME005949 | 33.00 | 8.00 | 103.30 | 45 | पूर्व | |||
जेट वाल्व | G54 | MD009440 | ||||||
औपचारिक उपयोग | G62 | |||||||
G63 | ||||||||
Galant 1600CC | G32 | 4 | MD075924 | 38.00 | 8.00 | 103.40 | 45 | में |
E31 / 32 | MD075928 | 31.00 | 8.00 | 100.00 | 45 | पूर्व | ||
गैलेन्ट 1800 सीसी | G37B | 4 | MD069806 | 42.00 | 8.00 | 98.30 | 45 | में |
बछेड़ा | 4G37 | MD080780 | ||||||
अंतरिक्ष वैगन | MD070791 | 34.00 | 8.00 | 95.50 | 45 | पूर्व | ||
Tredia / Cordia | MD069807 | |||||||
E12 / 32A / A215 | ||||||||
C77 / D05V | ||||||||
31,101-00,342 | पूर्व | |||||||
Galant 2600CC | G54B | 4 | MD083848 | 46.00 | 8.00 | 108.20 | 45 | में |
पजेरो / MONTERO | MD083849 | |||||||
L200 / L300 | MD083850 | 38.00 | 8.00 | 106.10 | 45 | पूर्व | ||
MD083851 | ||||||||
K33T / L042G / 47g | MD092999 | |||||||
MD094619 | 38.00 | 8.00 | 106.10 | 45 | पूर्व | |||
पेजोरो डीजल 2300 सीसी | 4D55 | 4 | MD083657 | 40.00 | 8.00 | 136.60 | 45 | में |
GALANT | 4D56 | MD083661 | ||||||
L200 / L300 | MD083659 | 34.00 | 8.00 | 136.60 | 45 | पूर्व | ||
MD083662 | ||||||||
जेट वाल्व | MD088380 | में | ||||||
फोर्कलिफ्ट | S4E | 34,404-10,100 | 42.00 | 8.00 | 132.90 | 45 | में | |
34,404-11,100 | 35.00 | 8.00 | 133.00 | 60 | पूर्व | |||
पजेरो (मोंटेरो) 3000 सीसी | 6G72 | वी 6 | MD088811 | 43.00 | 8.00 | 103.00 | 45 | में |
जीटीओ | MD301339 | |||||||
Diamante / सिग्मा | MD088812 | 35.00 | 8.00 | 102.70 | 45 | पूर्व | ||
ख़ुशमिज़ाज | MD096219 | |||||||
L141 / 146 / Z16 / S22 | MD301340 | |||||||
Galant / COLT 1600CC | 4G61 | 4 | MD127840 | 34.00 | 6.60 | 109.70 | 45 | में |
(DOHC) | 4G64 | MD127847 | ||||||
सोनाटा | 22,211-33,000 | |||||||
MD127841 | 30.50 | 6.60 | 109.80 | 45 | पूर्व | |||
C53 / 63/73 | MD127848 | |||||||
22,212-33,010 | ||||||||
⑯ | ||||||||
गैलेन्ट 2400 सीसी | 4G64 | 4 | MD085253 | 46.00 | 8.00 | 107.00 | 45 | में |
मैग्ना | MD085254 | 38.00 | 8.00 | 105.20 | 45 | पूर्व | ||
MD096632 | ||||||||
बछेड़ा | G15 | 4 | MD074628 | 35.10 | 6.60 | 101.60 | 45 | में |
MD074629 | 31.00 | 6.60 | 100.50 | 45 | पूर्व | |||
⑫ | ||||||||
लांसर / बछेड़ा 1300 सीसी | 4G13 | 4 | MD128434 | 26.00 | 6.60 | 100.90 | 45 | में |
प्रोटन-सागा 1500 सीसी | 4G15 | 4 | MD128435 | 31.00 | 6.60 | 100.80 | 45 | ए.यू. |
MD149314 | 33.00 | 6.60 | 101.10 | 45 | पूर्व | |||
MD139755 | ||||||||
लंसर 1600 सीसी | 4G92 | 4 | MD162422 | 30.00 | 6.00 | 110.20 | 45 | में |
अंतरिक्ष वैगन 1800 सीसी | 4G93 | MD162616 | 27.00 | 6.00 | 113.70 | 45 | पूर्व | |
प्रोटॉन वारा | MD162423 | |||||||
⑯ | ||||||||
गैलंट 2000 सीसी | 4G63 | 4 | MD159502 | 33.00 | 6.00 | 112.20 | 45 | में |
4G64 | MD301193 | |||||||
MD197106 | 29.00 | 5.70 | 114.30 | 45 | पूर्व | |||
MD199193 | ||||||||
MD306183 | ||||||||
24 | MD310465 | |||||||
MD197097 | ||||||||
30,604-51,100 | 31.00 | 8.00 | 118.00 | 45 | में | |||
30,604-50,100 | 31.00 | 8.00 | 110.00 | 45 | पूर्व | |||
कैंटर 2700 सीसी | 4dr | 4 | ME001663 | 41.00 | 8.00 | 124.00 | 45 | में |
रोजा | ME001538 | 32.00 | 8.00 | 124.00 | 45 | पूर्व | ||
Galant 1600CC | G32 | 4 | MD075925 | 38.00 | 8.00 | 103.50 | 45 | में |
MD075927 | 31.00 | 8.00 | 100.00 | 45 | पूर्व | |||
वीरा 2000 सीसी | 4D68 | 4 | MD186756 | 36.00 | 8.00 | 114.30 | 45 | में |
डीज़ल | MD173602 | |||||||
लांसर | MD173603 | 32.00 | 8.00 | 113.80 | 45 | पूर्व | ||
बछेड़ा | MD173604 | |||||||
MD180356 | ||||||||
फोर्कलिफ्ट | S4S | 4 | 32A04-10100 | 44.00 | 8.00 | 120.00 | 45 | में |
32A04-00100 | ||||||||
32A04-20100 | ||||||||
32A04-11100 | 35.00 | 8.00 | 120.20 | 45 | पूर्व | |||
32A04-01100 | ||||||||
32A04-21100 | ||||||||
पाजेरो 3000 सीसी | 6G72 | 6 | MD135481 | 35.00 | 6.60 | 106.40 | 45 | में |
मोंटेरो | MD135479 | |||||||
L146G / V25 | MD172315 | |||||||
MD135482 | 30.50 | 6.60 | 105.50 | 45 | पूर्व | |||
MD135480 | ||||||||
MD183730 | ||||||||
(24) | ||||||||
वीरा 1500 सीसी | 4G91 | 4 | MD162799 | 33.00 | 6.00 | 104.20 | 45 | में |
लांसर | MD162780 | |||||||
MD162800 | 28.00 | 6.00 | 104.00 | 45 | पूर्व | |||
MD162781 | ||||||||
(16) | ||||||||
फोर्कलिफ्ट | S4S | 32C04-00100 | 40.00 | 8.00 | 118.00 | 45 | में | |
32C04-01100 | 31.00 | 8.00 | 118.00 | 45 | पूर्व | |||
गैलंट 2000 सीसी | 6G71 | वी 6 | MD094396 | 36.00 | 8.00 | 104.80 | 45 | में |
MD094397 | 31.00 | 8.00 | 104.20 | 45 | पूर्व | |||
पजेरो | 4D56T | 4 | MD198403 | 40.00 | 8.00 | 130.00 | 45 | में |
गैलापर (जेके -01) | MD198404 | |||||||
हुंडई तेरेकन | 4D56 | MD321272 | ||||||
22,211-42,520 | ||||||||
MD198405 | 34.00 | 8.00 | 130.00 | 45 | पूर्व | |||
MD198406 | ||||||||
22,212-42,520 | ||||||||
फोर्कलिफ्ट | 34,404-00,100 | 42.00 | 8.00 | 133.00 | 45 | में | ||
34,404-01,100 | 35.00 | 8.00 | 133.00 | 45 | पूर्व | |||
हुंडई | 1300 | 4 | 22,211-22,003 | 27.50 | 6.00 | 99.00 | 45 | में |
एक्सेंट | 22,212-22,011 | 32.00 | 6.00 | 98.50 | 45 | पूर्व | ||
में-⑧ | ||||||||
पूर्व ④ | ||||||||
हुंडई | D4BA | 22,211-42,200 | 42.00 | 8.00 | 136.00 | 45 | में | |
H100 | D4BB | 22,212-42,200 | 36.00 | 8.00 | 136.00 | 45 | पूर्व | |
MINICA 550CC | 3G81 | 3 | MD113238 | 30.00 | 6.50 | 100.60 | 45 | में |
MD113239 | 26.00 | 6.50 | 100.80 | 45 | पूर्व | |||
GALANT 2500CC | 6G73 | वी 6 | MD175527 | 33.00 | 6.50 | 107.30 | 45 | में |
STARWAGON | MD143334 | |||||||
MD165485 | ||||||||
MD173932 | 28.00 | 6.50 | 106.20 | 45 | पूर्व | |||
(24) | MD143335 | |||||||
MD165486 | ||||||||
गैलंट 2000 सीसी | 6A12 | वी 6 | MD160947 | 31.00 | 6.00 | 107.00 | 45 | में |
MD160948 | 27.00 | 6.00 | 105.60 | 45 | पूर्व | |||
ME017145 | 49.00 | 9.00 | 137.00 | 45 | में | |||
ME012557 | 42.00 | 9.00 | 137.00 | 45 | पूर्व | |||
लांसर | 4G18 | MD339752 | 29.00 | 5.50 | 111.80 | 45 | में | |
C33A | ⑯ | MD339754 | 25.50 | 5.50 | 114.70 | 45 | पूर्व | |
भारी इंडस्ट्रीज़ | एस 6 एफ | 36,704-00,401 | 44.00 | 8.00 | 134.20 | 45 | में | |
36,704-01,401 | ||||||||
36,704-01,601 | 37.00 | 8.00 | 134.00 | 45 | पूर्व | |||
ट्रक | 6D40T | 6 | ME120529 | 46 | 10 | 185.2 | 45 | में |
एफपी | ME350711 | 46 | 10 | 185.5 | 45 | पूर्व | ||
डीजल टर्बो | ||||||||
MINICAB 660CC | 3G83 | 3 | MD160893 | 25 | 5 | 100.3 | 45 | में |
Minica | MD189514 | |||||||
MD163942 | 21 | 5 | 105.8 | 45 | पूर्व | |||
इमरडा 1800 सीसी | 6A11 | वी 6 | एमडी 159,744 | 27.5 | 6 | 113.2 | 45 | में |
प्रोटॉन | एमडी 159,745 | 25 | 6 | 116.3 | 45 | पूर्व | ||
लंसर 1600 सीसी | 4G92 | 4 | MD196745 | 33 | 6 | 115.7 | 45 | में |
मृगतृष्णा | MD198570 | |||||||
प्रोटॉन | MD199616 | 28 | 6 | 115 | 45 | पूर्व | ||
MD163033 | ||||||||
MD158732 | ||||||||
ट्रक 8200 सीसी | 6D17 | 6 | ME170313 | 81 | 9 | 137 | 45 | में |
FK | ME170315 | 44 | 9 | 137 | 45 | पूर्व | ||
कांटा | S6B | 6 | 36,204-20,100 | 48 | 10 | 180 | 60 | में |
36,204-41,101 | 44 | 10 | 180 | 60 | पूर्व | |||
मिराज 1600 सीसी | 6A10 | वी 6 | MD180556 | 28 | 6 | 107.8 | 45 | में |
लांसर | MD177568 | 24 | 6 | 106.3 | 45 | पूर्व | ||
प्रोटॉन | ||||||||
बिल्ली। | S6A2 | 32,504-00,200 | 54 | 10 | 180.2 | 60 | में | |
32,504-11,201 | 50 | 10 | 180 | 60 | पूर्व | |||
32,504-01,200 | ||||||||
बिल्ली। | S6A2 | 32,504-00,100 | 47.9 | 10 | 180 | 45 | में | |
32,504-11,102 | 44 | 10 | 180.1 | 45 | पूर्व | |||
32,704-11,102 | ||||||||
Townbox | 4A30 | 4 | MD191605 | 22.5 | 5 | 100.2 | 45 | में |
(MALAYSIAN SPEC) | MD193165 | 19.4 | 5 | 105.4 | 45 | पूर्व | ||
660cc | ||||||||
पेजोरो 2800 सीसी | 4M40 | 4 | ME202687 | 41.00 | 8.00 | 108.60 | 45 | में |
मोंटेरो 3500 सीसी | ME200050 | |||||||
V36 / V46 | ME202688 | 35.00 | 8.00 | 108.40 | 45 | पूर्व | ||
ME200051 | ||||||||
पेजो 3200 सीसी | 4M41 | 4 | ME203101 | 33 | 6.5 | 115.6 | 45 | में |
L400 | ME203102 | 31 | 6.5 | 115.48 | 45 | पूर्व | ||
मोंटेरो | ||||||||
कैंटर 35 3000CC | 4M42 | 4 | ME190286 | 30 | 6.57 | 115.5 | 45 | में |
कैंटर 55 | ME190287 | 28 | 6.55 | 115.4 | 45 | पूर्व | ||
16V 3.0 | ||||||||
हम आपकी पूछताछ का स्वागत करते हैं, pls अपने संदेश को युवास्टर्मॉटर@hotmail.com पर भेजें
या आप हमारे स्काइप युवास्टर्मोटर को जोड़ सकते हैं
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Nancy
दूरभाष: 0086+13738498776